国内発生状況 (11月23日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (11月23日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (11月23日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的新代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (11月23日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (11月23日0時現在) (単位 :名)
毎日の確診者の推移
青棒:累積確診者数:左目盛り(名) 橙線:新規確診者数:右目盛り(名)
海外流入確診者状況 (11月23日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 69 | 71,021 | ||
流入国家 | 中国 | 0 | 804 | (1.1%) |
中国以外アジア | 47 | 39,504 | (55.6%) | |
ヨーロッパ | 12 | 12,554 | (17.7%) | |
アメリカ大陸 | 8 | 14,684 | (20.7%) | |
アフリカ | 0 | 1,875 | (2.6%) | |
豪州 | 2 | 1,600 | (2.3%) | |
確認段階 | 検疫段階 | 32 | 15,356 | (21.6%) |
地域社会 | 37 | 55,665 | (78.4%) | |
国籍 | 内国人 | 67 | 45,554 | (64.1%) |
外国人 | 2 | 25,467 | (35.9%) |
確診者数の推移(名)
確診者性別状況(11月23日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 12,448,337 (46.58) | 14,738 (48.86) | 0.12 |
女 | 14,276,716 (53.42) | 15,426 (51.14) | 0.11 |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
確診者・死亡者年齢別状況(11月23日0時現在 )
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 855,476 (3.2) | 17,895 (59.33) | 2.09 |
70-79 | 1,435,390 (5.37) | 6,887 (22.83) | 0.48 |
60-69 | 2,850,643 (10.67) | 3,468 (11.50) | 0.12 |
50-59 | 3,431,546 (12.84) | 1,241 (4.11) | 0.04 |
40-49 | 4,072,490 (15.24) | 409 (1.36) | 0.01 |
30-39 | 3,891,435 (14.56) | 139 (0.46) | - |
20-29 | 3,917,972 (14.66) | 74 (0.25) | - |
10-19 | 3,394,993 (12.7) | 17 (0.06) | - |
0-9 | 2,875,108 (10.76) | 34 (0.11) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
予防接種接種実績( 11月23日0時現在)