国内発生状況 (11月20日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (11月19日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (11月20日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的新代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (11月20日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (11月20日0時現在) (単位 :名)
毎日の確診者の推移
青棒:累積確診者数:左目盛り(名) 橙線:新規確診者数:右目盛り(名)
海外流入確診者状況 (11月20日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 57 | 70,810 | ||
流入国家 | 中国 | 0 | 803 | (1.1%) |
中国以外アジア | 35 | 39,379 | (55.6%) | |
ヨーロッパ | 10 | 12,507 | (17.7%) | |
アメリカ大陸 | 9 | 14,653 | (20.7%) | |
アフリカ | 3 | 1,872 | (2.6%) | |
豪州 | 0 | 1,596 | (2.3%) | |
確認段階 | 検疫段階 | 42 | 15,229 | (21.5%) |
地域社会 | 15 | 55,581 | (78.5%) | |
国籍 | 内国人 | 53 | 45,350 | (64.0%) |
外国人 | 4 | 25,460 | (36.0%) |
確診者数の推移(名)
確診者性別状況(11月20日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 12,374,469 (46.59) | 14,681 (48.89) | 0.12 |
女 | 14,184,296 (53.41) | 15,350 (51.11) | 0.11 |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
確診者・死亡者年齢別状況(11月20日0時現在 )
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 847,393 (3.19) | 17,806 (59.29) | 2.1 |
70-79 | 1,423,818 (5.36) | 6,858 (22.84) | 0.48 |
60-69 | 2,830,387 (10.66) | 3,458 (11.51) | 0.12 |
50-59 | 3,407,816 (12.83) | 1,237 (4.12) | 0.04 |
40-49 | 4,046,924 (15.24) | 408 (1.36) | 0.01 |
30-39 | 3,866,548 (14.56) | 139 (0.46) | - |
20-29 | 3,894,607 (14.66) | 74 (0.25) | - |
10-19 | 3,376,885 (12.71) | 17 (0.06) | - |
0-9 | 2,864,387 (10.79) | 34 (0.11) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100