原文リンク
国内発生状況 (11月21日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (11月21日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (11月21日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的新代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (11月21日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (11月21日0時現在) (単位 :名)
毎日の確診者の推移
青棒:累積確診者数:左目盛り(名) 橙線:新規確診者数:右目盛り(名)
海外流入確診者状況 (11月21日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 61 | 70,871 | ||
海外流入 | 中国 | 0 | 803 | (1.1%) |
中国以外アジア | 24 | 39,403 | (55.6%) | |
ヨーロッパ | 22 | 12,529 | (17.7%) | |
アメリカ大陸 | 12 | 14,665 | (20.7%) | |
アフリカ | 2 | 1,874 | (2.6%) | |
豪州 | 1 | 1,597 | (2.3%) | |
確認段階 | 検疫段階 | 54 | 15,283 | (21.6%) |
地域社会 | 7 | 55,588 | (78.4%) | |
国籍 | 内国人 | 60 | 45,410 | (64.1%) |
外国人 | 1 | 25,461 | (35.9%) |
確診者数の推移(名)
確診者性別状況(11月21日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 12,385,023 (46.59) | 14,695 (48.88) | 0.12 |
女 | 14,196,833 (53.41) | 15,371 (51.12) | 0.11 |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
確診者・死亡者年齢別状況(11月21日0時現在 )
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 848,412 (3.19) | 17,827 (59.29) | 2.1 |
70-79 | 1,425,191 (5.36) | 6,867 (22.84) | 0.48 |
60-69 | 2,832,958 (10.66) | 3,460 (11.51) | 0.12 |
50-59 | 3,410,925 (12.83) | 1,239 (4.12) | 0.04 |
40-49 | 4,050,502 (15.24) | 409 (1.36) | 0.01 |
30-39 | 3,870,184 (14.56) | 139 (0.46) | - |
20-29 | 3,897,776 (14.66) | 74 (0.25) | - |
10-19 | 3,379,511 (12.71) | 17 (0.06) | - |
0-9 | 2,866,397 (10.78) | 34 (0.11) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
予防接種接種実績( 11月21日0時現在)