2 主要発生状況
< 入院中‧危重症‧死亡者等患者発生状況 >
(11. 6~11. 16. 単位: 名)
区分 | 11.6. | 11.7. | 11.8. | 11.9. | 11.10. | 11.11. | 11.12. | 11.13. | 11.14. | 11.15. | 11.16. |
入院中 危重症 | 346 | 365 | 360 | 336 | 323 | 345 | 371 | 396 | 413 | 412 | 411 |
死亡者 | 18 | 18 | 30 | 59 | 52 | 40 | 46 | 48 | 44 | 39 | 47 |
新規入院 | 143 | 122 | 235 | 226 | 240 | 239 | 262 | 196 | 185 | 263 | 243 |
確診者 | 36,665 | 18,665 | 62,260 | 62,468 | 55,357 | 54,519 | 54,328 | 48,465 | 23,765 | 72,883 | 66,587 |
< 年齢別確診者状況 >
(週間: 11. 6.~11. 12., 単位: 名)
区分 | 11.6. | 11.7. | 11.8. | 11.9. | 11.10. | 11.11. | 11.12. | |
国内確診者数 | 36,599 | 18,605 | 62,208 | 62,426 | 55,307 | 54,470 | 54,270 | |
60歳以上 | 確診者数 | 10,249 | 4,048 | 14,439 | 16,038 | 14,005 | 14,383 | 15,029 |
% | 28.0 | 21.8 | 23.2 | 25.7 | 25.3 | 26.4 | 27.7 | |
18歳以下 | 確診者数 | 6,103 | 3,741 | 11,441 | 10,520 | 8,860 | 9,087 | 9,096 |
% | 16.7 | 20.1 | 18.4 | 16.9 | 16.0 | 16.7 | 16.8 |
<海外流入確診者状況(‘20.1.3. 以後累計) >
(週間: 11. 6.~11. 12., 単位: 名)
区分 | 合計 | (推定)流入国家 | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア (中国以外) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
週間 新規 | 377 | 3 | 184 | 109 | 64 | 5 | 12 | 0 | 229 | 148 | 343 | 34 |
累計 | 70,377 | 797 | 39,139 | 12,406 | 14,594 | 1,859 | 1,582 | 0 | 14,962 | 55,415 | 44,946 | 25,431 |
(1.1%) | (55.6%) | (17.6%) | (20.7%) | (2.6%) | (2.2%) | (0%) | (21.3%) | (78.7%) | (63.9%) | (36.1%) |
< 海外流入確診者推移 >
(週間: 11. 6.~11. 16., 単位: 名)
区分 | 11.6. | 11.7. | 11.8. | 11.9. | 11.10. | 11.11. | 11.12. | 11.13. | 11.14. | 11.15. | 11.16. |
海外流入 確診者 | 66 | 60 | 52 | 42 | 50 | 49 | 58 | 53 | 54 | 50 | 67 |
< 週間検査件数 >
(週間: 10. 23.~10. 29. 単位 : 件, 名)
区分 | 11.6. | 11.7. | 11.8. | 11.9. | 11.10. | 11.11 | 11.12. | 週間累積 | 総累計 |
総検査件数1) | 44,412 | 223,291 | 191,182 | 144,047 | 138,573 | 108,192 | 63,190 | 912,887 | 197,200,744 |
1) (総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告されたPCR検査件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況により変動する可能性のある暫定統計である *感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など |
< 国内発生/海外流入の区分による週別新規確診者状況 > 青:国内発生 橙:海外流入 |
< 海外流入大陸別確診者の現状> 桃:アメリカ 橙:アジア(中国以外) 青:ヨーロッパ 茶:中国 緑:大洋州 |
緑:内国人 橙:外国人 |