原文リンク
国内発生状況 (11月16日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (11月16日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (11月16日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的新代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (11月16日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (11月16日0時現在) (単位 :名)
毎日の確診者の推移
青棒:累積確診者数:左目盛り(名) 橙線:新規確診者数:右目盛り(名)
海外流入確診者状況 (11月16日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 67 | 70,601 | ||
流入国家 | 中国 | 1 | 802 | (1.1%) |
中国以外アジア | 37 | 39,256 | (55.6%) | |
ヨーロッパ | 16 | 12,460 | (17.6%) | |
アメリカ大陸 | 7 | 14,629 | (20.7%) | |
アフリカ | 3 | 1,863 | (2.6%) | |
豪州 | 3 | 1,591 | (2.3%) | |
確認段階 | 検疫段階 | 32 | 15,102 | (21.4%) |
地域社会 | 35 | 55,499 | (78.6%) | |
国籍 | 内国人 | 62 | 45,155 | (64.0%) |
外国人 | 5 | 25,446 | (36.0%) |
確診者数の推移(名)
確診者性別状況(11月16日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致死率(%) |
---|---|---|---|
男 | 12,286,670 (46.62) | 14,575 (48.92) | 0.12 |
女 | 14,070,794 (53.38) | 15,220 (51.08) | 0.11 |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
確診者・死亡者年齢別状況(11月16日0時現在 )
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 836,661 (3.17) | 17,652 (59.24) | 2.11 |
70-79 | 1,407,426 (5.34) | 6,815 (22.87) | 0.48 |
60-69 | 2,802,079 (10.63) | 3,429 (11.51) | 0.12 |
50-59 | 3,377,961 (12.82) | 1,229 (4.12) | 0.04 |
40-49 | 4,017,326 (15.24) | 406 (1.36) | 0.01 |
30-39 | 3,838,823 (14.56) | 139 (0.47) | - |
20-29 | 3,868,641 (14.68) | 74 (0.25) | - |
10-19 | 3,356,942 (12.74) | 17 (0.06) | - |
0-9 | 2,851,605 (10.82) | 34 (0.11) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100