国内発生状況 (11月13日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (11月13日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (11月13日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的新代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (11月13日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (11月13日0時現在) (単位 :名)
青棒:累積確診者数:左目盛り(名) 橙線:新規確診者数:右目盛り(名)
海外流入確診者状況 (11月13日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 53 | 70,430 | ||
流入国家 | 中国 | 0 | 797 | (1.1%) |
中国以外アジア | 32 | 39,171 | (55.6%) | |
ヨーロッパ | 9 | 12,415 | (17.6%) | |
アメリカ大陸 | 9 | 14,603 | (20.7%) | |
アフリカ | 1 | 1,860 | (2.6%) | |
豪州 | 2 | 1,584 | (2.2%) | |
確認段階 | 検疫段階 | 45 | 15,007 | (21.3%) |
地域社会 | 8 | 55,423 | (78.7%) | |
国籍 | 内国人 | 51 | 44,997 | (63.9%) |
外国人 | 2 | 25,433 | (36.1%) |
確診者数の推移(名)
確診者性別状況(11月13日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 12,214,574 (46.63) | 14,520 (48.95) | 0.12 |
女 | 13,979,655 (53.37) | 15,145 (51.05) | 0.11 |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
確診者・死亡者年齢別状況(11月13日0時現在 )
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 828,714 (3.16) | 17,572 (59.23) | 2.12 |
70-79 | 1,395,460 (5.33) | 6,785 (22.87) | 0.49 |
60-69 | 2,782,048 (10.62) | 3,418 (11.52) | 0.12 |
50-59 | 3,354,605 (12.81) | 1,225 (4.13) | 0.04 |
40-49 | 3,992,184 (15.24) | 402 (1.36) | 0.01 |
30-39 | 3,814,990 (14.56) | 138 (0.47) | - |
20-29 | 3,846,922 (14.69) | 74 (0.25) | - |
10-19 | 3,338,332 (12.74) | 17 (0.06) | - |
0-9 | 2,840,974 (10.85) | 34 (0.11) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100