国内発生状況 (11月12日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (11月12日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (11月12日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的新代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (11月12日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (11月12日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (11月12日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 58 | 70,377 | ||
流入国家 | 中国 | 0 | 797 | (1.1%) |
中国以外アジア | 34 | 39,139 | (55.6%) | |
ヨーロッパ | 9 | 12,406 | (17.6%) | |
アメリカ大陸 | 13 | 14,594 | (20.7%) | |
アフリカ | 1 | 1,859 | (2.6%) | |
豪州 | 1 | 1,582 | (2.2%) | |
確認段階 | 検疫段階 | 36 | 14,962 | (21.3%) |
地域社会 | 22 | 55,415 | (78.7%) | |
国籍 | 内国人 | 50 | 44,946 | (63.9%) |
外国人 | 8 | 25,431 | (36.1%) |
確診者数の推移(名)青:国内発生 赤:海外流入
確診者性別状況(11月12日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 12,193,282 (47) | 14,500 (49) | 0.12 |
女 | 13,952,482 (53) | 15,117 (51) | 0.11 |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
確診者・死亡者年齢別状況(11月12日0時現在 )
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 826,015 (3) | 17,538 (59) | 2.12 |
70-79 | 1,391,354 (5) | 6,778 (23) | 0.49 |
60-69 | 2,775,143 (11) | 3,412 (12) | 0.12 |
50-59 | 3,347,388 (13) | 1,224 (4) | 0.04 |
40-49 | 3,985,203 (15) | 402 (1) | 0.01 |
30-39 | 3,808,623 (15) | 138 (0) | 0.00 |
20-29 | 3,841,089 (15) | 74 (0) | 0.00 |
10-19 | 3,332,984 (13) | 17 (0) | 0.00 |
0-9 | 2,837,965 (11) | 34 (0) | 0.00 |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100