原文リンク
国内発生状況 (11月11日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (11月11日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (11月11日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的新代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (11月11日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (11月11日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (11月11日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 49 | 70,320 | ||
流入国家 | 中国 | 0 | 797 | (1.1%) |
中国以外アジア | 22 | 39,105 | (55.6%) | |
ヨーロッパ | 17 | 12,399 | (17.6%) | |
アメリカ大陸 | 5 | 14,581 | (20.7%) | |
アフリカ | 0 | 1,858 | (2.6%) | |
豪州 | 5 | 1,580 | (2.2%) | |
確認段階 | 検疫段階 | 32 | 14,928 | (21.2%) |
地域社会 | 17 | 55,392 | (78.8%) | |
国籍 | 内国人 | 45 | 44,897 | (63.8%) |
外国人 | 4 | 25,423 | (36.2%) |
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 12,169,733 (46.64) | 14,475 (48.95) | 0.12 |
女 | 13,921,806 (53.36) | 15,096 (51.05) | 0.11 |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
確診者・死亡者年齢別状況(11月11日0時現在 )
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 822,885 (3.15) | 17,514 (59.23) | 2.13 |
70-79 | 1,386,893 (5.32) | 6,764 (22.87) | 0.49 |
60-69 | 2,767,727 (10.61) | 3,408 (11.52) | 0.12 |
50-59 | 3,339,548 (12.8) | 1,222 (4.13) | 0.04 |
40-49 | 3,977,478 (15.24) | 400 (1.35) | 0.01 |
30-39 | 3,801,415 (14.57) | 138 (0.47) | - |
20-29 | 3,834,159 (14.7) | 74 (0.25) | - |
10-19 | 3,326,603 (12.75) | 17 (0.06) | - |
0-9 | 2,834,831 (10.86) | 34 (0.11) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
予防接種接種実績( 11月11日0時現在)