国内発生状況 (11月10日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (11月10日0時現在) (単位 :名)
在院危重症状況 (11月10日0時現在) (単位 :名)
在院危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的新代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (11月10日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (11月10日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (11月10日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 50 | 70,271 | ||
流入国家 | 中国 | 0 | 797 | (1.1%) |
中国以外アジア | 27 | 39,083 | (55.6%) | |
ヨーロッパ | 13 | 12,382 | (17.6%) | |
アメリカ大陸 | 7 | 14,576 | (20.7%) | |
アフリカ | 1 | 1,858 | (2.6%) | |
豪州 | 2 | 1,575 | (2.2%) | |
確認段階 | 検疫段階 | 28 | 14,896 | (21.2%) |
地域社会 | 22 | 55,375 | (78.8%) | |
国籍 | 内国人 | 42 | 44,852 | (63.8%) |
外国人 | 8 | 25,419 | (36.2%) |
確診者性別状況(11月10日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 12,145,533 (46.65) | 14,450 (48.93) | 0.12 |
女 | 13,891,487 (53.35) | 15,081 (51.07) | 0.11 |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
確診者・死亡者年齢別状況(11月10日0時現在 )
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 820,060 (3.15) | 17,487 (59.22) | 2.13 |
70-79 | 1,382,635 (5.31) | 6,757 (22.88) | 0.49 |
60-69 | 2,760,417 (10.6) | 3,403 (11.52) | 0.12 |
50-59 | 3,331,679 (12.8) | 1,222 (4.14) | 0.04 |
40-49 | 3,969,590 (15.25) | 399 (1.35) | 0.01 |
30-39 | 3,793,839 (14.57) | 138 (0.47) | - |
20-29 | 3,826,903 (14.7) | 74 (0.25) | - |
10-19 | 3,320,405 (12.75) | 17 (0.06) | - |
0-9 | 2,831,492 (10.87) | 34 (0.12) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
予防接種接種実績( 11月10日0時現在)