国内発生状況 (11月7日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (11月6日0時現在) (単位 :名)
在院危重症状況 (11月7日0時現在) (単位 :名)
在院危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的新代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (11月7日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (11月7日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (11月7日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 60 | 70,127 | ||
流入国家 | 中国 | 1 | 795 | (1.1%) |
中国以外アジア | 21 | 21 | (55.7%) | |
ヨーロッパ | 24 | 12,342 | (17.6%) | |
アメリカ大陸 | 14 | 14,558 | (20.8%) | |
アフリカ | 0 | 1,855 | (2.6%) | |
豪州 | 0 | 1,569 | (2.2%) | |
確認段階 | 検疫段階 | 46 | 14,827 | (21.1%) |
地域社会 | 14 | 55,300 | (78.9%) | |
国籍 | 内国人 | 58 | 44,726 | (63.8%) |
外国人 | 2 | 25,401 | (36.2%) |
確診者性別状況(11月7日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 12,066,144 (46.67) | 14,391 (48.97) | 0.12 |
女 | 13,790,766 (53.33) | 14,999 (51.03) | 0.11 |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
確診者・死亡者年齢別状況(11月7日0時現在 )
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 811,285 (3.14) | 17,390 (59.17) | 2.14 |
70-79 | 1,369,450 (5.3) | 6,734 (22.91) | 0.49 |
60-69 | 2,737,864 (10.59) | 3,388 (11.53) | 0.12 |
50-59 | 3,306,249 (12.79) | 1,219 (4.15) | 0.04 |
40-49 | 3,942,241 (15.25) | 396 (1.35) | 0.01 |
30-39 | 3,767,933 (14.57) | 138 (0.47) | - |
20-29 | 3,802,374 (14.71) | 74 (0.25) | - |
10-19 | 3,299,072 (12.76) | 17 (0.06) | - |
0-9 | 2,820,442 (10.91) | 34 (0.12) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100