国内発生状況 (11月6日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (11月6日0時現在) (単位 :名)
在院危重症状況 (11月6日0時現在) (単位 :名)
在院危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的新代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (11月6日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (11月6日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (11月6日0時現在)
区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 66 | 70,067 | ||
流入国家 | 中国 | 0 | 794 | (1.1%) |
中国以外アジア | 32 | 38,987 | (55.6%) | |
ヨーロッパ | 19 | 12,318 | (17.6%) | |
アメリカ大陸 | 14 | 14,544 | (20.8%) | |
アフリカ | 1 | 1,855 | (2.6%) | |
豪州 | 0 | 1,569 | (2.2%) | |
確認段階 | 検疫段階 | 46 | 14,781 | (21.1%) |
地域社会 | 20 | 55,286 | (78.9%) | |
国籍 | 内国人 | 64 | 44,668 | (63.8%) |
外国人 | 2 | 25,399 | (36.2%) |
確診者性別状況(11月6日0時現在)
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
男 | 12,057,716 (46.67) | 14,381 (48.96) | 0.12 |
女 | 13,780,523 (53.33) | 14,991 (51.04) | 0.11 |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
確診者・死亡者年齢別状況(11月6日0時現在 )
区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
---|---|---|---|
80 以上 | 810,423 (3.14) | 17,375 (59.15) | 2.14 |
70-79 | 1,368,307 (5.3) | 6,733 (22.92) | 0.49 |
60-69 | 2,735,815 (10.59) | 3,386 (11.53) | 0.12 |
50-59 | 3,303,808 (12.79) | 1,219 (4.15) | 0.04 |
40-49 | 3,939,277 (15.25) | 396 (1.35) | 0.01 |
30-39 | 3,765,053 (14.57) | 138 (0.47) | - |
20-29 | 3,799,942 (14.71) | 74 (0.25) | - |
10-19 | 3,296,802 (12.76) | 17 (0.06) | - |
0-9 | 2,818,812 (10.91) | 34 (0.12) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100