1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 10.20. | 10.21. | 10.22. | 10.23. | 10.24. | 10.25. | 10.26. |
入院中 危重症 | 249 | 233 | 196 | 212 | 226 | 225 | 242 |
死亡者* | 23 | 30 | 22 | 16 | 10 | 17 | 26 |
入院 | 118 | 134 | 142 | 109 | 73 | 143 | 142 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
< 性別・年齢別死亡及び危重症状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 26 | (100.00) | 29,043 | (100.00) | 0.11 | 242 | (100.00) | |
性別 | 男 | 13 | (50.00) | 14,223 | (48.97) | 0.12 | 134 | (55.37) |
女 | 13 | (50.00) | 14,820 | (51.03) | 0.11 | 108 | (44.63) | |
年齢 | 80歳以上 | 13 | (50.00) | 17,163 | (59.10) | 2.18 | 111 | (45.87) |
70-79 | 9 | (34.62) | 6,664 | (22.95) | 0.50 | 67 | (27.69) | |
60-69 | 2 | (7.69) | 3,354 | (11.55) | 0.13 | 33 | (13.64) | |
50-59 | 1 | (3.85) | 1,203 | (4.14) | 0.04 | 19 | (7.85) | |
40-49 | 1 | (3.85) | 396 | (1.36) | 0.01 | 8 | (3.31) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 138 | (0.48) | 0.00 | 1 | (0.41) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 74 | (0.25) | 0.00 | 2 | (0.83) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 17 | (0.06) | 0.00 | 0 | (0.00) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 34 | (0.12) | 0.00 | 1 | (0.41) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
□ 国内発生40,761人、海外流入事例は81人が確認され、新規確診者は合計40,842人で、総累積確診者数は25,396,155人(海外流入69,432人)である。
3. コロナ19予防接種状況 |
【コロナ19予防接種状況(単位 : 名, %)】 | |||||||
区分 | 直前累計(A) | 新規接種(B)1) | 累計接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 5歳+ | 12歳+ | 18歳+ | ||||
1次 | 45,119,383 | 169 | 45,119,552 | 87.9 | 90.0 | 95.7 | 97.4 |
2次 | 44,688,630 | 218 | 44,688,848 | 87.1 | 89.1 | 94.8 | 96.6 |
3次 | 33,642,787 | 2,057 | 33,644,844 | 65.6 | 67.1 | 71.5 | 75.2 |
4次 | 7,522,887 | 3,408 | 7,526,295 | 14.7 |
|
| 17.0 |
冬季接種 | 669,210 | 55,319 | 724,529 | 1.4 |
|
| 1.6 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基礎接種が完了するため、ヤンセン1次接種は「1次接種」と「2次接種」の統計に すべて追加し、ヤンセン2次の場合は3次統計に追加。新規接種は10月25日の実績。 2) ’21年12月行政安全部住民登録人口現況(居住者)基準(居住不明者、在外国民を除く |
3 年齢別確診者状況 (10月26日0時現在)
区分 | 10.20 | 10.21 | 10.22 | 10.23 | 10.24 | 10.25 | 10.26 | |
国内確診者数 | 25,323 | 24,677 | 26,847 | 26,176 | 14,242 | 43,688 | 40,761 | |
60歳以上 | 確診者数 | 6,657 | 6,713 | 7,364 | 7,274 | 3,042 | 9,985 | 10,729 |
% | 26.3 | 27.2 | 27.4 | 27.8 | 21.4 | 22.9 | 26.3 | |
18歳以下 | 確診者数 | 4,105 | 4,314 | 4,700 | 4,522 | 3,008 | 8,553 | 7,221 |
% | 16.2 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 21.1 | 19.6 | 17.7 |
4 海外流入確診者状況 (10月26日0時現在)
< 海外流入確診者状況(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家 | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 81 | 0 | 44 | 25 | 11 | 0 | 1 | 0 | 28 | 53 | 71 | 10 |
累計 | 69,432 | 785 | 38,664 | 12,125 | 14,450 | 1,853 | 1,555 | 0 | 14,465 | 54,967 | 44,074 | 25,358 |
(1.1%) | (55.7%) | (17.5%) | (20.8%) | (2.7%) | (2.2%) | (0.0%) | (20.8%) | (79.2%) | (63.5%) | (36.5%) |
5 最近1週間検査及び確診者状況 (10月20日~10月26日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 10.20. | 10.21. | 10.22. | 10.23. | 10.24. | 10.25. | 10.26. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 119,856 | 101,262 | 80,316 | 52,851 | 39,696 | 188,840 | 集計中 | 582,821 | 194,830,653 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 78,515 | 62,177 | 43,114 | 23,939 | 19,040 | 129,377 | 111,767 | 467,929 | 43,745,706 |
新規確診者数3) | 25,376 | 24,735 | 26,895 | 26,242 | 14,296 | 43,759 | 40,842 | 202,145 | 25,396,155 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告されたPCR検査件数を報告日基準で集計した数値で、報告機関の状況により変動する可能性のある暫定統計である。 *感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確診者経過観察中検査など 2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)PCR検査件数をシステムを通じて集計した数値 3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性者数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数 |