1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 10.18. | 10.19. | 10.20. | 10.21. | 10.22. | 10.23. | 10.24. |
入院中 危重症 | 247 | 243 | 249 | 233 | 196 | 212 | 226 |
死亡者* | 6 | 43 | 23 | 30 | 22 | 16 | 10 |
入院 | 136 | 131 | 118 | 134 | 142 | 109 | 73 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
< 性別・年齢別死亡及び危重症状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 危重症(%) | |
計 | 10 | (100.00) | 29,000 | (100.00) | 0.11 | 226 | (100.00) | |
性別 | 男 | 6 | (60.00) | 14,197 | (48.96) | 0.12 | 125 | (55.31) |
女 | 4 | (40.00) | 14,803 | (51.04) | 0.11 | 101 | (44.69) | |
年齢 | 80歳以上 | 5 | (50.00) | 17,139 | (59.10) | 2.19 | 105 | (46.46) |
70-79 | 1 | (10.00) | 6,653 | (22.94) | 0.50 | 57 | (25.22) | |
60-69 | 4 | (40.00) | 3,350 | (11.55) | 0.13 | 29 | (12.83) | |
50-59 | 0 | (0.00) | 1,201 | (4.14) | 0.04 | 20 | (8.85) | |
40-49 | 0 | (0.00) | 395 | (1.36) | 0.01 | 8 | (3.54) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 138 | (0.48) | 0.00 | 2 | (0.88) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 73 | (0.25) | 0.00 | 2 | (0.88) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 17 | (0.06) | 0.00 | 0 | (0.00) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 34 | (0.12) | 0.00 | 3 | (1.33) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
□ 国内発生14,246人、海外流入事例は56人が確認され、新規確診者は合計14,302人で、総累積確診者数は25,311,636人(海外流入69,286人)である。
3. コロナ19予防接種状況 |
【コロナ19予防接種状況(単位 : 名, %)】 | |||||||
区分 | 直前累計(A) | 新規接種(B)1) | 累計接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 5歳+ | 12歳+ | 18歳+ | ||||
1次 | 45,118,355 | 568 | 45,118,923 | 87.9 | 90.0 | 95.7 | 97.4 |
2次 | 44,687,095 | 1,076 | 44,688,171 | 87.1 | 89.1 | 94.8 | 96.6 |
3次 | 33,634,670 | 5,161 | 33,639,831 | 65.6 | 67.1 | 71.4 | 75.2 |
4次 | 7,511,625 | 7,497 | 7,519,122 | 14.7 |
|
| 17.0 |
冬季接種 | 494,694 | 122,770 | 617,464 | 1.2 |
|
| 1.4 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基礎接種が完了するため、ヤンセン1次接種は「1次接種」と「2次接種」の統計に すべて追加し、ヤンセン2次の場合は3次統計に追加。 2) ’21年12月行政安全部住民登録人口現況(居住者)基準(居住不明者、在外国民を除く |
3 年齢別確診者状況 (10月24日0時現在)
区分 | 10.18 | 10.19 | 10.20 | 10.21 | 10.22 | 10.23 | 10.24 | |
国内確診者数 | 33,136 | 29,421 | 25,329 | 24,691 | 26,858 | 26,189 | 14,246 | |
60歳以上 | 確診者数 | 7,619 | 7,799 | 6,658 | 6,715 | 7,366 | 7,280 | 3,042 |
% | 23.0 | 26.5 | 26.3 | 27.2 | 27.4 | 27.8 | 21.4 | |
18歳以下 | 確診者数 | 6,273 | 5,032 | 4,106 | 4,320 | 4,704 | 4,523 | 3,012 |
% | 18.9 | 17.1 | 16.2 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 21.1 |
4 海外流入確診者状況 (10月24日0時現在)
< 海外流入確診者状況(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家 | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 56 | 3 | 21 | 21 | 10 | 1 | 0 | 0 | 29 | 27 | 50 | 6 |
累計 | 69,286 | 784 | 38,593 | 12,075 | 14,428 | 1,853 | 1,553 | 0 | 14,411 | 54,875 | 43,939 | 25,347 |
(1.1%) | (55.7%) | (17.4%) | (20.8%) | (2.7%) | (2.2%) | (0.0%) | (20.8%) | (79.2%) | (63.4%) | (36.6%) |
5 最近1週間検査及び確診者状況 (10月18日~10月24日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 10.18. | 10.19. | 10.20. | 10.21. | 10.22. | 10.23. | 10.24. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 178,071 | 166,550 | 119,455 | 100,178 | 76,864 | 47,637 | 集計中 | 688,755 | 194,589,170 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 122,801 | 116,266 | 78,043 | 61,179 | 41,991 | 23,646 | 18,352 | 462,278 | 43,500,205 |
新規確診者数3) | 33,223 | 29,493 | 25,382 | 24,751 | 26,906 | 26,256 | 14,302 | 180,313 | 25,311,636 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告されたPCR検査件数を報告日基準で集計した数値で、報告機関の状況により変動する可能性のある暫定統計である。 *感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確診者経過観察中検査など 2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)PCR検査件数をシステムを通じて集計した数値 3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性者数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数 |