1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 10.11. | 10.12. | 10.13. | 10.14. | 10.15. | 10.16. | 10.17. |
入院中 危重症 | 313 | 263 | 266 | 237 | 245 | 247 | 248 |
死亡者* | 10 | 15 | 25 | 35 | 25 | 32 | 11 |
入院 | 74 | 76 | 108 | 100 | 110 | 94 | 79 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
< 性別・年齢別死亡及び危重症状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 11 | (100.00) | 28,851 | (100.00) | 0.11 | 248 | (100.00) | |
性別 | 男 | 5 | (45.45) | 14,122 | (48.95) | 0.12 | 143 | (57.66) |
女 | 6 | (54.55) | 14,729 | (51.05) | 0.11 | 105 | (42.34) | |
年齢 | 80歳以上 | 6 | (54.55) | 17,048 | (59.09) | 2.20 | 122 | (49.19) |
70-79 | 2 | (18.18) | 6,623 | (22.96) | 0.50 | 59 | (23.79) | |
60-69 | 0 | (0.00) | 3,333 | (11.55) | 0.13 | 37 | (14.92) | |
50-59 | 2 | (18.18) | 1,192 | (4.13) | 0.04 | 18 | (7.26) | |
40-49 | 1 | (9.09) | 394 | (1.37) | 0.01 | 6 | (2.42) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 137 | (0.47) | 0.00 | 3 | (1.21) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 73 | (0.25) | 0.00 | 2 | (0.81) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 17 | (0.06) | 0.00 | 1 | (0.40) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 34 | (0.12) | 0.00 | 0 | (0.00) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
□ 国内発生10,959人、海外流入事例は81人が確認され、新規確診者は合計11,040人で、総累積確診者数は25,131,505人(海外流入68,870人)である。
3. コロナ19予防接種状況 |
【コロナ19予防接種状況(単位 : 名, %)】 | |||||||
区分 | 直前累計(A) | 新規接種(B)1) | 累計接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 5歳+ | 12歳+ | 18歳+ | ||||
1次 | 45,116,590 | 534 | 45,117,124 | 87.9 | 90.0 | 95.7 | 97.4 |
2次 | 44,684,143 | 1,247 | 44,685,390 | 87.1 | 89.1 | 94.8 | 96.6 |
3次 | 33,621,657 | 4,447 | 33,626,104 | 65.5 | 67.1 | 71.4 | 75.2 |
4次 | 7,489,845 | 6,931 | 7,496,776 | 14.6 |
|
| 16.9 |
冬季接種 | 170,893 | 110,247 | 281,140 | 0.5 |
|
| 0.6 |
)ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基礎接種が完了するため、ヤンセン1次接種は「1次接種」と「2次接種」の統計に すべて追加し、ヤンセン2次の場合は3次統計に追加。 2) ’21年12月行政安全部住民登録人口現況(居住者)基準(居住不明者、在外国民を除く |
3 年齢別確診者状況 (10月17日0時現在)
区分 | 10.11 | 10.12 | 10.13 | 10.14 | 10.15 | 10.16 | 10.17 | |
国内確診者数 | 15,371 | 30,449 | 26,883 | 23,523 | 22,791 | 21,382 | 10,959 | |
60歳以上 | 確診者数 | 3,280 | 7,309 | 6,980 | 6,048 | 6,243 | 6,021 | 2,383 |
% | 21.3 | 24.0 | 26.0 | 25.7 | 27.4 | 28.2 | 21.7 | |
18歳以下 | 確診者数 | 2,922 | 5,578 | 4,650 | 4,028 | 3,974 | 3,653 | 2,255 |
% | 19.0 | 18.3 | 17.3 | 17.1 | 17.4 | 17.1 | 20.6 |
4 海外流入確診者状況 (10月17日0時現在)
< 海外流入確診者状況(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家 | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 81 | 0 | 31 | 39 | 8 | 1 | 2 | 0 | 52 | 29 | 78 | 3 |
累計 | 68,870 | 778 | 38,442 | 11,887 | 14,372 | 1,847 | 1,544 | 0 | 14,237 | 54,633 | 43,536 | 25,334 |
(1.1%) | (55.8%) | (17.3%) | (20.9%) | (2.7%) | (2.2%) | (0.0%) | (20.7%) | (79.3%) | (63.2%) | (36.8%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (10月11日~10月17日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 10.11. | 10.12. | 10.13. | 10.14. | 10.15. | 10.16. | 10.17. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 52,827 | 253,251 | 133,377 | 99,696 | 70,449 | 44,489 | 集計中 | 654,089 | 193,855,554 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 27,207 | 187,361 | 84,745 | 61,109 | 36,813 | 23,135 | 16,982 | 437,352 | 43,030,381 |
新規確診者数3) | 15,466 | 30,519 | 26,950 | 23,583 | 22,844 | 21,469 | 11,040 | 151,871 | 25,131,505 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告されたPCR検査件数を報告日基準で集計した数値で、報告機関の状況により変動する可能性のある暫定統計である。 *感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確診者経過観察中検査など 2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)PCR検査件数をシステムを通じて集計した数値 3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性者数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数 |