1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 10.6. | 10.7. | 10.8. | 10.9. | 10.10. | 10.11. | 10.12. |
入院中 危重症 | 325 | 329 | 287 | 305 | 311 | 313 | 263 |
死亡者* | 29 | 41 | 32 | 29 | 23 | 10 | 15 |
入院 | 132 | 99 | 97 | 79 | 46 | 74 | 76 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
< 性別・年齢別死亡及び危重症状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 15 | (100.00) | 28,723 | (100.00) | 0.11 | 263 | (100.00) | |
性別 | 男 | 11 | (73.33) | 14,062 | (48.96) | 0.12 | 158 | (60.08) |
女 | 4 | (26.67) | 14,661 | (51.04) | 0.11 | 105 | (39.92) | |
年齢 | 80歳以上 | 10 | (66.67) | 16,966 | (59.07) | 2.20 | 127 | (48.29) |
70-79 | 4 | (26.67) | 6,597 | (22.97) | 0.51 | 54 | (20.53) | |
60-69 | 1 | (6.67) | 3,320 | (11.56) | 0.13 | 43 | (16.35) | |
50-59 | 0 | (0.00) | 1,188 | (4.14) | 0.04 | 22 | (8.37) | |
40-49 | 0 | (0.00) | 393 | (1.37) | 0.01 | 10 | (3.80) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 136 | (0.47) | 0.00 | 3 | (1.14) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 73 | (0.25) | 0.00 | 1 | (0.38) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 16 | (0.06) | 0.00 | 2 | (0.76) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 34 | (0.12) | 0.00 | 1 | (0.38) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
□ 国内発生30,465人、海外流入事例は70人が確認され、新規確診者は合計30,535人で、総累積確診者数は25,025,749人(海外流入68,525人)である。
3. コロナ19予防接種状況 |
【コロナ19予防接種状況(単位 : 名, %)】 | |||||||
区分 | 直前累計(A) | 新規累計(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 5歳+ | 12歳+ | 18歳+ | ||||
1次 | 45,115,795 | 150 | 45,115,945 | 87.9 | 90.0 | 95.7 | 97.4 |
2次 | 44,682,861 | 322 | 44,683,183 | 87.1 | 89.1 | 94.8 | 96.6 |
3次 | 33,615,618 | 1,867 | 33,617,485 | 65.5 | 67.0 | 71.4 | 75.2 |
4次 | 7,478,702 | 3,585 | 7,482,287 | 14.6 |
|
| 16.9 |
冬季接種 | - | 61,827 | 61,827 | 0.1 |
|
| 0.1 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基礎接種が完了するため、ヤンセン1次接種は「1次接種」と「2次接種」の統計に すべて追加し、ヤンセン2次の場合は3次統計に追加。 2) ’21年12月行政安全部住民登録人口現況(居住者)基準(居住不明者、在外国民を除く |
3 年齢別確診者状況 (10月12日0時現在)
区分 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | |
国内確診者数 | 28,553 | 22,236 | 19,368 | 17,589 | 8,933 | 15,381 | 30,465 | |
60歳以上 | 確診者数 | 7,543 | 5,843 | 5,563 | 5,041 | 2,058 | 3,283 | 7,317 |
% | 26.4 | 26.3 | 28.7 | 28.7 | 23.0 | 21.3 | 24.0 | |
18歳以下 | 確診者数 | 4,699 | 3,921 | 3,344 | 2,991 | 1,884 | 2,925 | 5,583 |
% | 16.5 | 17.6 | 17.3 | 17.0 | 21.1 | 19.0 | 18.3 |
4 海外流入確診者状況 (10月12日0時現在)
< 海外流入確診者状況(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家 | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 70 | 0 | 25 | 34 | 8 | 1 | 2 | 0 | 27 | 43 | 64 | 6 |
累計 | 68,525 | 778 | 38,302 | 11,728 | 14,334 | 1,845 | 1,538 | 0 | 14,072 | 54,453 | 43,227 | 25,298 |
(1.1%) | (55.9%) | (17.1%) | (20.9%) | (2.7%) | (2.2%) | (0.0%) | (20.5%) | (79.5%) | (63.1%) | (36.9%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (10月6日~10月12日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 10.6. | 10.7. | 10.8. | 10.9. | 10.10. | 10.11. | 10.12. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 135,232 | 100,079 | 70,914 | 43,018 | 33,445 | 51,438 | 集計中 | 434,126 | 193,251,277 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 86,524 | 60,483 | 34,278 | 19,025 | 17,270 | 26,739 | 168,385 | 412,704 | 42,786,898 |
新規確診者数3) | 28,635 | 22,290 | 19,427 | 17,650 | 8,980 | 15,476 | 30,535 | 142,993 | 25,025,749 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告されたPCR検査件数を報告日基準で集計した数値で、報告機関の状況により変動する可能性のある暫定統計である。 *感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確診者経過観察中検査など 2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)PCR検査件数をシステムを通じて集計した数値 3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性者数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数 |