原文リンク
1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 10.3. | 10.4. | 10.5. | 10.6. | 10.7. | 10.8. | 10.9. |
入院中 危重症 | 361 | 353 | 333 | 325 | 329 | 287 | 305 |
死亡者* | 20 | 19 | 16 | 29 | 41 | 32 | 29 |
入院 | 84 | 82 | 118 | 132 | 99 | 97 | 79 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
< 性別・年齢別死亡及び危重症状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 29 | (100.00) | 28,675 | (100.00) | 0.11 | 305 | (100.00) | |
性別 | 男 | 14 | (48.28) | 14,035 | (48.95) | 0.12 | 177 | (58.03) |
女 | 15 | (51.72) | 14,640 | (51.05) | 0.11 | 128 | (41.97) | |
年齢 | 80歳以上 | 18 | (62.07) | 16,935 | (59.06) | 2.20 | 146 | (47.87) |
70-79 | 7 | (24.14) | 6,583 | (22.96) | 0.51 | 70 | (22.95) | |
60-69 | 4 | (13.79) | 3,318 | (11.57) | 0.13 | 48 | (15.74) | |
50-59 | 0 | (0.00) | 1,188 | (4.14) | 0.04 | 17 | (5.57) | |
40-49 | 0 | (0.00) | 392 | (1.37) | 0.01 | 11 | (3.61) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 136 | (0.47) | 0.00 | 5 | (1.64) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 73 | (0.25) | 0.00 | 2 | (0.66) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 16 | (0.06) | 0.00 | 2 | (0.66) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 34 | (0.12) | 0.00 | 4 | (1.31) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
□ 国内発生17,593人、海外流入事例は61人が確認され、新規確診者は合計17,654人で、総累積確診者数は24,970,789人(海外流入68,314人)である。
3 年齢別確診者状況 (10月9日0時現在)
区分 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | |
国内確診者数 | 12,011 | 16,309 | 34,662 | 28,556 | 22,244 | 19,372 | 17,593 | |
60歳以上 | 確診者数 | 2,710 | 3,376 | 8,418 | 7,543 | 5,845 | 5,564 | 5,041 |
% | 22.6 | 20.7 | 24.3 | 26.4 | 26.3 | 28.7 | 28.7 | |
18歳以下 | 確診者数 | 2,634 | 3,429 | 6,376 | 4,700 | 3,923 | 3,344 | 2,992 |
% | 21.9 | 21.0 | 18.4 | 16.5 | 17.6 | 17.3 | 17.0 |
4 海外流入確診者状況 (10月9日0時現在)
< 海外流入確診者状況(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家 | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 61 | 0 | 25 | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 26 | 35 | 53 | 8 |
累計 | 68,314 | 777 | 38,228 | 11,625 | 14,304 | 1,844 | 1,536 | 0 | 13,946 | 54,368 | 43,032 | 25,282 |
(1.1%) | (56.1%) | (17.0%) | (20.9%) | (2.7%) | (2.2%) | (0.0%) | (20.4%) | (79.6%) | (63.0%) | (37.0%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (10月3日~10月9日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 10.3. | 10.4. | 10.5. | 10.6. | 10.7. | 10.8. | 10.9. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 39,255 | 52,905 | 254,986 | 134,120 | 99,280 | 67,662 | 集計中 | 648,208 | 193,114,573 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 21,175 | 31,449 | 189,733 | 85,350 | 60,031 | 33,494 | 18,954 | 440,186 | 42,572,024 |
新規確診者数3) | 12,142 | 16,415 | 34,731 | 28,638 | 22,298 | 19,431 | 17,654 | 151,309 | 24,970,789 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告されたPCR検査件数を報告日基準で集計した数値で、報告機関の状況により変動する可能性のある暫定統計である。 *感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確診者経過観察中検査など 2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)PCR検査件数をシステムを通じて集計した数値 3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性者数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数 |