原文リンク
1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 10.2. | 10.3. | 10.4. | 10.5. | 10.6. | 10.7. | 10.8. |
入院中 危重症 | 353 | 361 | 353 | 333 | 325 | 329 | 287 |
死亡者* | 44 | 20 | 19 | 16 | 29 | 41 | 32 |
入院 | 101 | 84 | 82 | 118 | 132 | 99 | 97 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
< 性別・年齢別死亡及び危重症状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 32 | (100.00) | 28,646 | (100.00) | 0.11 | 287 | (100.00) | |
性別 | 男 | 21 | (65.63) | 14,021 | (48.95) | 0.12 | 159 | (55.40) |
女 | 11 | (34.38) | 14,625 | (51.05) | 0.11 | 128 | (44.60) | |
年齢 | 80歳以上 | 18 | (56.25) | 16,917 | (59.06) | 2.20 | 136 | (47.39) |
70-79 | 8 | (25.00) | 6,576 | (22.96) | 0.51 | 64 | (22.30) | |
60-69 | 6 | (18.75) | 3,314 | (11.57) | 0.13 | 48 | (16.72) | |
50-59 | 0 | (0.00) | 1,188 | (4.15) | 0.04 | 16 | (5.57) | |
40-49 | 0 | (0.00) | 392 | (1.37) | 0.01 | 11 | (3.83) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 136 | (0.47) | 0.00 | 5 | (1.74) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 73 | (0.25) | 0.00 | 2 | (0.70) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 16 | (0.06) | 0.00 | 1 | (0.35) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 34 | (0.12) | 0.00 | 4 | (1.39) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
□ 国内発生19,372人、海外流入事例は59人が確認され、新規確診者は合計19,431人で、総累積確診者数は24,953,135人(海外流入68,253人)である。
3 年齢別確診者状況 (10月8日0時現在)
区分 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | |
国内確診者数 | 23,336 | 12,011 | 16,309 | 34,662 | 28,556 | 22,244 | 19,372 | |
60歳以上 | 確診者数 | 6,505 | 2,710 | 3,376 | 8,418 | 7,543 | 5,845 | 5,564 |
% | 27.9 | 22.6 | 20.7 | 24.3 | 26.4 | 26.3 | 28.7 | |
18歳以下 | 確診者数 | 4,293 | 2,634 | 3,429 | 6,376 | 4,700 | 3,923 | 3,344 |
% | 18.4 | 21.9 | 21.0 | 18.4 | 16.5 | 17.6 | 17.3 |
4 海外流入確診者状況 (10月8日0時現在)
< 海外流入確診者状況(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家 | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 59 | 0 | 22 | 24 | 12 | 0 | 1 | 0 | 25 | 34 | 55 | 4 |
累計 | 68,253 | 777 | 38,203 | 11,595 | 14,299 | 1,843 | 1,536 | 0 | 13,920 | 54,333 | 42,979 | 25,274 |
(1.1%) | (56.0%) | (17.0%) | (20.9%) | (2.7%) | (2.3%) | (0.0%) | (20.4%) | (79.6%) | (63.0%) | (37.0%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (10月2日~10月8日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 10.2. | 10.3. | 10.4. | 10.5. | 10.6. | 10.7. | 10.8. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 54,677 | 39,255 | 52,905 | 254,986 | 134,120 | 98,303 | 集計中 | 634,246 | 193,045,934 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 28,271 | 21,175 | 31,449 | 189,733 | 85,350 | 59,903 | 32,783 | 448,664 | 42,552,231 |
新規確診者数3) | 23,578 | 12,142 | 16,415 | 34,731 | 28,638 | 22,298 | 19,431 | 157,233 | 24,953,135 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告されたPCR検査件数を報告日基準で集計した数値で、報告機関の状況により変動する可能性のある暫定統計である。 *感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確診者経過観察中検査など 2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)PCR検査件数をシステムを通じて集計した数値 3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性者数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数 |