1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 9.30. | 10.1. | 10.2. | 10.3. | 10.4. | 10.5. | 10.6. |
入院中 危重症 | 352 | 356 | 353 | 361 | 353 | 333 | 325 |
死亡者* | 42 | 39 | 44 | 20 | 19 | 16 | 29 |
入院 | 139 | 114 | 101 | 84 | 82 | 118 | 132 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
< 性別・年齢別死亡及び危重症状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 29 | (100.00) | 28,573 | (100.00) | 0.11 | 325 | (100.00) | |
性別 | 男 | 21 | (72.41) | 13,978 | (48.92) | 0.12 | 190 | (58.46) |
女 | 8 | (27.59) | 14,595 | (51.08) | 0.11 | 135 | (41.54) | |
年齢 | 80歳以上 | 11 | (37.93) | 16,871 | (59.05) | 2.20 | 157 | (48.31) |
70-79 | 5 | (17.24) | 6,562 | (22.97) | 0.51 | 70 | (21.54) | |
60-69 | 7 | (24.14) | 3,304 | (11.56) | 0.13 | 63 | (19.38) | |
50-59 | 4 | (13.79) | 1,188 | (4.16) | 0.04 | 18 | (5.54) | |
40-49 | 1 | (3.45) | 391 | (1.37) | 0.01 | 9 | (2.77) | |
30-39 | 1 | (3.45) | 135 | (0.47) | 0.00 | 3 | (0.92) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 72 | (0.25) | 0.00 | 1 | (0.31) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 16 | (0.06) | 0.00 | 1 | (0.31) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 34 | (0.12) | 0.00 | 3 | (0.92) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
□ 国内発生28,566人、海外流入事例は82人が確認され、新規確診者は合計28,648人で、総累積確診者数は24,911,497人(海外流入68,148人)である。
3. コロナ19予防接種状況 |
【コロナ19予防接種状況(単位 : 名, %)】 | |||||||
区分 | 直前累計(A) | 週間新規累計 | 累積接種 | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 5歳+ | 12歳+ | 18歳+ | ||||
1次 | 45,113,707 | 1,057 | 45,114,764 | 87.9 | 90.0 | 95.7 | 97.4 |
2次 | 44,678,707 | 2,305 | 44,681,012 | 87.1 | 89.1 | 94.8 | 96.6 |
3次 | 33,599,216 | 9,515 | 33,608,731 | 65.5 | 67.0 | 71.4 | 75.1 |
4次 | 7,433,985 | 29,682 | 7,463,667 | 14.5 |
|
| 16.8 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基礎接種が完了するため、ヤンセン1次接種は「1次接種」と「2次接種」の統計に すべて追加し、ヤンセン2次の場合は3次統計に追加。 2) ’21年12月行政安全部住民登録人口現況(居住者)基準(居住不明者、在外国民を除く ※ 全接種者のうち外国人を除く国民(住民登録人口)接種率は、1次接種84.2%、2次接種83.4%、3次接種62.7%、4次接種14.2% |
3 国内ワクチン残余量
(単位: 万回分) | ||||||
計 | ファイザー | ファイザー (小児用) | モデルナ | ヤンセン | ノババックス | スカイコビウォン |
1,631.1 | 743.1 | 12.3 | 52.8 | 198.3 | 64.2 | 60.4 |
※ 上記統計資料は予防接種登録状況により変動可能な暫定統計である(接種機関残余量含む)
3 年齢別確診者状況 (10月6日0時現在)
区分 | 9.30 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | |
国内確診者数 | 28,213 | 26,652 | 23,347 | 12,012 | 16,314 | 34,670 | 28,566 | |
60歳以上 | 確診者数 | 7,323 | 7,178 | 6,510 | 2,711 | 3,378 | 8,421 | 7,545 |
% | 26.0 | 26.9 | 27.9 | 22.6 | 20.7 | 24.3 | 26.4 | |
18歳以下 | 確診者数 | 5,432 | 5,054 | 4,293 | 2,634 | 3,430 | 6,377 | 4,703 |
% | 19.3 | 19.0 | 18.4 | 21.9 | 21.0 | 18.4 | 16.5 |
4 海外流入確診者状況 (10月6日0時現在)
< 海外流入確診者状況(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家 | 検疫段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 82 | 0 | 35 | 36 | 7 | 1 | 3 | 0 | 28 | 54 | 78 | 4 |
累計 | 68,148 | 777 | 38,162 | 11,551 | 14,283 | 1,841 | 1,534 | 0 | 13,878 | 54,270 | 42,882 | 25,266 |
(1.1%) | (56.0%) | (16.9%) | (21.0%) | (2.7%) | (2.3%) | (0.0%) | (20.4%) | (79.6%) | (62.9%) | (37.1%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (9月30日~10月6日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 9.30. | 10.1. | 10.2. | 10.3. | 10.4. | 10.5. | 10.6. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 132,417 | 96,399 | 54,600 | 39,211 | 52,839 | 253,691 | 集計中 | 629,157 | 192,810,076 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 82,985 | 54,253 | 28,265 | 21,175 | 31,142 | 187,523 | 80,470 | 485,813 | 42,452,131 |
新規確診者数3) | 28,488 | 26,949 | 23,589 | 12,143 | 16,420 | 34,739 | 28,648 | 170,976 | 24,911,497 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告されたPCR検査件数を報告日基準で集計した数値で、報告機関の状況により変動する可能性のある暫定統計である。 *感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確診者経過観察中検査など 2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)PCR検査件数をシステムを通じて集計した数値 3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性者数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数 |