1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 9. 28. | 9. 29. | 9. 30. | 10. 1. | 10. 2. | 10. 3. | 10. 4. |
入院中 危重症 | 375 | 363 | 352 | 356 | 353 | 361 | 353 |
死亡者* | 46 | 46 | 42 | 39 | 44 | 20 | 19 |
入院 | 149 | 114 | 139 | 114 | 101 | 84 | 82 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
< 性別・年齢別死亡及び危重症状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 19 | (100.00) | 28,528 | (100.00) | 0.11 | 353 | (100.00) | |
性別 | 男 | 11 | (57.89) | 13,948 | (48.89) | 0.12 | 211 | (59.77) |
女 | 8 | (42.11) | 14,580 | (51.11) | 0.11 | 142 | (40.23) | |
年齢 | 80歳以上 | 12 | (63.16) | 16,848 | (59.06) | 2.21 | 169 | (47.88) |
70-79 | 3 | (15.79) | 6,554 | (22.97) | 0.51 | 77 | (21.81) | |
60-69 | 2 | (10.53) | 3,296 | (11.55) | 0.13 | 64 | (18.13) | |
50-59 | 2 | (10.53) | 1,184 | (4.15) | 0.04 | 25 | (7.08) | |
40-49 | 0 | (0.00) | 390 | (1.37) | 0.01 | 8 | (2.27) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 134 | (0.47) | 0.00 | 4 | (1.13) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 72 | (0.25) | 0.00 | 1 | (0.28) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 16 | (0.06) | 0.00 | 2 | (0.57) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 34 | (0.12) | 0.00 | 3 | (0.85) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
□ 国内発生16,317人、海外流入事例は106人が確認され、新規確診者は合計16,423人で、総累積確診者数は24,848,184人(海外流入68,018人)である。
3 コロナ19予防接種状況
【コロナ19予防接種状況(単位 : 名, %)】 | |||||||
区分 | 直前累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 5歳+ | 12歳+ | 18歳+ | ||||
1次 | 45,113,738 | 542 | 45,114,280 | 87.9 | 90.0 | 95.7 | 97.4 |
2次 | 44,678,918 | 1,225 | 44,680,143 | 87.1 | 89.1 | 94.8 | 96.6 |
3次 | 33,600,782 | 4,138 | 33,604,920 | 65.5 | 67.0 | 71.4 | 75.1 |
4次 | 7,441,309 | 13,234 | 7,454,543 | 14.5 |
|
| 16.8 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基礎接種が完了するため、ヤンセン1次接種は「1次接種」と「2次接種」の統計に すべて追加し、ヤンセン2次の場合は3次統計に追加。 2) ’21年12月行政安全部住民登録人口現況(居住者)基準(居住不明者、在外国民を除く |
3 年齢別確診者状況 (10月4日0時現在)
区分 | 9.28 | 9.29 | 9.30 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | |
国内確診者数 | 35,763 | 30,616 | 28,221 | 26,659 | 23,351 | 12,018 | 16,317 | |
60歳以上 | 確診者数 | 8,776 | 7,545 | 7,325 | 7,178 | 6,512 | 2,713 | 3,380 |
% | 24.5 | 24.6 | 26.0 | 26.9 | 27.9 | 22.6 | 20.7 | |
18歳以下 | 確診者数 | 6,572 | 5,352 | 5,432 | 5,056 | 4,294 | 2,635 | 3,430 |
% | 18.4 | 17.5 | 19.2 | 19.0 | 18.4 | 21.9 | 21.0 |
4 海外流入確診者状況 (10月4日0時現在)
< 海外流入確診者状況(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家 | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 106 | 0 | 36 | 50 | 19 | 0 | 1 | 0 | 59 | 47 | 98 | 8 |
累計 | 68,018 | 776 | 38,108 | 11,497 | 14,267 | 1,840 | 1,530 | 0 | 13,831 | 54,187 | 42,748 | 25,270 |
(1.1%) | (56.0%) | (16.9%) | (21.0%) | (2.7%) | (2.2%) | (0.0%) | (20.3%) | (79.7%) | (62.8%) | (37.2%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (9月28日~10月4日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 9.28. | 9.29. | 9.30. | 10.1. | 10.2. | 10.3. | 10.4. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 195,403 | 138,534 | 131,629 | 93,523 | 52,012 | 36,680 | 集計中 | 647,781 | 192,493,015 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 130,147 | 88,707 | 81,513 | 52,952 | 27,805 | 20,723 | 30,221 | 432,068 | 42,178,816 |
新規確診者数3) | 36,139 | 30,864 | 28,497 | 26,960 | 23,597 | 12,150 | 16,423 | 174,630 | 24,848,184 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告されたPCR検査件数を報告日基準で集計した数値で、報告機関の状況により変動する可能性のある暫定統計である。 *感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確診者経過観察中検査など 2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)PCR検査件数をシステムを通じて集計した数値 3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性者数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数 |