1. コロナ19国内発生状況  | 
区分  | 9.15  | 9.16  | 9.17  | 9.18  | 9.19  | 9.20  | 9.21  | 
入院中 危重症  | 491  | 516  | 477  | 489  | 508  | 497  | 494  | 
死亡者*  | 72  | 60  | 57  | 46  | 39  | 24  | 59  | 
入院  | 267  | 234  | 222  | 167  | 112  | 163  | 184  | 
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
< 性別・年齢別死亡及び危重症状況 >  | ||||||||
区分  | 新規死亡  | (%)  | 死亡累計  | (%)  | 致命率(%)  | 危重症  | 構成比(%)  | |
計  | 59  | (100.00)  | 27,950  | (100.00)  | 0.11  | 494  | (100.00)  | |
性別  | 男  | 28  | (47.46)  | 13,673  | (48.92)  | 0.12  | 303  | (61.34)  | 
女  | 31  | (52.54)  | 14,277  | (51.08)  | 0.11  | 191  | (38.66)  | |
年齢  | 80歳以上  | 32  | (54.24)  | 16,466  | (58.91)  | 2.20  | 237  | (47.98)  | 
70-79  | 14  | (23.73)  | 6,439  | (23.04)  | 0.51  | 126  | (25.51)  | |
60-69  | 7  | (11.86)  | 3,246  | (11.61)  | 0.13  | 75  | (15.18)  | |
50-59  | 3  | (5.08)  | 1,166  | (4.17)  | 0.04  | 28  | (5.67)  | |
40-49  | 1  | (1.69)  | 381  | (1.36)  | 0.01  | 17  | (3.44)  | |
30-39  | 1  | (1.69)  | 133  | (0.48)  | 0.00  | 3  | (0.61)  | |
20-29  | 1  | (1.69)  | 71  | (0.25)  | 0.00  | 1  | (0.20)  | |
10-19  | 0  | (0.00)  | 16  | (0.06)  | 0.00  | 3  | (0.61)  | |
0-9  | 0  | (0.00)  | 32  | (0.11)  | 0.00  | 4  | (0.81)  | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる  | ||||||||
□ 国内発生40,960人、海外流入事例は326人が確認され、新規確診者は合計41,286人で、総累積確診者数は24,502,968人(海外流入64,739人)である。
3. コロナ19予防接種状況  | 
【コロナ19予防接種状況(単位 : 名, %)】  | |||||||
区分  | 直前累計(A)  | 新規接種(B)1)  | 累積接種(A+B)1)  | 人口2)対比接種率  | |||
全体  | 5歳+  | 12歳+  | 18歳+  | ||||
1次  | 45,111,041  | 233  | 45,111,274  | 87.9  | 90.0  | 95.7  | 97.4  | 
2次  | 44,674,778  | 333  | 44,675,111  | 87.1  | 89.1  | 94.8  | 96.6  | 
3次  | 33,585,470  | 1,510  | 33,586,980  | 65.4  | 67.0  | 71.3  | 75.1  | 
4次  | 7,369,282  | 9,280  | 7,378,562  | 14.4  | 
  | 
  | 16.7  | 
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基礎接種が完了するため、ヤンセン1次接種は「1次接種」と「2次接種」の統計に すべて追加し、ヤンセン2次の場合は3次統計に追加。新規接種は9月19日(月)の実績 2) ’21年12月行政安全部住民登録人口現況(居住者)基準(居住不明者、在外国民を除く)  | |||||||
3 年齢別確診者状況 (9月21日0時現在)
区分  | 9.15  | 9.16  | 9.17  | 9.18  | 9.19  | 9.20  | 9.21  | |
国内確診者数  | 71,102  | 51,516  | 43,165  | 34,510  | 19,111  | 47,594  | 40,960  | |
60歳以上  | 確診者数  | 17,114  | 12,676  | 10,924  | 9,229  | 4,088  | 10,620  | 10,265  | 
%  | 24.1  | 24.6  | 25.3  | 26.7  | 21.4  | 22.3  | 25.1  | |
18歳以下  | 確診者数  | 13,417  | 9,371  | 8,307  | 6,564  | 4,298  | 9,989  | 7,735  | 
%  | 18.9  | 18.2  | 19.2  | 19.0  | 22.5  | 21.0  | 18.9  | |
4 海外流入確診者状況 (9月21日0時現在)
< 海外流入確診者状況(‘20年1月3日以降累計) >  | ||||||||||||
区分  | 合計  | (推定)流入国家  | 確認段階  | 国籍  | ||||||||
中国  | アジア(中国除)  | ヨーロッパ  | アメリカ  | アフリカ  | 大洋州  | 未確認  | 検疫段階  | 地域社会  | 内国人  | 外国人  | ||
新規  | 326  | 3  | 206  | 68  | 41  | 4  | 4  | 0  | 22  | 304  | 217  | 109  | 
累計  | 64,739  | 750  | 36,261  | 10,649  | 13,811  | 1,832  | 1,436  | 0  | 13,413  | 51,326  | 40,561  | 24,178  | 
(1.2%)  | (56.1%)  | (16.4%)  | (21.3%)  | (2.8%)  | (2.2%)  | (0.0%)  | (20.7%)  | (79.3%)  | (62.7%)  | (37.3%)  | ||
  | ||||||||||||
5 最近1週間検査及び確診者状況 (9月15日~9月21日) (単位 : 件, 名, %))
区分  | 9.15.  | 9.16.  | 9.17.  | 9.18.  | 9.19.  | 9.20.  | 9.21.  | 週間累計  | 総累計  | |
総検査件数1)  | 186,154  | 153,782  | 125,487  | 83,784  | 72,667  | 227,358  | 集計中  | 849,232  | 190,857,784  | |
  | 選別診療所(統合) 検査件数2)  | 122,617  | 99,695  | 72,510  | 45,585  | 41,008  | 158,163  | 121,411  | 660,989  | 41,271,089  | 
新規確診者数3)  | 71,451  | 51,862  | 43,445  | 34,750  | 19,399  | 47,917  | 41,286  | 310,110  | 24,502,968  | |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告されたPCR検査件数を報告日基準で集計した数値で、報告機関の状況により変動する可能性のある暫定統計である。 *感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確診者経過観察中検査など 2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)PCR検査件数をシステムを通じて集計した数値 3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性者数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数  |