1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 |
入院中 危重症 | 520 | 548 | 562 | 536 | 521 | 493 | 504 |
死亡者* | 74 | 79 | 56 | 44 | 56 | 64 | 68 |
入院 | 283 | 242 | 167 | 283 | 303 | 281 | 301 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
< 性別・年齢別死亡及び危重症状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 68 | (100.00) | 27,381 | (100.00) | 0.11 | 504 | (100.00) | |
性別 | 男 | 36 | (52.94) | 13,391 | (48.91) | 0.12 | 289 | (57.34) |
女 | 32 | (47.06) | 13,990 | (51.09) | 0.11 | 215 | (42.66) | |
年齢 | 80歳以上 | 38 | (55.88) | 16,127 | (58.90) | 2.23 | 225 | (44.64) |
70-79 | 15 | (22.06) | 6,305 | (23.03) | 0.52 | 137 | (27.18) | |
60-69 | 11 | (16.18) | 3,192 | (11.66) | 0.13 | 77 | (15.28) | |
50-59 | 2 | (2.94) | 1,138 | (4.16) | 0.04 | 31 | (6.15) | |
40-49 | 1 | (1.47) | 375 | (1.37) | 0.01 | 16 | (3.17) | |
30-39 | 1 | (1.47) | 129 | (0.47) | 0.00 | 9 | (1.79) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 68 | (0.25) | 0.00 | 5 | (0.99) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 16 | (0.06) | 0.00 | 0 | (0.00) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 31 | (0.11) | 0.00 | 4 | (0.79) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
□国内発生69,113人、海外流入事例は277人が確認され、新規確診者は合計69,410人で、総累積確診者数は23,933,949人(海外流入61,363人)である。
3. コロナ19予防接種状況 |
【コロナ19予防接種状況(単位 : 名, %)】 | |||||||
区分 | 直前累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 5歳+ | 12歳+ | 18歳+ | ||||
1次 | 45,107,962 | 351 | 45,108,313 | 87.9 | 89.9 | 95.7 | 97.4 |
2次 | 44,670,090 | 359 | 44,670,449 | 87.0 | 89.1 | 94.8 | 96.6 |
3次 | 33,570,293 | 2,497 | 33,572,790 | 65.4 | 66.9 | 71.3 | 75.1 |
4次 | 7,284,856 | 11,700 | 7,296,556 | 14.2 |
|
| 16.5 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基礎接種が完了するため、ヤンセン1次接種は「1次接種」と「2次接種」の統計に すべて追加し、ヤンセン2次の場合は3次統計に追加。新規接種は9月6日(火)の実績 2) ’21年12月行政安全部住民登録人口現況(居住者)基準(居住不明者、在外国民を除く) |
3 年齢別確診者状況 (9月9日0時現在)
区分 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | |
国内確診者数 | 79,402 | 71,887 | 37,248 | 99,553 | 85,197 | 72,417 | 69,133 | |
60歳以上 | 確診者数 | 20,073 | 18,745 | 7,686 | 22,364 | 21,508 | 18,194 | 19,146 |
% | 25.3 | 26.1 | 20.6 | 22.5 | 25.2 | 25.1 | 27.7 | |
18歳以下 | 確診者数 | 17,190 | 15,183 | 9,553 | 22,523 | 17,036 | 14,281 | 13,870 |
% | 21.6 | 21.1 | 25.6 | 22.6 | 20.0 | 19.7 | 20.1 |
4 海外流入確診者状況 (9月9日0時現在)
< 海外流入確診者状況(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家 | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 277 | 1 | 170 | 48 | 50 | 0 | 8 | 0 | 20 | 257 | 182 | 95 |
累計 | 61,363 | 718 | 34,089 | 10,093 | 13,315 | 1,814 | 1,334 | 0 | 13,015 | 48,348 | 38,381 | 22,982 |
(1.2%) | (55.5%) | (16.4%) | (21.7%) | (3.0%) | (2.2%) | (0.0%) | (21.2%) | (78.8%) | (62.5%) | (37.5%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (9月3日~9月9日) (単位 : 件, 名, %))
区分 | 9.3. | 9.4. | 9.5. | 9.6. | 9.7. | 9.8. | 9.9. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 149,556 | 98,885 | 86,037 | 266,906 | 188,079 | 179,443 | 集計中 | 968,906 | 189,085,416 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 92,360 | 56,334 | 52,316 | 186,507 | 124,411 | 123,917 | 105,832 | 741,677 | 40,096,921 |
新規確診者数3) | 79,721 | 72,127 | 37,530 | 99,822 | 85,529 | 72,646 | 69,410 | 516,785 | 23,933,949 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告されたPCR検査件数を報告日基準で集計した数値で、報告機関の状況により変動する可能性のある暫定統計である。 *感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確診者経過観察中検査など 2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)PCR検査件数をシステムを通じて集計した数値 3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性者数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数 |