1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 8.26. | 8.27. | 8.28. | 8.29. | 8.30 | 8.31 | 9.1 |
入院中 危重症 | 575 | 579 | 581 | 597 | 591 | 569 | 555 |
死亡者* | 81 | 86 | 70 | 49 | 71 | 75 | 112 |
入院 | 400 | 347 | 323 | 179 | 345 | 321 | 264 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
< 性別・年齢別死亡及び危重症状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 112 | (100.00) | 26,876 | (100.00) | 0.12 | 555 | (100.00) | |
性別 | 男 | 60 | (53.57) | 13,136 | (48.88) | 0.12 | 315 | (56.76) |
女 | 52 | (46.43) | 13,740 | (51.12) | 0.11 | 240 | (43.24) | |
年齢 | 80歳以上 | 70 | (62.50) | 15,817 | (58.85) | 2.27 | 249 | (44.86) |
70-79 | 26 | (23.21) | 6,188 | (23.02) | 0.53 | 143 | (25.77) | |
60-69 | 8 | (7.14) | 3,144 | (11.70) | 0.13 | 96 | (17.30) | |
50-59 | 5 | (4.46) | 1,121 | (4.17) | 0.04 | 39 | (7.03) | |
40-49 | 3 | (2.68) | 367 | (1.37) | 0.01 | 14 | (2.52) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 126 | (0.47) | 0.00 | 7 | (1.26) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 67 | (0.25) | 0.00 | 2 | (0.36) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 16 | (0.06) | 0.00 | 2 | (0.36) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 30 | (0.11) | 0.00 | 3 | (0.54) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
□国内発生81,273人、海外流入事例は300人が確認され、新規確診者は合計81,573人で、総累積確診者数は23,327,897人(海外流入59,092人)である。
3. コロナ19予防接種状況 |
【コロナ19予防接種状況(単位 : 名, %)】 | |||||||
区分 | 直前累計(A) | 週間新規接種(B)1) | 週間累計接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 5歳+ | 12歳+ | 18歳+ | ||||
1次 | 45,098,504 | 3,427 | 45,101,931 | 87.9 | 89.9 | 95.7 | 97.4 |
2次 | 44,661,548 | 2,566 | 44,664,114 | 87.0 | 89.1 | 94.8 | 96.6 |
3次 | 33,520,896 | 18,728 | 33,539,624 | 65.4 | 66.9 | 71.2 | 75.0 |
4次 | 6,711,306 | 288,900 | 7,000,206 | 13.6 |
|
| 15.8 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基礎接種が完了するため、ヤンセン1次接種は「1次接種」と「2次接種」の統計に すべて追加し、ヤンセン2次の場合は3次統計に追加。新規接種は8月30日実績 2) ’21年12月行政安全部住民登録人口現況(居住者)基準(居住不明者、在外国民を除く) ※ 全接種者のうち外国人を除く国民(住民登録人口)接種率は、1次接種84.2%、2次接種83.4%、3次接種62.6%、4次接種13.3% |
2 ワクチン別接種状況
(単位 : 名) | ||||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | 4次接種 | ||||
週間新規 | 累積 | 週間新規 | 累積 | 週間新規 | 累積 | 週間新規 | 累積 | |
計 | 2,531 | 45,105,179 | 2,340 | 44,667,207 | 15,921 | 33,556,214 | 180,867 | 7,182,131 |
PF | 1,831 | 25,479,033 | 1,423 | 27,076,066 | 11,924 | 22,526,254 | 136,759 | 5,883,433 |
M | 27 | 6,814,528 | 55 | 6,640,507 | 1,930 | 10,895,514 | 32,036 | 838,313 |
AZ | - | 11,077,635 | - | 9,244,219 | - | 2,444 | - | 18 |
J1) | 38 | 1,517,209 |
|
| 2 | 26,948 | 2 | 36 |
NVX | 635 | 130,066 | 824 | 105,032 | 2,065 | 96,494 | 12,070 | 460,315 |
その他ワクチン2) | - | 86,708 | - | 84,174 | - | 8,560 | - | 16 |
1)ヤンセンワクチンは一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用しない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種歴が登録された者(シノファーム、シノバックなど) |
5 国内ワクチン残余量(単位:万回分)
計 | ファイザー | ファイザー (小児用) | モデルナ | ヤンセン | ノババックス |
1,392.4 | 824.0 | 17.7 | 284.1 | 198.4 | 68.2 |
※上記統計資料は予防接種登録状況により変動可能な暫定統計である(接種機関残余量含む)
3 年齢別確診者状況 (9月1日0時現在)
区分 | 8.26 | 8.27 | 8.28 | 8.29 | 8.30 | 8.31 | 9.1 | |
国内確診者数 | 100,760 | 95,188 | 84,874 | 42,762 | 115,243 | 103,503 | 81,273 | |
60歳以上 | 確診者数 | 24,377 | 24,550 | 22,103 | 8,575 | 25,884 | 25,585 | 20,033 |
% | 24.2 | 25.8 | 26.0 | 20.1 | 22.5 | 24.7 | 24.6 | |
18歳以下 | 確診者数 | 20,390 | 19,951 | 17,247 | 10,754 | 25,845 | 20,396 | 14,119 |
% | 20.2 | 21.0 | 20.3 | 25.1 | 22.4 | 19.7 | 17.4 |
4 海外流入確診者状況 (8月31日0時現在)
< 海外流入確診者状況(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家 | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 300 | 1 | 213 | 51 | 32 | 0 | 3 | 0 | 21 | 279 | 166 | 134 |
類型 | 59,092 | 692 | 32,580 | 9,744 | 12,996 | 1,806 | 1,274 | 0 | 12,808 | 46,284 | 36,938 | 22,154 |
(1.2%) | (55.0%) | (16.5%) | (22.0%) | (3.1%) | (2.2%) | (0.0%) | (21.7%) | (78.3%) | (62.5%) | (37.5%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (8月25日~8月31日) (単位 : 件, 名, %))
区分 | 8.26. | 8.27. | 8.28. | 8.29. | 8.30. | 8.31. | 9.1. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 207,373 | 175,691 | 114,127 | 101,143 | 305,371 | 236,889 | 集計中 | 1,140,594 | 187,729,400 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 137,628 | 109,303 | 64,002 | 62,043 | 212,037 | 157,559 | 120,454 | 863,026 | 39,219,463 |
新規確診者数3) | 101,116 | 95,584 | 85,236 | 43,118 | 115,623 | 103,961 | 81,573 | 626,211 | 23,327,897 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告されたPCR検査件数を報告日基準で集計した数値で、報告機関の状況により変動する可能性のある暫定統計である。 *感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など 2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)PCR検査件数をシステムを通じて集計した数値 3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性者数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数 |