原文リンク 2022年7月19日
添付 6 |
| コロナ19予防接種効果 |
□ 確診者における予防接種歴による重症進行予防効果
◇ [分析対象] 接種完了が確認された時点から最近(21年4月3日~'22年7月9日確診者18,275,164人) * '21年2月26日.以前の確診者、国外予防接種後の確診、再感染・再検出者、住民登録番号または予防接種情報が不明な確診者の予防接種歴を除く ◇ [分析内容]確診者の予防接種歴による重症化率 ◇[予防接種歴分類] - 未接種確診群:コロナ19ワクチン未接種または一次接種後14日未経過で確診された場合 - 2次接種完了後確診群:コロナ19ワクチン2次接種後14日以上経過後に確診した場合 - 3次接種完了後確診群:コロナ19ワクチン3次接種後14日以上経過後に確診した場合 ◇ 重症化率:確診後28日以内に危重症または死亡した症例の割合 ◇ 重症化予防効果 = 1-(3次接種・2次接種完了後確診群の重症化率/未接種確診群重症化率) |
○ 年齢別効果の詳細資料
<確診者のうち予防接種歴による年齢帯別累積重症化率及び予防効果>
区分 | 未接種確診群 | 2次接種完了後確診群 | 3次接種完了後確診群 | 予防効果 | |||||||
確診者 | 重症化数 | 重症化率 | 確診者 | 重症化数 | 重症化率 | 確診者 | 重症化数 | 重症化率 | 未接種対比 3次 | 未接種対比 2次 | |
全体 | 4,048,491 | 61,7891) | 1.53% | 4,979,085 | 22,8361) | 0.46% | 8,867,042 | 6,1151) | 0.07% | 95.4% | 69.9% |
60-74歳 | 102,948 | 4,691 | 4.56% | 219,732 | 2,639 | 1.20% | 1,959,040 | 2340 | 0.12% | 97.4% | 73.7% |
75歳以上 | 70,975 | 8,674 | 12.22% | 69,048 | 4,201 | 6.08% | 685,232 | 6915 | 1.01% | 91.7% | 50.2% |
1) 未接種群及び完全接種群間の年齢分布差を補正するため、全確診者の年齢構成比に基づいて期待重症化数を算出
※ 危重症、死亡は確診後28日間の追跡観察が必要であり、それに応じて関連効果の結果は変わり得る
添付 7 |
| コロナ19確診者予防接種歴分布(7月10日0時現在) |
◈ 分析対象:2022年6月12日〜2022年7月9日の期間の満12歳以上の確診者 * 2021年2月26日以前の確診者、12歳未満、国外予防接種後の確診、再感染・再検出者、住民登録番号または予防接種情報が不明な確診者の予防接種歴を除く ◈ 用語定義 - (未接種群)コロナ19ワクチン未接種者または1次接種後14日未経過者 - (1次接種完了群)コロナ19ワクチン1次接種後14日経過者または2次接種後14日未経過者 - (2次接種完了群)コロナ19ワクチン2次接種後14日経過者または3次接種後14日未経過者 - (3次接種完了群)コロナ19ワクチン3次接種後14日以上経過者または4次接種後14日未経過者 - (4次接種完了群)コロナ19ワクチン4次接種後14日以上経過者 |
○ 予防接種率が増加するにつれて、確診者のうち接種完了者が未接種者よりも多く発生するのは当然の現象であり、確診者のうち接種完了者(突破感染者)の割合も同時に上昇するためワクチン効果を評価するのに活用できない - 例えば予防接種が100%完了していると、その後発生した確診者はすべて予防接種完了者で突破感染者比率は100%である |
□ 週次別予防接種歴分布
<最近4週(22年6月12日~7月9日)のみ12歳以上のコロナ19確診/危重症/死者週次別の予防接種歴分布>
週次 | 確診 | 危重症 | 死亡 | |||||||||||||||
全体 | 未接種 | 1次接種完了 | 2次接種完了 | 3次接種完了 | 4次接種完了 | 全体 | 未接種 | 1次接種完了 | 2次接種完了 | 3차次接種完了 | 4次接種完了 | 全体 | 未接種 | 1次接種完了 | 2次接種完了 | 3次接種完了 | 4차次接種完了 | |
(名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | |
計 | 241,061 | 15,681 | 1,866 | 58,113 | 154,010 | 11,391 | 114 | 37 | 3 | 16 | 37 | 21 | 79 | 30 | 3 | 4 | 27 | 15 |
(100%) | (6.5%) | (0.8%) | (24.1%) | (63.9%) | (4.7%) | (100%) | (32.5%) | (2.6%) | (14.0%) | (32.5%) | (18.4%) | (100%) | (38.0%) | (3.8%) | (5.1%) | (34.2%) | (19.0%) | |
6月3週 (6.12.-6.18.) | 43,308 | 2,930 | 336 | 10,227 | 27,740 | 2,075 | 29 | 12 | 0 | 4 | 8 | 5 | 35 | 14 | 1 | 2 | 15 | 3 |
(100%) | (6.8%) | (0.8%) | (23.6%) | (64.1%) | (4.8%) | (100.0%) | (41.4%) | (0.0%) | (13.8%) | (27.6%) | (17.2%) | (100.0%) | (40.0%) | (2.9%) | (5.7%) | (42.9%) | (8.6%) | |
6月4週 (6.19.-6.25.) | 41,795 | 3,026 | 359 | 9,489 | 26,845 | 2,076 | 36 | 10 | 1 | 5 | 12 | 8 | 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 |
(100%) | (7.2%) | (0.9%) | (22.7%) | (64.2%) | (5.0%) | (100.0%) | (27.8%) | (2.8%) | (13.9%) | (33.3%) | (22.2%) | (100.0%) | (40.0%) | (13.3%) | (0.0%) | (26.7%) | (20.0%) | |
6月5週 (6.26.-7.2.) | 53,839 | 3,549 | 391 | 12,796 | 34,710 | 2,393 | 26 | 8 | 1 | 3 | 11 | 3 | 20 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 |
(100%) | (6.6%) | (0.7%) | (23.8%) | (64.5%) | (4.4%) | (100.0%) | (30.8%) | (3.9%) | (11.5%) | (42.3%) | (11.5%) | (100.0%) | (25.0%) | (0.0%) | (0.0%) | (40.0%) | (35.0%) | |
7月1週 (7.3.-7.9.) | 102,119 | 6,176 | 780 | 25,601 | 64,715 | 4,847 | 23 | 7 | 1 | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(100%) | (6.1%) | (0.8%) | (25.1%) | (63.4%) | (4.8%) | (100.0%) | (30.4%) | (4.4%) | (17.4%) | (26.1%) | (21.7%) | (100.0%) | (55.6%) | (0.0%) | (22.2%) | (0.0%) | (22.2%) |
* 国外予防接種後の確診、再感染・再検出及び住民登録番号が不明な確診者の予防接種歴を除く
** 危重症、死亡統計は観察期間(28日以内、(22年6月3週~7月1週)内に含まれ、今後変動有り得る
*** 上記統計資料は確診日を基準に算出し、予防接種登録により変わり得る暫定統計である
□ 年齢別の予防接種歴分布
<最近4週(22年6月12日~7月9日)のみ12歳以上のコロナ19確診/危重症/死者年齢別の予防接種歴分布>
年齢 | 確診 | 危重症 | 死亡 | |||||||||||||||
全体 | 未接種 | 1次接種完了 | 2次接種完了 | 3次接種完了 | 4次接種完了 | 全体 | 未接種 | 1次接種完了 | 2次接種完了 | 3次接種完了 | 4次接種完了 | 全体 | 未接種 | 1次接種完了 | 2次接種完了 | 3次接種完了 | 4次接種完了 | |
(名,,, %) | (名,, %) | (名, %) | (名,, %) | (名,, %) | (名,, %) | (名,, %) | (名,, %) | (名,, %) | (名,, %) | (名,, %) | (名,, %) | (名,, %) | (名,, %) | (名,, %) | (名,, %) | (名,, %) | (名,, %) | |
計 | 241,061 | 15,681 | 1,866 | 58,113 | 154,010 | 11,391 | 114 | 37 | 3 | 16 | 37 | 21 | 79 | 30 | 3 | 4 | 27 | 15 |
(100%) | (6.5%) | (0.8%) | (24.1%) | (63.9%) | (4.7%) | (100%) | (32.5%) | (2.6%) | (14.0%) | (32.5%) | (18.4%) | (100%) | (38.0%) | (3.8%) | (5.1%) | (34.2%) | (19.0%) | |
12-17歳 | 16,519 | 2,512 | 388 | 10,696 | 2,923 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(100%) | (15.2%) | (2.4%) | (64.8%) | (17.7%) | (0.0%) | (100%) | (50.0%) | (0.0%) | (50.0%) | (0.0%) | (0.0%) | (100.0%) | (0.0%) | (0.0%) | (100.0%) | (0.0%) | (0.0%) | |
18-29歳 | 66,297 | 3,746 | 467 | 19,603 | 42,410 | 71 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(100%) | (5.7%) | (0.7%) | (29.6%) | (64.0%) | (0.1%) | (100%) | (66.7%) | (0.0%) | (0.0%) | (33.3%) | (0.0%) | (100%) | (100.0%) | (0.0%) | (0.0%) | (0.0%) | (0.0%) | |
30-39歳 | 43,976 | 3,850 | 446 | 12,847 | 26,738 | 95 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(100%) | (8.8%) | (1.0%) | (29.2%) | (60.8%) | (0.2%) | (100%) | (66.7%) | (0.0%) | (33.3%) | (0.0%) | (0.0%) | (100%) | (50.0%) | (0.0%) | (0.0%) | (50.0%) | (0.0%) | |
40-49歳 | 41,562 | 2,490 | 245 | 8,960 | 29,646 | 221 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
(100%) | (6.0%) | (0.6%) | (21.6%) | (71.3%) | (0.5%) | (100%) | (50.0%) | (0.0%) | (25.0%) | (25.0%) | (0.0%) | (100%) | (0.0%) | (33.3%) | (0.0%) | (66.7%) | (0.0%) | |
50-59歳 | 35,314 | 1,376 | 164 | 4,094 | 28,929 | 751 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
(100%) | (3.9%) | (0.5%) | (11.6%) | (81.9%) | (2.1%) | (100%) | (16.7%) | (16.7%) | (0.0%) | (66.7%) | (0.0%) | (100%) | (50.0%) | (0.0%) | (0.0%) | (50.0%) | (0.0%) | |
60-69歳 | 23,176 | 882 | 82 | 1,359 | 16,309 | 4,544 | 20 | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
(100%) | (3.8%) | (0.4%) | (5.9%) | (70.4%) | (19.6%) | (100%) | (40.0%) | (5.0%) | (15.0%) | (25.0%) | (15.0%) | (100%) | (44.4%) | (0.0%) | (0.0%) | (55.6%) | (0.0%) | |
70-79歳 | 9,609 | 389 | 44 | 342 | 5,245 | 3,589 | 26 | 4 | 0 | 4 | 11 | 7 | 20 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 |
(100%) | (4.1%) | (0.5%) | (3.6%) | (54.6%) | (37.4%) | (100%) | (15.4%) | (0.0%) | (15.4%) | (42.3%) | (26.9%) | (100%) | (35.0%) | (5.0%) | (10.0%) | (20.0%) | (30.0%) | |
80歳以上 | 4,608 | 436 | 30 | 212 | 1,810 | 2,120 | 50 | 17 | 1 | 6 | 15 | 11 | 39 | 15 | 1 | 1 | 13 | 9 |
(100%) | (9.5%) | (0.7%) | (4.6%) | (39.3%) | (46.0%) | (100%) | (34.0%) | (2.0%) | (12.0%) | (30.0%) | (22.0%) | (100%) | (38.5%) | (2.6%) | (2.6%) | (33.3%) | (23.1%) |
* 国外予防接種後の確診、再感染・再検出及び住民登録番号が不明な確診者の予防接種歴を除く
** 危重症、死亡統計は観察期間(28日以内、(22年6月3週~7月1週)内に含まれ、今後変動有り得る
*** 上記統計資料は確診日を基準に算出し、予防接種登録により変わり得る暫定統計である