1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 5.22. | 5.23. | 5.24. | 5.25. | 5.26. | 5.27. | 5.28. |
死亡者* | 54 | 22 | 19 | 23 | 34 | 40 | 36 |
入院中 危重症 | 229 | 225 | 232 | 237 | 243 | 207 | 196 |
入院 | 163 | 124 | 206 | 218 | 177 | 143 | 145 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
□ 国内発生14,353人、海外流入事例は45人が確認され、新規確診者は合計14,398人で、総累積確診者数は18,067,669人(海外流入32,707人)である。
○【国内新規確診者の状況の推移】
区分 | 5.22. | 5.23. | 5.24. | 5.25. | 5.26. | 5.27. | 5.28. | |
国内確診者数 | 19,265 | 9,954 | 26,298 | 23,924 | 18,775 | 16,535 | 14,353 | |
60歳以上 | 確診者数 | 3,859 | 1,541 | 4,046 | 4,178 | 2,968 | 2,756 | 2,607 |
% | 20.0 | 15.5 | 15.4 | 17.5 | 15.8 | 16.7 | 18.2 | |
18歳以下 | 確診者数 | 3,638 | 2,279 | 5,583 | 4,661 | 3,695 | 3,220 | 2,769 |
% | 18.9 | 22.9 | 21.2 | 19.5 | 19.7 | 19.5 | 19.3 |
2. コロナ19治療病床および在宅治療状況 |
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症者病床 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 1,889 | 239 | 12.7 | 1,650 | 2,795 | 499 | 17.9 | 2,296 | 3,739 | 468 | 12.5 | 3,271 | 2,371 | 142 | 6.0 | 2,229 |
首都圏 | 1,392 | 149 | 10.7 | 1,243 | 2,049 | 301 | 14.7 | 1,748 | 1,758 | 106 | 6.0 | 1,652 | 1,162 | 89 | 7.7 | 1,073 |
非首都圏 | 497 | 90 | 18.1 | 407 | 746 | 198 | 26.5 | 548 | 1,981 | 362 | 18.3 | 1,619 | 1,209 | 53 | 4.4 | 1,156 |
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(5月27日) | |
全体 | (集中管理群) | |
123,366名 | (7,095名) | 15,185名 |
3. コロナ19ワクチン接種状況 |
【コロナ19予防接種状況】(単位 : 名, %) | |||||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||||||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||||||
1次 | 45,051,759 | 1,184 | 45,052,943 | 87.8 | 95.6 | 97.3 | 96.4 | ||||
2次 | 44,574,669 | 6,379 | 44,581,048 | 86.9 | 94.7 | 96.5 | 95.9 | ||||
3次 | 33,283,269 | 7,188 | 33,290,457 | 64.9 | 70.7 | 74.5 | 89.7 | ||||
4次 | 3,974,979 | 64,112 | 4,039,091 | 7.9 |
|
| 28.4 | ||||
| (60歳以上)3) |
| 3,839,062 |
| 62,758 |
| 3,901,820 | ||||
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) 3) 60歳以上年齢層4次接種施行により接種者別途表示 |
【ワクチン別接種状況(単位:名)】 | ||||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | 4次接種 | ||||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | |
計 | 1,184 | 45,052,943 | 6,379 | 44,581,048 | 7,188 | 33,290,457 | 64,112 | 4,039,091 |
PF | 878 | 25,445,871 | 5,827 | 27,011,250 | 5,808 | 22,324,595 | 51,062 | 3,436,247 |
M | 6 | 6,812,707 | 12 | 6,638,425 | 772 | 10,866,185 | 8,048 | 357,493 |
AZ | - | 11,075,781 | - | 9,242,467 | - | 1,871 | - | - |
J1) | 9 | 1,516,394 |
|
| - | 26,873 | - | 14 |
NVX | 291 | 119,755 | 531 | 92,483 | 608 | 64,289 | 5,002 | 245,337 |
その他ワクチン2) | - | 82,435 | - | 80,029 | - | 6,644 | - | - |
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバック等) |
6 国内ワクチン残余量(単位: 万回分)
計 | ファイザー | ファイザー (小児用) | モデルナ | ヤンセン | ノババックス |
1,647.5 | 965.6 | 15.1 | 317.6 | 198.5 | 150.7 |
※ 上記統計資料は予防接種登録状況により変動可能な暫定統計である(接種機関残余量含む)
3 死亡者及び危重症患者の状況 (5月28日0時現在)
< 性別年齢別死亡者・危篤重症患者人数の状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 36 | (100.00) | 24,139 | (100.00) | 0.13 | 196 | (100.00) | |
性別 | 男 | 18 | (50.00) | 11,754 | (48.69) | 0.14 | 115 | (58.67) |
女 | 18 | (50.00) | 12,385 | (51.31) | 0.13 | 81 | (41.33) | |
年齢 | 80歳以上 | 24 | (66.67) | 14,210 | (58.87) | 2.68 | 77 | (39.29) |
70-79 | 9 | (25.00) | 5,563 | (23.05) | 0.64 | 56 | (28.57) | |
60-69 | 1 | (2.78) | 2,857 | (11.84) | 0.16 | 38 | (19.39) | |
50-59 | 1 | (2.78) | 993 | (4.11) | 0.04 | 14 | (7.14) | |
40-49 | 0 | (0.00) | 319 | (1.32) | 0.01 | 7 | (3.57) | |
30-39 | 1 | (2.78) | 108 | (0.45) | 0.00 | 3 | (1.53) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 59 | (0.24) | 0.00 | 1 | (0.51) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 9 | (0.04) | 0.00 | 0 | (0.00) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 21 | (0.09) | 0.00 | 0 | (0.00) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
4 海外流入確診者状況 (5月28日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 45 | 1 | 16 | 9 | 12 | 4 | 3 | 0 | 5 | 40 | 23 | 22 |
累計 | 32,707 | 541 | 16,194 | 4,760 | 9,191 | 1,587 | 434 | 0 | 11,144 | 21,563 | 17,933 | 14,774 |
(1.7%) | (49.4%) | (14.6%) | (28.1%) | (4.9%) | (1.3%) | (0.0%) | (34.1%) | (65.9%) | (54.8%) | (45.2%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (5月22日~5月28日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 5.22. | 5.23. | 5.24. | 5.25. | 5.26. | 5.27. | 5.28. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 64,950 | 49,748 | 204,088 | 149,196 | 82,243 | 170,940 | 集計中 | 721,165 | 173,891,744 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 29,986 | 28,511 | 137,558 | 91,176 | 42,550 | 121,532 | 71,740 | 523,053 | 30,363,129 |
新規確診者数3) | 19,289 | 9,971 | 26,341 | 23,945 | 18,809 | 16,584 | 14,398 | 129,337 | 18,067,669 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動する可能性のある暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数