1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 5.21. | 5.22. | 5.23. | 5.24. | 5.25. | 5.26. | 5.27. |
死亡者* | 26 | 54 | 22 | 19 | 23 | 34 | 40 |
入院中 危重症 | 235 | 229 | 225 | 232 | 237 | 243 | 207 |
入院 | 275 | 163 | 124 | 206 | 218 | 177 | 143 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
□ 国内発生16,535人、海外流入事例は49人が確認され、新規確診者は合計16,584人で、総累積確診者数は18,053,287人(海外流入32,664人)である。
○【国内新規確診者の状況の推移】
区分 | 5.21. | 5.22. | 5.23. | 5.24. | 5.25. | 5.26. | 5.27. | |
国内確診者数 | 23,446 | 19,265 | 9,954 | 26,299 | 23,925 | 18,782 | 16,535 | |
60歳以上 | 確診者数 | 4,684 | 3,859 | 1,541 | 4,046 | 4,178 | 2,970 | 2,756 |
% | 20.0 | 20.0 | 15.5 | 15.4 | 17.5 | 15.8 | 16.7 | |
18歳異常 | 確診者数 | 4,343 | 3,638 | 2,279 | 5,583 | 4,661 | 3,696 | 3,220 |
% | 18.5 | 18.9 | 22.9 | 21.2 | 19.5 | 19.7 | 19.5 |
2. コロナ19治療病床および在宅治療状況 |
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症者病床 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 1,889 | 262 | 13.9 | 1,627 | 2,795 | 525 | 18.8 | 2,270 | 3,739 | 525 | 14.0 | 3,214 | 2,371 | 183 | 7.7 | 2,188 |
首都圏 | 1,392 | 168 | 12.1 | 1,224 | 2,049 | 310 | 15.1 | 1,739 | 1,758 | 135 | 7.7 | 1,623 | 1,162 | 111 | 9.6 | 1,051 |
非首都圏 | 497 | 94 | 18.9 | 403 | 746 | 215 | 28.8 | 531 | 1,981 | 390 | 19.7 | 1,591 | 1,209 | 72 | 6.0 | 1,137 |
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(5月26日) | |
全体 | (集中管理群) | |
128,476名 | (7,797名) | 17,165名 |
5. コロナ19ワクチン接種状況 |
【コロナ19予防接種状況】(単位 : 名, %) | |||||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||||||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||||||
1次 | 45,050,938 | 585 | 45,051,523 | 87.8 | 95.6 | 97.3 | 96.4 | ||||
2次 | 44,572,572 | 1,836 | 44,574,408 | 86.9 | 94.7 | 96.5 | 95.9 | ||||
3次 | 33,277,874 | 5,070 | 33,282,944 | 64.9 | 70.7 | 74.5 | 89.7 | ||||
4次 | 3,937,922 | 36,543 | 3,974,465 | 7.7 |
|
| 27.9 | ||||
| (60歳以上)3) |
| 3,803,235 |
| 35,388 |
| 3,838,623 | ||||
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) 3) 60歳以上年齢層4次接種施行により接種者別途表示 |
【ワクチン別接種状況(単位:名)】 | ||||||||||||||||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | 4次接種 | ||||||||||||||||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | |||||||||||||
計 | 585 | 45,051,523 | 1,836 | 44,574,408 | 5,070 | 33,282,944 | 36,543 | 3,974,465 | ||||||||||||
PF | 383 | 25,444,881 | 1,627 | 27,005,285 | 4,133 | 22,318,569 | 29,521 | 3,384,764 | ||||||||||||
M | 7 | 6,812,678 | 7 | 6,638,392 | 596 | 10,865,360 | 4,162 | 349,398 | ||||||||||||
AZ | - | 11,075,752 | - | 9,242,445 | - | 1,856 | - | - | ||||||||||||
J1) | 9 | 1,516,380 |
|
| 2 | 26,873 | - | 14 | ||||||||||||
NVX | 186 | 119,462 | 193 | 91,941 | 339 | 63,668 | 2,860 | 240,289 | ||||||||||||
その他ワクチン2)) | - | 82,370 | - | 79,965 | - | 6,618 | - | - | ||||||||||||
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバック等) 6 国内ワクチン残余量(単位: 万回分)
※ 上記統計資料は予防接種登録状況により変動可能な暫定統計である(接種機関残余量含む) |
3 死亡者及び危重症患者の状況 (5月27日0時現在)
< 性別年齢別死亡者・危篤重症患者人数の状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 40 | (100.00) | 24,103 | (100.00) | 0.13 | 207 | (100.00) | |
性別 | 男 | 29 | (72.50) | 11,736 | (48.69) | 0.14 | 116 | (56.04) |
女 | 11 | (27.50) | 12,367 | (51.31) | 0.13 | 91 | (43.96) | |
年齢 | 80歳以上 | 16 | (40.00) | 14,186 | (58.86) | 2.68 | 81 | (39.13) |
70-79 | 7 | (17.50) | 5,554 | (23.04) | 0.64 | 59 | (28.50) | |
60-69 | 10 | (25.00) | 2,856 | (11.85) | 0.16 | 41 | (19.81) | |
50-59 | 4 | (10.00) | 992 | (4.12) | 0.04 | 13 | (6.28) | |
40-49 | 2 | (5.00) | 319 | (1.32) | 0.01 | 8 | (3.86) | |
30-39 | 1 | (2.50) | 107 | (0.44) | 0.00 | 4 | (1.93) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 59 | (0.24) | 0.00 | 1 | (0.48) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 9 | (0.04) | 0.00 | 0 | (0.00) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 21 | (0.09) | 0.00 | 0 | (0.00) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
4 海外流入確診者状況 (5月27日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 49 | 0 | 22 | 7 | 18 | 2 | 0 | 0 | 7 | 42 | 26 | 23 |
累計 | 32,664 | 540 | 16,179 | 4,751 | 9,179 | 1,584 | 431 | 0 | 11,140 | 21,524 | 17,910 | 14,754 |
(1.7%) | (49.6%) | (14.5%) | (28.1%) | (4.8%) | (1.3%) | (0.0%) | (34.1%) | (65.9%) | (54.8%) | (45.2%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (5月21日~5月27日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 5.21. | 5.22. | 5.23. | 5.24. | 5.25. | 5.26. | 5.27. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 136,954 | 64,936 | 49,737 | 203,175 | 147,630 | 80,811 | 集計中 | 683,243 | 173,716,603 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 84,499 | 29,986 | 28,511 | 137,291 | 90,839 | 42,448 | 112,519 | 526,093 | 20,281,670 |
新規確診者数3) | 23,457 | 19,289 | 9,971 | 26,342 | 23,946 | 18,816 | 16,584 | 138,405 | 18,053,287 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動する可能性のある暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数