1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 5.19. | 5.20. | 5.21. | 5.22. | 5.23. | 5.24. | 5.25. |
死亡者* | 40 | 43 | 26 | 54 | 22 | 19 | 23 |
入院中 危重症 | 274 | 251 | 235 | 229 | 225 | 232 | 237 |
入院 | 215 | 229 | 275 | 163 | 124 | 206 | 218 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
□ 国内発生23,935人、海外流入事例は21人が確認され、新規確診者は合計23,956人で、総累積確診者数は18,017,923人(海外流入32,587人)である。
○【国内新規確診者の状況の推移】
区分 | 5.19. | 5.20. | 5.21. | 5.22. | 5.23. | 5.24. | 5.25. | |
国内確診者数 | 28,109 | 25,098 | 23,446 | 19,265 | 9,956 | 26,301 | 23,935 | |
60歳以上 | 確診者数 | 4,912 | 4,471 | 4,684 | 3,859 | 1,541 | 4,046 | 4,182 |
% | 17.5 | 17.8 | 20.0 | 20.0 | 15.5 | 15.4 | 17.5 | |
18歳以下 | 確診者数 | 5,596 | 4,812 | 4,343 | 3,638 | 2,280 | 5,583 | 4,663 |
% | 19.9 | 19.2 | 18.5 | 18.9 | 22.9 | 21.2 | 19.5 |
2. コロナ19治療病床および在宅治療状況 |
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症者病床 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 1,911 | 313 | 16.4 | 1,598 | 2,902 | 564 | 19.4 | 2,338 | 3,812 | 599 | 15.7 | 3,213 | 2,371 | 278 | 11.7 | 2,093 |
首都圏 | 1,398 | 196 | 14.0 | 1,202 | 2,125 | 342 | 16.1 | 1,783 | 1,831 | 174 | 9.5 | 1,657 | 1,162 | 171 | 14.7 | 991 |
非首都圏 | 513 | 117 | 22.8 | 396 | 777 | 222 | 28.6 | 555 | 1,981 | 425 | 21.5 | 1,556 | 1,209 | 107 | 8.9 | 1,102 |
□5月25日0時基準現在の在宅治療者は140,055人である。
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(5月24日) | |
全体 | (集中管理群) | |
140,055名 | (9,052名) | 24,602名 |
3. コロナ19ワクチン接種状況 |
【コロナ19予防接種状況】(単位 : 名, %) | |||||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||||||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||||||
1次 | 45,049,705 | 400 | 45,050,105 | 87.8 | 95.6 | 97.3 | 96.4 | ||||
2次 | 44,570,605 | 658 | 44,571,263 | 86.9 | 94.7 | 96.5 | 95.9 | ||||
3次 | 33,268,731 | 4,110 | 33,272,841 | 64.8 | 70.7 | 74.5 | 89.7 | ||||
4次 | 3,853,510 | 44,868 | 3,898,378 | 7.6 |
|
| 27.4 | ||||
| (60歳以上)3) |
| 3,720,880 |
| 43,884 |
| 3,764,764 | ||||
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) 3) 60歳以上年齢層4次接種施行により接種者別途表示 |
【ワクチン別接種状況(単位:名)】 | ||||||||||||||||||||||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | 4次接種 | ||||||||||||||||||||||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | |||||||||||||||||||
計 | 400 | 45,050,105 | 658 | 44,571,263 | 4,110 | 33,272,841 | 44,868 | 3,898,378 | ||||||||||||||||||
PF | 241 | 25,444,049 | 347 | 27,002,924 | 3,363 | 22,310,294 | 36,458 | 3,323,100 | ||||||||||||||||||
M | 3 | 6,812,621 | 8 | 6,638,341 | 405 | 10,864,275 | 4,993 | 340,801 | ||||||||||||||||||
AZ | - | 11,075,712 | - | 9,242,402 | - | 1,841 | - | - | ||||||||||||||||||
J1) | 1 | 1,516,349 |
|
| - | 26,868 | - | 14 | ||||||||||||||||||
NVX | 155 | 119,097 | 302 | 91,369 | 342 | 62,973 | 3,417 | 234,463 | ||||||||||||||||||
その他ワクチン2) | - | 82,277 | - | 79,878 | - | 6,590 | - | - | ||||||||||||||||||
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバック等) 6 国内ワクチン残余量(単位: 万回分)
※ 上記統計資料は予防接種登録状況により変わりうる統計です。 |
3 死亡者及び危重症患者の状況 (5月25日0時現在)
< 性別年齢別死亡者・危篤重症患者人数の状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 23 | (100.00) | 24,029 | (100.00) | 0.13 | 237 | (100.00) | |
性別 | 男 | 10 | (43.48) | 11,690 | (48.65) | 0.14 | 140 | (59.07) |
女 | 13 | (56.52) | 12,339 | (51.35) | 0.13 | 97 | (40.93) | |
年齢 | 80歳以上 | 11 | (47.83) | 14,148 | (58.88) | 2.68 | 85 | (35.86) |
70-79 | 5 | (21.74) | 5,542 | (23.06) | 0.64 | 63 | (26.58) | |
60-69 | 5 | (21.74) | 2,844 | (11.84) | 0.16 | 54 | (22.78) | |
50-59 | 1 | (4.35) | 984 | (4.10) | 0.04 | 17 | (7.17) | |
40-49 | 0 | (0.00) | 317 | (1.32) | 0.01 | 9 | (3.80) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 105 | (0.44) | 0.00 | 4 | (1.69) | |
20-29 | 1 | (4.35) | 59 | (0.25) | 0.00 | 3 | (1.27) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 9 | (0.04) | 0.00 | 1 | (0.42) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 21 | (0.09) | 0.00 | 1 | (0.42) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
4 海外流入確診者状況 (5月25日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 21 | 0 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 16 | 5 |
累計 | 32,587 | 540 | 16,148 | 4,735 | 9,151 | 1,582 | 431 | 0 | 11,130 | 21,457 | 17,871 | 14,716 |
(1.7%) | (49.5%) | (14.5%) | (28.1%) | (4.9%) | (1.3%) | (0.0%) | (34.2%) | (65.8%) | (54.8%) | (45.2%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (5月19日~5月25日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 5.19. | 5.20. | 5.21. | 5.22. | 5.23. | 5.24. | 5.25. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 95,839 | 185,680 | 136,452 | 64,755 | 49,565 | 201,814 | 集計中 | 734,105 | 173,482,507 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 50,816 | 132,961 | 83,829 | 29,986 | 28,511 | 136,538 | 82,050 | 544,691 | 30,116,427 |
新規確診者数3) | 28,124 | 25,120 | 23,457 | 19,289 | 9,973 | 26,344 | 23,956 | 156,263 | 18,017,923 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動する可能性のある暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数