1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 5.15. | 5.16. | 5.17. | 5.18. | 5.19. | 5.20. | 5.21. |
死亡者* | 48 | 35 | 27 | 31 | 40 | 43 | 26 |
入院中 危重症 | 338 | 345 | 333 | 313 | 274 | 251 | 235 |
입원 | 273 | 157 | 264 | 240 | 215 | 229 | 275 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
□ 国内発生23,451人、海外流入事例は11人が確認され、新規確診者は合計23,462人で、総累積確診者数は17,938,399人(海外流入32,487人)である。
○【国内新規確診者の状況の推移】
区分 | 5.15. | 5.16. | 5.17. | 5.18. | 5.19. | 5.20. | 5.21. | |
国内確診者数 | 25,400 | 13,264 | 35,078 | 31,307 | 28,109 | 25,103 | 23,451 | |
60歳以上 | 確診者数 | 5,649 | 2,274 | 5,883 | 6,096 | 4,912 | 4,471 | 4,686 |
% | 22.2 | 17.1 | 16.8 | 19.5 | 17.5 | 17.8 | 20.0 | |
18歳以下 | 確診者数 | 4,798 | 2,890 | 7,247 | 6,070 | 5,596 | 4,814 | 4,344 |
% | 18.9 | 21.8 | 20.7 | 19.4 | 19.9 | 19.2 | 1 |
2. コロナ19治療病床および在宅治療状況 |
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症者病床 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有유 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 2,150 | 354 | 16.5 | 1,796 | 3,058 | 633 | 20.7 | 2,425 | 4,465 | 770 | 17.2 | 3,695 | 3,498 | 385 | 11.0 | 3,113 |
首都圏 | 1,563 | 223 | 14.3 | 1,340 | 2,223 | 384 | 17.3 | 1,839 | 2,157 | 229 | 10.6 | 1,928 | 1,474 | 240 | 16.3 | 1,234 |
非首都圏 | 587 | 131 | 22.3 | 456 | 835 | 249 | 29.8 | 586 | 2,308 | 541 | 23.4 | 1,767 | 2,024 | 145 | 7.2 | 1,879 |
□ 入院待機患者は2021年12月29日0人に解消された後、持続的に0人である。
□ 【在宅治療状況】(5月21日0時)
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(5月20日) | |
全体 | (集中管理群) | |
166,988名 | (10,993名) | 27,708名 |
3. コロナ19ワクチン接種状況 |
【コロナ19予防接種状況】(単位 : 名, %) | |||||||||||
区分 | 前日累計((A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||||||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||||||
1次 | 45,047,137 | 1,090 | 45,048,227 | 87.8 | 95.6 | 97.3 | 96.4 | ||||
2次 | 44,566,743 | 1,846 | 44,568,589 | 86.8 | 94.7 | 96.5 | 95.9 | ||||
3次 | 33,251,127 | 8,525 | 33,259,652 | 64.8 | 70.6 | 74.5 | 89.7 | ||||
4次 | 3,704,156 | 91,930 | 3,796,086 | 7.4 |
|
| 26.7 | ||||
| (60歳以上)3) |
| 3,574,265 |
| 90,395 |
| 3,664,660 | ||||
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) 3) 60歳以上年齢層4次接種施行により接種者別途表示 |
【ワクチン別接種状況(単位:名)】 | ||||||||||||||||||||||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | 4次接種 | ||||||||||||||||||||||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | |||||||||||||||||||
計 | 1,090 | 45,048,227 | 1,846 | 44,568,589 | 8,525 | 33,259,652 | 91,930 | 3,796,086 | ||||||||||||||||||
PF | 774 | 25,442,888 | 1,117 | 27,001,420 | 6,955 | 22,299,586 | 74,691 | 3,241,153 | ||||||||||||||||||
M | 4 | 6,812,543 | 28 | 6,638,256 | 842 | 10,862,893 | 11,053 | 328,447 | ||||||||||||||||||
AZ | - | 11,075,656 | - | 9,242,344 | - | 1,824 | - | - | ||||||||||||||||||
J1) | 5 | 1,516,316 |
|
| - | 26,860 | - | 14 | ||||||||||||||||||
NVX | 307 | 118,646 | 696 | 90,468 | 728 | 61,922 | 6,186 | 226,472 | ||||||||||||||||||
その他ワクチン2) | - | 82,178 | - | 79,785 | - | 6,567 | - | - | ||||||||||||||||||
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバック等) 6 国内ワクチン残余量(単位: 万回分)
※ 上記統計資料は予防接種登録状況により変わりうる統計です。 |
3 死亡者及び危重症患者の状況 (5月20日0時現在)
< 性別年齢別死亡者・危篤重症患者人数の状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 26 | (100.00) | 23,911 | (100.00) | 0.13 | 235 | (100.00) | |
性別 | 男 | 14 | (53.85) | 11,632 | (48.65) | 0.14 | 142 | (60.43) |
女 | 12 | (46.15) | 12,279 | (51.35) | 0.13 | 93 | (39.57) | |
年齢 | 80歳以上 | 21 | (80.77) | 14,086 | (58.91) | 2.68 | 86 | (36.60) |
70-79 | 5 | (19.23) | 5,509 | (23.04) | 0.64 | 60 | (25.53) | |
60-69 | 0 | (0.00) | 2,829 | (11.83) | 0.16 | 54 | (22.98) | |
50-59 | 0 | (0.00) | 978 | (4.09) | 0.04 | 17 | (7.23) | |
40-49 | 0 | (0.00) | 316 | (1.32) | 0.01 | 8 | (3.40) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 105 | (0.44) | 0.00 | 5 | (2.13) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 58 | (0.24) | 0.00 | 4 | (1.70) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 9 | (0.04) | 0.00 | 0 | (0.00) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 21 | (0.09) | 0.00 | 1 | (0.43) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
4 海外流入確診者状況 (5月21日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 11 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 5 |
累計 | 32,487 | 538 | 16,119 | 4,713 | 9,106 | 1,583 | 428 | 0 | 11,122 | 21,365 | 17,811 | 14,676 |
(1.7%) | (49.6%) | (14.5%) | (28.0%) | (4.9%) | (1.3%) | (0.0%) | (34.2%) | (65.8%) | (54.8%) | (45.2%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (5月15日~5月21日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 5.15. | 5.16. | 5.17. | 5.18. | 5.19. | 5.20. | 5.21. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 66,428 | 52,226 | 214,390 | 156,430 | 94,917 | 183,514 | 集計中 | 767,905 | 173,022,228 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 32,037 | 30,527 | 147,008 | 95,622 | 50,176 | 130,416 | 75,908 | 561,694 | 29,826,027 |
新規確診者数3) | 25,425 | 13,290 | 35,104 | 31,342 | 28,124 | 25,125 | 23,462 | 181,872 | 17,938,399 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動する可能性のある暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数