1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 5.14. | 5.15. | 5.16. | 5.17. | 5.18. | 5.19. | 5.20. |
死亡者* | 55 | 48 | 35 | 27 | 31 | 40 | 43 |
入院中 危重症 | 341 | 338 | 345 | 333 | 313 | 274 | 251 |
入院 | 338 | 273 | 157 | 264 | 240 | 215 | 229 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
□ 国内発生25,103人、海外流入事例は22人が確認され、新規確診者は合計25,125人で、総累積確診者数は17,914,957人(海外流入32,436人)である。
○【国内新規確診者の状況の推移】
区分 | 5.14. | 5.15. | 5.16. | 5.17. | 5.18. | 5.19. | 5.20. | |
国内確診者数 | 29,551 | 25,400 | 13,264 | 35,081 | 31,314 | 28,115 | 25,103 | |
60歳以上 | 確診者数 | 6,401 | 5,649 | 2,274 | 5,883 | 6,099 | 4,914 | 4,471 |
% | 21.7 | 22.2 | 17.1 | 16.8 | 19.5 | 17.5 | 17.8 | |
18歳以下 | 確診者数 | 5,656 | 4,798 | 2,890 | 7,250 | 6,070 | 5,596 | 4,814 |
% | 19.1 | 18.9 | 21.8 | 20.7 | 19.4 | 19.9 | 19.2 |
2. コロナ19治療病床および在宅治療状況 |
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症者病床 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 2,150 | 343 | 16.0 | 1,807 | 3,060 | 613 | 20.0 | 2,447 | 4,503 | 807 | 17.9 | 3,696 | 3,498 | 416 | 11.9 | 3,082 |
首都圏 | 1,563 | 206 | 13.2 | 1,357 | 2,223 | 369 | 16.6 | 1,854 | 2,157 | 249 | 11.5 | 1,908 | 1,474 | 244 | 16.6 | 1,230 |
非首都圏 | 587 | 137 | 23.3 | 450 | 837 | 244 | 29.2 | 593 | 2,346 | 558 | 23.8 | 1,788 | 2,024 | 172 | 8.5 | 1,852 |
□ 入院待機患者は2021年12月29日0人に解消された後、持続的に0人である。
□ 【在宅治療状況】(5月20日0時)
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(5月19日) | |
全体 | (集中管理群) | |
168,248名 | (11,395名) | 25,636名 |
3. コロナ19ワクチン接種状況 |
【コロナ19予防接種状況】(単位 : 名, %) | |||||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||||||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||||||
1次 | 45,046,425 | 495 | 45,046,920 | 87.8 | 95.6 | 97.3 | 96.4 | ||||
2次 | 44,565,749 | 826 | 44,566,575 | 86.8 | 94.7 | 96.5 | 95.9 | ||||
3次 | 33,245,000 | 5,855 | 33,250,855 | 64.8 | 70.6 | 74.4 | 89.7 | ||||
4次 | 3,650,300 | 53,230 | 3,703,530 | 7.2 |
|
| 26.0 | ||||
| (60歳以上)3) |
| 3,521,451 |
| 52,283 |
| 3,573,734 | ||||
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) 3) 60歳以上年齢層4次接種施行により接種者別途表示 |
【ワクチン別接種状況(単位:名)】 | ||||||||||||||||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | 4次接種 | ||||||||||||||||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | |||||||||||||
計 | 495 | 45,046,920 | 826 | 44,566,575 | 5,855 | 33,250,855 | 53,230 | 3,703,530 | ||||||||||||
PF | 310 | 25,442,027 | 432 | 27,000,261 | 4,838 | 22,292,450 | 43,818 | 3,165,980 | ||||||||||||
M | 3 | 6,812,521 | 28 | 6,638,213 | 570 | 10,861,999 | 5,871 | 317,360 | ||||||||||||
AZ | - | 11,075,616 | - | 9,242,303 | - | 1,811 | - | - | ||||||||||||
J1) | 4 | 1,516,298 |
|
| - | 26,859 | 1 | 14 | ||||||||||||
NVX | 178 | 118,333 | 362 | 89,765 | 447 | 61,189 | 3,540 | 220,176 | ||||||||||||
その他ワクチン2) | - | 82,125 | - | 79,735 | - | 6,547 | - | - | ||||||||||||
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバック等) 6 国内ワクチン残余量(単位: 万回分)
※ 上記統計資料は予防接種登録状況により変わりうる統計です。 |
3 死亡者及び危重症患者の状況 (5月20日0時現在)
< 性別年齢別死亡者・危篤重症患者人数の状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 43 | (100.00) | 23,885 | (100.0) | 0.13 | 251 | (100.00) | |
性別 | 男 | 19 | (44.19) | 11,618 | (48.64) | 0.14 | 158 | (62.95) |
女 | 24 | (55.81) | 12,267 | (51.36) | 0.13 | 93 | (37.05) | |
年齢 | 80歳以上 | 23 | (53.49) | 14,065 | (58.89) | 2.68 | 95 | (37.85) |
70-79 | 11 | (25.58) | 5,504 | (23.04) | 0.64 | 62 | (24.70) | |
60-69 | 5 | (11.63) | 2,829 | (11.84) | 0.16 | 60 | (23.90) | |
50-59 | 3 | (6.98) | 978 | (4.09) | 0.04 | 19 | (7.57) | |
40-49 | 1 | (2.33) | 316 | (1.32) | 0.01 | 6 | (2.39) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 105 | (0.44) | 0.00 | 5 | (1.99) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 58 | (0.24) | 0.00 | 3 | (1.20) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 9 | (0.04) | 0.00 | 0 | (0.00) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 21 | (0.09) | 0.00 | 1 | (0.40) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
4 海外流入確診者状況 (5月20日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 22 | 0 | 7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 11 | 11 |
累計 | 32,436 | 538 | 16,097 | 4,693 | 9,098 | 1,583 | 427 | 0 | 11,118 | 21,318 | 17,798 | 14,638 |
(1.7%) | (49.6%) | (14.5%) | (28.0%) | (4.9%) | (1.3%) | (0.0%) | (34.3%) | (65.7%) | (54.9%) | (45.1%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (5月14日~5月20日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 5.14. | 5.15. | 5.16. | 5.17. | 5.18. | 5.19. | 5.20. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 138,555 | 66,152 | 52,108 | 213,781 | 156,266 | 94,734 | 集計中 | 721,596 | 172,836,636 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 86,208 | 32,037 | 30,527 | 146,887 | 95,529 | 50,023 | 121,679 | 562,890 | 29,741,015 |
新規確診者数3) | 29,576 | 25,425 | 13,290 | 35,107 | 31,349 | 28,130 | 25,125 | 188,002 | 17,914,957 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動する可能性のある暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数