1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 5.13. | 5.14. | 5.15. | 5.16. | 5.17. | 5.18. | 5.19. |
死亡者* | 52 | 55 | 48 | 35 | 27 | 31 | 40 |
入院中 危重症 | 347 | 341 | 338 | 345 | 333 | 313 | 274 |
入院 | 355 | 338 | 273 | 157 | 264 | 240 | 215 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
□ 国内発生28,115人、海外流入事例は15人が確認され、新規確診者は合計28,130人で、総累積確診者数は17,889,849人(海外流入32,414人)である。
○【国内新規確診者の状況の推移】
区分 | 5.13. | 5.14. | 5.15. | 5.16. | 5.17. | 5.18. | 5.19. | |
国内確診者数 | 32,427 | 29,551 | 25,400 | 13,266 | 35,087 | 31,317 | 28,115 | |
60歳以上 | 確診者数 | 6,539 | 6,401 | 5,649 | 2,274 | 5,885 | 6,099 | 4,914 |
% | 20.2 | 21.7 | 22.2 | 17.1 | 16.8 | 19.5 | 17.5 | |
18歳以下 | 確診者数 | 6,180 | 5,656 | 4,798 | 2,891 | 7,251 | 6,071 | 5,596 |
% | 19.1 | 19.1 | 18.9 | 21.8 | 20.7 | 19.4 | 19.9 |
2. コロナ19治療病床および在宅治療状況 |
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症者病床 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 2,150 | 363 | 16.9 | 1,787 | 3,060 | 631 | 20.6 | 2,429 | 4,537 | 865 | 19.1 | 3,672 | 3,498 | 438 | 12.5 | 3,060 |
首都圏 | 1,563 | 218 | 13.9 | 1,345 | 2,223 | 395 | 17.8 | 1,828 | 2,191 | 284 | 13.0 | 1,907 | 1,474 | 267 | 18.1 | 1,207 |
非首都圏 | 587 | 145 | 24.7 | 442 | 837 | 236 | 28.2 | 601 | 2,346 | 581 | 24.8 | 1,765 | 2,024 | 171 | 8.4 | 1,853 |
□ 入院待機患者は2021年12月29日0人に解消された後、持続的に0人である。
□ 【在宅治療状況】(5月19日0時)
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(5月18日) | |
全体 | (集中管理群) | |
171,637名 | (12,110名) | 28,491名 |
3. コロナ19ワクチン接種状況 |
【コロナ19予防接種状況】(単位 : 名, %) | |||||||||||
区分 | 前日累計((A) | 新規接種B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||||||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||||||
1次 | 45,045,725 | 507 | 45,046,232 | 87.8 | 95.6 | 97.3 | 96.4 | ||||
2次 | 44,564,817 | 737 | 44,565,554 | 86.8 | 94.7 | 96.5 | 95.9 | ||||
3次 | 33,239,149 | 5,514 | 33,244,663 | 64.8 | 70.6 | 74.4 | 89.6 | ||||
4次 | 3,592,754 | 56,694 | 3,649,448 | 7.1 |
|
| 25.6 | ||||
| (60歳以上)3) |
| 3,465,004 |
| 55,671 |
| 3,520,675 | ||||
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) 3) 60歳以上年齢層4次接種施行により接種者別途表示 ※全接種者のうち外国人を除く国民(住民登録人口)接種率は、一次接種84.2%、二次接種83.4%、三次接種62.2%、四次接種7.0% |
【ワクチン別接種状況(単位:名)】 | ||||||||||||||||||||||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | 4次接種 | ||||||||||||||||||||||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | |||||||||||||||||||
計 | 507 | 45,046,232 | 737 | 44,565,554 | 5,514 | 33,244,663 | 56,694 | 3,649,448 | ||||||||||||||||||
PF | 314 | 25,441,632 | 369 | 26,999,733 | 4,614 | 22,287,366 | 47,209 | 3,121,528 | ||||||||||||||||||
M | 3 | 6,812,493 | 5 | 6,638,166 | 463 | 10,861,373 | 6,173 | 311,428 | ||||||||||||||||||
AZ | - | 11,075,586 | - | 9,242,279 | - | 1,800 | - | - | ||||||||||||||||||
J1) | 10 | 1,516,285 |
|
| 1 | 26,858 | - | 13 | ||||||||||||||||||
NVX | 180 | 118,149 | 353 | 89,393 | 436 | 60,731 | 3,312 | 216,479 | ||||||||||||||||||
その他ワクチン2) | - | 82,087 | - | 79,698 | - | 6,535 | - | - | ||||||||||||||||||
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバック等) 6 国内ワクチン残余量(単位: 万回分)
※ 上記統計資料は予防接種登録状況により変わりうる統計です。 |
3 死亡者及び危重症患者の状況 (5月19日0時現在)
< 性別年齢別死亡者・危篤重症患者人数の状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 死亡累計(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 40 | (100.00) | 23,842 | (100.00) | 0.13 | 274 | (100.00) | |
性別 | 男 | 20 | (50.00) | 11,599 | (48.65) | 0.14 | 164 | (59.85) |
女 | 20 | (50.00) | 12,243 | (51.35) | 0.13 | 110 | (40.15) | |
年齢 | 80歳以上 | 21 | (52.50) | 14,043 | (58.90) | 2.68 | 108 | (39.42) |
70-79 | 11 | (27.50) | 5,492 | (23.03) | 0.64 | 69 | (25.18) | |
60-69 | 2 | (5.00) | 2,824 | (11.84) | 0.16 | 64 | (23.36) | |
50-59 | 2 | (5.00) | 975 | (4.09) | 0.04 | 19 | (6.93) | |
40-49 | 4 | (10.00) | 315 | (1.32) | 0.01 | 5 | (1.82) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 105 | (0.44) | 0.00 | 5 | (1.82) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 58 | (0.24) | 0.00 | 3 | (1.09) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 9 | (0.04) | 0.00 | 0 | (0.00) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 21 | (0.09) | 0.00 | 1 | (0.36) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
4 海外流入確診者状況 (5月19日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計)> | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 15 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 3 | 12 |
累計 | 32,414 | 538 | 16,090 | 4,688 | 9,088 | 1,583 | 427 | 0 | 11,109 | 21,305 | 17,787 | 14,627 |
(1.7%) | (49.6%) | (14.5%) | (28.0%) | (4.9%) | (1.3%) | (0.0%) | (34.3%) | (65.7%) | (54.9%) | (45.1%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (5月13日~5月19日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 5.13. | 5.14. | 5.15. | 5.16. | 5.17. | 5.18. | 5.19. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 186,144 | 138,555 | 66,152 | 52,108 | 213,781 | 155,846 | 集計中 | 812,586 | 172,741,482 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 136,845 | 86,129 | 32,036 | 30,527 | 146,197 | 95,067 | 47,291 | 574,092 | 29,615,372 |
新規確診者数3) | 32,441 | 29,576 | 25,425 | 13,292 | 35,113 | 31,352 | 28,130 | 195,329 | 17,889,849 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動する可能性のある暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数