1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 5.12. | 5.13. | 5.14. | 5.15. | 5.16. | 5.17. | 5.18. |
死亡者* | 63 | 52 | 55 | 48 | 35 | 27 | 31 |
入院中 危重症 | 354 | 347 | 341 | 338 | 345 | 333 | 313 |
入院 | 372 | 355 | 338 | 273 | 157 | 264 | 240 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
□ 国内発生31,317人、海外流入事例は35人が確認され、新規確診者は合計31,352人で、総累積確診者数は17,861,744人(海外流入32,399人)である。
○【国内新規確診者の状況の推移】
区分 | 5.12. | 5.13. | 5.14. | 5.15. | 5.16. | 5.17. | 5.18. | |
国内確診者数 | 35,884 | 32,428 | 29,552 | 25,405 | 13,266 | 35,091 | 31,317 | |
60歳以上 | 確診者数 | 6,766 | 6,539 | 6,401 | 5,651 | 2,274 | 5,886 | 6,099 |
% | 18.9 | 20.2 | 21.7 | 22.2 | 17.1 | 16.8 | 19.5 | |
18歳以下 | 確診者数 | 7,111 | 6,181 | 5,656 | 4,799 | 2,891 | 7,251 | 6,071 |
% | 19.8 | 19.1 | 19.1 | 18.9 | 21.8 | 20.7 | 19.4 |
2. コロナ19治療病床および在宅治療状況 |
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症者病床 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 2,452 | 397 | 16.2 | 2,055 | 3,305 | 678 | 20.5 | 2,627 | 11,346 | 1,159 | 10.2 | 10,187 | 3,498 | 462 | 13.2 | 3,036 |
首都圏 | 1,695 | 240 | 14.2 | 1,455 | 2,367 | 411 | 17.4 | 1,956 | 4,928 | 313 | 6.4 | 4,615 | 1,474 | 263 | 17.8 | 1,211 |
非首都圏 | 757 | 157 | 20.7 | 600 | 938 | 267 | 28.5 | 671 | 6,418 | 846 | 13.2 | 5,572 | 2,024 | 199 | 9.8 | 1,825 |
□ 入院待機患者は2021年12月29日0人に解消された後、持続的に0人である。
□ 【在宅治療状況】(5月18日0時)
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(5月17日) | |
全体 | (集中管理群) | |
175,564名 | (12,352名) | 32,431名 |
3. コロナ19ワクチン接種状況 |
【コロナ19予防接種状況】(単位 : 名, %) | |||||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||||||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||||||
1次 | 45,045,058 | 483 | 45,045,541 | 87.8 | 95.6 | 97.3 | 96.4 | ||||
2次 | 44,563,985 | 659 | 44,564,644 | 86.8 | 94.6 | 96.5 | 95.9 | ||||
3次 | 33,233,551 | 5,222 | 33,238,773 | 64.8 | 70.6 | 74.4 | 89.6 | ||||
4次 | 3,523,068 | 68,646 | 3,591,714 | 7.0 |
|
| 25.2 | ||||
| (60歳以上)3) |
| 3,396,553 |
| 67,506 |
| 3,464,059 | ||||
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) 3) 60歳以上年齢層4次接種施行により接種者別途表示 |
【ワクチン別接種状況(単位:名)】 | ||||||||||||||||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | 4次接種 | ||||||||||||||||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | |||||||||||||
計 | 483 | 45,045,541 | 659 | 44,564,644 | 5,222 | 33,238,773 | 68,646 | 3,591,714 | ||||||||||||
PF | 227 | 25,441,227 | 300 | 26,999,286 | 4,377 | 22,282,474 | 57,603 | 3,073,441 | ||||||||||||
M | 2 | 6,812,471 | 48 | 6,638,141 | 460 | 10,860,857 | 6,770 | 305,177 | ||||||||||||
AZ | - | 11,075,572 | - | 9,242,261 | - | 1,794 | - | - | ||||||||||||
J1) | 3 | 1,516,270 |
|
| - | 26,855 | - | 13 | ||||||||||||
NVX | 251 | 117,957 | 308 | 89,031 | 385 | 60,269 | 4,273 | 213,083 | ||||||||||||
その他ワクチン2) | - | 82,044 | - | 79,655 | - | 6,524 | - | - | ||||||||||||
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバック等) 6 国内ワクチン残余量(単位: 万回分)
※ 上記統計資料は予防接種登録状況により変わりうる統計です。 |
3 死亡者及び危重症患者の状況 (5月18日0時現在)
< 性別年齢別死亡者・危篤重症患者人数の状況> | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 死亡累計(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 31 | (100.00) | 23,802 | (100.0) | 0.13 | 313 | (100.00) | |
性別 | 男 | 19 | (61.29) | 11,579 | (48.65) | 0.14 | 185 | (59.11) |
女 | 12 | (38.71) | 12,223 | (51.35) | 0.13 | 128 | (40.89) | |
年レ | 80歳以上 | 16 | (51.61) | 14,022 | (58.91) | 2.68 | 121 | (38.66) |
70-79 | 11 | (35.48) | 5,481 | (23.03) | 0.64 | 86 | (27.48) | |
60-69 | 3 | (9.68) | 2,822 | (11.86) | 0.16 | 66 | (21.09) | |
50-59 | 1 | (3.23) | 973 | (4.09) | 0.04 | 22 | (7.03) | |
40-49 | 0 | (0.00) | 311 | (1.31) | 0.01 | 6 | (1.92) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 105 | (0.44) | 0.00 | 7 | (2.24) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 58 | (0.24) | 0.00 | 4 | (1.28) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 9 | (0.04) | 0.00 | 0 | (0.00) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 21 | (0.09) | 0.00 | 1 | (0.32) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
4 海外流入確診者状況 (5月18日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 35 | 0 | 11 | 11 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 31 | 21 | 14 |
累計 | 32,399 | 538 | 16,080 | 4,687 | 9,086 | 1,583 | 425 | 0 | 11,107 | 21,292 | 17,784 | 14,615 |
(1.7%) | (49.6%) | (14.5%) | (28.0%) | (4.9%) | (1.3%) | (0.0%) | (34.3%) | (65.7%) | (54.9%) | (45.1%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (5月12日~5月18日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 5.12. | 5.13. | 5.14. | 5.15. | 5.16. | 5.17. | 5.18. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 105,445 | 186,090 | 138,510 | 66,085 | 51,968 | 211,766 | 集計中 | 759,864 | 172,583,039 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 57,011 | 135,472 | 85,937 | 32,036 | 30,526 | 143,713 | 87,527 | 572,222 | 29,556,491 |
新規確診者数3) | 35,896 | 32,442 | 29,577 | 25,430 | 13,292 | 35,117 | 31,352 | 203,106 | 17,861,744 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動する可能性のある暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数