1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 5.9. | 5.10. | 5.11. | 5.12. | 5.13. | 5.14. | 5.15. |
死亡者* | 40 | 62 | 29 | 63 | 52 | 55 | 48 |
入院中 危重症 | 421 | 398 | 383 | 354 | 347 | 341 | 338 |
入院 | 298 | 402 | 419 | 372 | 355 | 338 | 273 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
□ 国内発生25,408人、海外流入事例は26人が確認され、新規確診者は合計25,434人で、総累積確診者数は17,782,061人(海外流入32,314人)である。
○【国内新規確診者の状況の推移】
区分 | 5.9. | 5.10. | 5.11. | 5.12. | 5.13. | 5.14. | 5.15. | |
国内確診者数 | 20,570 | 49,900 | 43,877 | 35,886 | 32,436 | 29,556 | 25,408 | |
60歳以上 | 確診者数 | 3,465 | 8,731 | 8,753 | 6,766 | 6,540 | 6,402 | 5,652 |
% | 16.8 | 17.5 | 19.9 | 18.9 | 20.2 | 21.7 | 22.2 | |
18歳以下 | 確診者数 | 4,857 | 10,685 | 8,736 | 7,111 | 6,183 | 5,657 | 4,799 |
% | 23.6 | 21.4 | 19.9 | 19.8 | 19.1 | 19.1 | 18.9 |
2. コロナ19治療病床および在宅治療状況 |
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症者病床 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有유 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
区分 | 2,466 | 448 | 18.2 | 2,018 | 3,335 | 733 | 22.0 | 2,602 | 11,607 | 1,511 | 13.0 | 10,096 | 4,518 | 537 | 11.9 | 3,981 |
首都圏 | 1,709 | 281 | 16.4 | 1,428 | 2,390 | 453 | 19.0 | 1,937 | 5,004 | 432 | 8.6 | 4,572 | 2,368 | 290 | 12.2 | 2,078 |
非首都圏 | 757 | 167 | 22.1 | 590 | 945 | 280 | 29.6 | 665 | 6,603 | 1,079 | 16.3 | 5,524 | 2,150 | 247 | 11.5 | 1,903 |
□ 入院待機患者は2021年12月29日0人に解消された後、持続的に0人である。
□ 【在宅治療状況】(5月15日0時)
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(5月13日) | |
全体 | (集中管理群) | |
220,885名 | (15,718名) | 26,786名 |
3. コロナ19ワクチン接種状況 |
【コロナ19予防接種状況】(単位 : 名, %) | |||||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 新規接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||||||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||||||
1次 | 45,043,382 | 702 | 45,044,084 | 87.8 | 95.6 | 97.3 | 96.4 | ||||
2次 | 44,562,056 | 733 | 44,562,789 | 86.8 | 94.6 | 96.5 | 95.8 | ||||
3次 | 33,222,660 | 3,571 | 33,226,231 | 64.7 | 70.6 | 74.4 | 89.6 | ||||
4次 | 3,434,729 | 31,613 | 3,466,342 | 6.8 |
|
| 24.3 | ||||
| (60歳以上)3) |
| 3,309,688 |
| 31,221 |
| 3,340,909 | ||||
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) 3) 60歳以上年齢層4次接種施行により接種者別途表示 |
【ワクチン別接種状況(単位:名)】 | ||||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | 4次接種 | ||||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | |
계 | 702 | 45,044,084 | 733 | 44,562,789 | 3,571 | 33,226,231 | 31,613 | 3,466,342 |
PF | 574 | 25,440,468 | 497 | 26,998,390 | 3,073 | 22,272,068 | 25,659 | 2,969,979 |
M | 2 | 6,812,413 | 5 | 6,638,029 | 289 | 10,859,703 | 3,929 | 291,513 |
AZ | - | 11,075,513 | - | 9,242,202 | - | 1,776 | - | - |
J1) | 1 | 1,516,253 |
|
| - | 26,852 | - | 13 |
NVX | 125 | 117,510 | 230 | 88,376 | 209 | 59,347 | 2,025 | 204,837 |
その他ワクチン2) | - | 81,927 | - | 79,539 | - | 6,485 | - | - |
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバック等) |
6 国内ワクチン残余量(単位: 万回分)
計 | ファイザー | ファイザー (小児用) | モデルナ | ヤンセン | ノババックス |
1,443.5 | 742.5 | 17.5 | 329.0 | 198.5 | 155.9 |
※ 上記統計資料は予防接種登録状況により変わりうる統計です。
3 死亡者及び危重症患者の状況 (5月15日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 48 | (100.00) | 23,709 | (100.00) | 0.13 | 338 | (100.00) | |
性別 | 男 | 28 | (58.33) | 11,533 | (48.64) | 0.14 | 203 | (60.06) |
女 | 20 | (41.67) | 12,176 | (51.36) | 0.13 | 135 | (39.94) | |
年齢 | 80歳以上 | 23 | (47.92) | 13,971 | (58.93) | 2.68 | 133 | (39.35) |
70-79 | 18 | (37.50) | 5,456 | (23.01) | 0.64 | 98 | (28.99) | |
60-69 | 5 | (10.42) | 2,814 | (11.87) | 0.16 | 67 | (19.82) | |
50-59 | 2 | (4.17) | 968 | (4.08) | 0.04 | 25 | (7.40) | |
40-49 | 0 | (0.00) | 308 | (1.30) | 0.01 | 8 | (2.37) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 105 | (0.44) | 0.00 | 3 | (0.89) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 57 | (0.24) | 0.00 | 3 | (0.89) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 9 | (0.04) | 0.00 | 0 | (0.00) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 21 | (0.09) | 0.00 | 1 | (0.30) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
4 海外流入確診者状況 (5月15日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計)> | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 26 | 0 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 12 | 14 |
累計 | 32,314 | 538 | 16,041 | 4,668 | 9,062 | 1,582 | 423 | 0 | 11,088 | 21,226 | 17,736 | 14,578 |
(1.7%) | (49.6%) | (14.4%) | (28.0%) | (4.9%) | (1.3%) | (0.0%) | (34.3%) | (65.7%) | (54.9%) | (45.1%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (5月9日~5月15日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 5.9. | 5.10. | 5.11. | 5.12. | 5.13. | 5.14. | 5.15. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 59,807 | 228,218 | 160,518 | 104,551 | 183,937 | 133,806 | 集計中 | 870,837 | 172,239,085 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 36,982 | 153,337 | 98,253 | 56,085 | 132,397 | 82,696 | 31,240 | 590,990 | 29,284,563 |
新規確診者数3) | 20,588 | 49,923 | 43,913 | 35,898 | 32,451 | 29,581 | 25,434 | 237,788 | 17,782,061 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動する可能性のある暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数