1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 5.10. | 5.11. | 5.12. | 5.13. | 5.14. | 5.15. | 5.16. |
死亡者* | 62 | 29 | 63 | 52 | 55 | 48 | 35 |
入院中 危重症 | 398 | 383 | 354 | 347 | 341 | 338 | 345 |
入院 | 402 | 419 | 372 | 355 | 338 | 273 | 157 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
□ 国内発生13,268人、海外流入事例は28人が確認され、新規確診者は合計13,296人で、総累積確診者数は17,795,357人(海外流入32,342人)である。
○【国内新規確診者の状況の推移】
区分 | 5.10. | 5.11. | 5.12. | 5.13. | 5.14. | 5.15. | 5.16. | |
国内確診者数 | 49,900 | 43,877 | 35,886 | 32,436 | 29,556 | 25,408 | 13,268 | |
60歳以上 | 確診者数 | 8,731 | 8,753 | 6,766 | 6,540 | 6,402 | 5,652 | 2,274 |
% | 17.5 | 19.9 | 18.9 | 20.2 | 21.7 | 22.2 | 17.1 | |
18歳以下 | 確診者数 | 10,685 | 8,736 | 7,111 | 6,183 | 5,657 | 4,799 | 2,891 |
% | 21.4 | 19.9 | 19.8 | 19.1 | 19.1 | 18.9 | 21.8 |
2. コロナ19治療病床および在宅治療状況 |
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症者病床 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 2,466 | 452 | 18.3 | 2,014 | 3,335 | 766 | 23.0 | 2,569 | 11,607 | 1,518 | 13.1 | 10,089 | 4,518 | 531 | 11.8 | 3,987 |
首都圏 | 1,709 | 288 | 16.9 | 1,421 | 2,390 | 471 | 19.7 | 1,919 | 5,004 | 436 | 8.7 | 4,568 | 2,368 | 296 | 12.5 | 2,072 |
非首都圏 | 757 | 164 | 21.7 | 593 | 945 | 295 | 31.2 | 650 | 6,603 | 1,082 | 16.4 | 5,521 | 2,150 | 235 | 10.9 | 1,915 |
□ 入院待機患者は2021年12月29日0人に解消された後、持続的に0人である。
□ 【在宅治療状況】(5月16日0時)
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(5月15日) | |
全体 | (集中管理群) | |
202,715名 | (14,631名) | 16,356名 |
3. コロナ19ワクチン接種状況 |
【コロナ19予防接種状況】(単位 : 名, %) | |||||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||||||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||||||
1次 | 45,044,088 | 9 | 45,044,097 | 87.8 | 95.6 | 97.3 | 96.4 | ||||
2次 | 44,562,791 | 7 | 44,562,798 | 86.8 | 94.6 | 96.5 | 95.8 | ||||
3次 | 33,226,238 | 61 | 33,226,299 | 64.7 | 70.6 | 74.4 | 89.6 | ||||
4次 | 3,466,436 | 410 | 3,466,846 | 6.8 |
|
| 24.3 | ||||
| (60歳以上)3) |
| 3,341,002 |
| 404 |
| 3,341,406 | ||||
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) 3) 60歳以上年齢層4次接種施行により接種者別途表示 |
【ワクチン別接種状況(単位:名)】 | ||||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | 4次接種 | ||||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | |
計 | 9 | 45,044,097 | 7 | 44,562,798 | 61 | 33,226,299 | 410 | 3,466,846 |
PF | 8 | 25,440,478 | 3 | 26,998,395 | 51 | 22,272,125 | 321 | 2,970,360 |
M | - | 6,812,413 | - | 6,638,029 | 6 | 10,859,709 | 45 | 291,586 |
AZ | - | 11,075,513 | - | 9,242,202 | - | 1,776 | - | - |
J1) | - | 1,516,253 |
|
| - | 26,852 | - | 13 |
NVX | 1 | 117,513 | 4 | 88,380 | 4 | 59,352 | 44 | 204,887 |
その他ワクチン2) | - | 81,927 | - | 79,539 | - | 6,485 | - | - |
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバック等) |
6 国内ワクチン残余量(単位: 万回分)
計 | ファイザー | ファイザー (小児用) | モデルナ | ヤンセン | ノババックス |
1,443.4 | 742.5 | 17.5 | 329.0 | 198.5 | 155.9 |
※ 上記統計資料は予防接種登録状況により変わりうる統計です。
3 死亡者及び危重症患者の状況 (5月16日0時現在)
< 性別年齢別死亡者・危篤重症患者人数の状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 35 | (100.00) | 23,744 | (100.00) | 0.13 | 345 | (100.00) | |
性別 | 男 | 13 | (37.14) | 11,546 | (48.63) | 0.14 | 208 | (60.29) |
女 | 22 | (62.86) | 12,198 | (51.37) | 0.13 | 137 | (39.71) | |
年齢 | 80歳以上 | 18 | (51.43) | 13,989 | (58.92) | 2.68 | 139 | (40.29) |
70-79 | 9 | (25.71) | 5,465 | (23.02) | 0.64 | 97 | (28.12) | |
60-69 | 3 | (8.57) | 2,817 | (11.86) | 0.16 | 66 | (19.13) | |
50-59 | 2 | (5.71) | 970 | (4.09) | 0.04 | 26 | (7.54) | |
40-49 | 2 | (5.71) | 310 | (1.31) | 0.01 | 8 | (2.32) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 105 | (0.44) | 0.00 | 5 | (1.45) | |
20-29 | 1 | (2.86) | 58 | (0.24) | 0.00 | 4 | (1.16) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 9 | (0.04) | 0.00 | 0 | (0.00) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 21 | (0.09) | 0.00 | 0 | (0.00) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
5 最近1週間検査及び確診者状況 (5月10日~5月16日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 5.10. | 5.11. | 5.12. | 5.13. | 5.14. | 5.15. | 5.16. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 228,307 | 160,560 | 104,599 | 184,633 | 134,286 | 62,480 | 集計中 | 874,865 | 172,303,172 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 154,161 | 99,002 | 56,137 | 133,741 | 83,970 | 31,688 | 29,741 | 588,440 | 29,318,995 |
新規確診者数3) | 49,923 | 43,913 | 35,898 | 32,451 | 29,581 | 25,434 | 13,296 | 230,496 | 17,795,357 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動する可能性のある暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数