1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 5.7. | 5.8. | 5.9. | 5.10. | 5.11. | 5.12. | 5.13. |
死亡者* | 83 | 71 | 40 | 62 | 29 | 63 | 52 |
入院中 危重症 | 419 | 423 | 421 | 398 | 383 | 354 | 347 |
入院 | 435 | 379 | 298 | 402 | 419 | 372 | 355 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
□ 国内発生32,436人、海外流入事例は15人が確認され、新規確診者は合計32,451人で、総累積確診者数は17,727,086人(海外流入32,264人)である。
○【国内新規確診者の状況の推移】
区分 | 5.7. | 5.8. | 5.9. | 5.10. | 5.11. | 5.12. | 5.13. | |
国内確診者数 | 39,565 | 40,033 | 20,570 | 49,900 | 43,880 | 35,894 | 32,436 | |
60歳以上 | 確診者数 | 8,861 | 9,479 | 3,465 | 8,732 | 8,754 | 6,769 | 6,540 |
% | 22.4 | 23.7 | 16.8 | 17.5 | 19.9 | 18.9 | 20.2 | |
18歳以下 | 確診者数 | 7,259 | 7,369 | 4,857 | 10,685 | 8,736 | 7,112 | 6,183 |
% | 18.3 | 18.4 | 23.6 | 21.4 | 19.9 | 19.8 | 19.1 |
2. コロナ19治療病床および在宅治療状況 |
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症者病床 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 2,494 | 444 | 17.8 | 2,050 | 3,355 | 765 | 22.8 | 2,590 | 11,729 | 1,718 | 14.6 | 10,011 | 4,615 | 577 | 12.5 | 4,038 |
首都圏 | 1,729 | 291 | 16.8 | 1,438 | 2,402 | 464 | 19.3 | 1,938 | 5,059 | 490 | 9.7 | 4,569 | 2,368 | 323 | 13.6 | 2,045 |
非首都圏 | 765 | 153 | 20.0 | 612 | 953 | 301 | 31.6 | 652 | 6,670 | 1,228 | 18.4 | 5,442 | 2,247 | 254 | 11.3 | 1,993 |
□ 入院待機患者は2021年12月29日0人に解消された後、持続的に0人である。
□ 【在宅治療状況】(5月13日0時)
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(5月12日) | |
全体 | (集中管理群) | |
235,442名 | (16,660名) | 32,781名 |
5. コロナ19ワクチン接種状況 |
【コロナ19予防接種状況】(単位 : 名, %) | |||||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 新規接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||||||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||||||
1次 | 45,041,055 | 690 | 45,041,745 | 87.8 | 95.6 | 97.3 | 96.4 | ||||
2次 | 44,559,003 | 920 | 44,559,923 | 86.8 | 94.6 | 96.5 | 95.8 | ||||
3次 | 33,204,305 | 7,490 | 33,211,795 | 64.7 | 70.5 | 74.4 | 89.6 | ||||
4次 | 3,189,598 | 94,444 | 3,284,042 | 6.4 |
|
| 23.0 | ||||
| (60歳以上)3) |
| 3,068,726 |
| 92,425 |
| 3,161,151 | ||||
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) 3) 60歳以上年齢層4次接種施行により接種者別途表示 |
【ワクチン別接種状況(単位:名)】 | ||||||||||||||||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | 4次接種 | ||||||||||||||||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | |||||||||||||
計 | 690 | 45,041,745 | 920 | 44,559,923 | 7,490 | 33,211,795 | 94,444 | 3,284,042 | ||||||||||||
PF | 469 | 25,438,747 | 525 | 26,996,621 | 6,276 | 22,259,923 | 80,651 | 2,819,208 | ||||||||||||
M | 4 | 6,812,389 | 20 | 6,637,987 | 759 | 10,858,351 | 8,868 | 270,975 | ||||||||||||
AZ | - | 11,075,512 | - | 9,242,196 | - | 1,761 | - | - | ||||||||||||
J1) | 2 | 1,516,232 |
|
| 4 | 26,850 | - | 13 | ||||||||||||
NVX | 215 | 117,008 | 373 | 87,418 | 451 | 58,443 | 4,925 | 193,846 | ||||||||||||
その他ワクチン2) | - | 81,857 | - | 79,469 | - | 6,467 | - | - | ||||||||||||
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバック等) 6 国内ワクチン残余量(単位: 万回分)
※ 上記統計資料は予防接種登録状況により変わりうる統計です。 |
3 死亡者及び危重症患者の状況 (5月13日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 52 | (100.00) | 23,606 | (100.00) | 0.13 | 347 | (100.00) | |
性別 | 男 | 27 | (51.92) | 11,482 | (48.64) | 0.14 | 207 | (59.65) |
女 | 25 | (48.08) | 12,124 | (51.36) | 0.13 | 140 | (40.35) | |
年齢 | 80歳以上 | 20 | (38.46) | 13,916 | (58.95) | 2.68 | 136 | (39.19) |
70-79 | 16 | (30.77) | 5,427 | (22.99) | 0.64 | 106 | (30.55) | |
60-69 | 7 | (13.46) | 2,803 | (11.87) | 0.16 | 63 | (18.16) | |
50-59 | 4 | (7.69) | 963 | (4.08) | 0.04 | 27 | (7.78) | |
40-49 | 2 | (3.85) | 306 | (1.30) | 0.01 | 5 | (1.44) | |
30-39 | 2 | (3.85) | 105 | (0.44) | 0.00 | 4 | (1.15) | |
20-29 | 1 | (1.92) | 57 | (0.24) | 0.00 | 4 | (1.15) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 8 | (0.03) | 0.00 | 0 | (0.00) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 21 | (0.09) | 0.00 | 2 | (0.58) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
4 海外流入確診者状況 (5月13日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 15 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 3 |
累計 | 32,264 | 538 | 16,016 | 4,662 | 9,045 | 1,581 | 422 | 0 | 11,080 | 21,184 | 17,712 | 14,552 |
(1.7%) | (49.6%) | (14.4%) | (28.0%) | (4.9%) | (1.3%) | (0.0%) | (34.3%) | (65.7%) | (54.9%) | (45.1%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (5月6日~5月12日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 5.7. | 5.8. | 5.9. | 5.10. | 5.11. | 5.12. | 5.13 | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 208,279 | 71,890 | 59,791 | 227,892 | 159,725 | 103,375 | 集計中 | 830,952 | 171,918,895 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 144,916 | 36,767 | 36,982 | 152,829 | 97,808 | 55,430 | 121,853 | 646,585 | 29,158,475 |
新規確診者数3) | 39,590 | 40,049 | 20,589 | 49,923 | 43,916 | 35,906 | 32,451 | 262,424 | 17,727,086 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動する可能性のある暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数