1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 4.25. | 4.26. | 4.27. | 4.28. | 4.29. | 4.30. | 5.1. |
死亡者* | 110 | 82 | 141 | 122 | 136 | 70 | 81 |
入院中 危重症 | 668 | 613 | 546 | 552 | 526 | 490 | 493 |
入院 | 357 | 650 | 647 | 606 | 481 | 452 | 393 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
□ 国内発生37,741人、海外流入事例は30人が確認され、新規確診者は合計37,971人で、総累積確診者数は17,275,649人(海外流入31,971人)である。
○【国内新規確診者の状況の推移】
区分 | 4.25. | 4.26. | 4.27. | 4.28. | 4.29. | 4.30. | 5.1. | |
国内確診者数 | 34,330 | 80,332 | 76,738 | 57,439 | 50,538 | 43,274 | 37,741 | |
60歳以上 | 確診者数 | 6,610 | 16,680 | 18,256 | 12,741 | 11,600 | 10,869 | 9,324 |
% | 19.3 | 20.8 | 23.8 | 22.2 | 23.0 | 25.1 | 24.7 | |
18歳以下 | 確診者数 | 7,721 | 16,000 | 13,569 | 10,010 | 8,748 | 7,435 | 6,876 |
% | 22.5 | 19.9 | 17.7 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 18.2 |
2. コロナ19治療病床および在宅治療状況 |
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症者病床 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 2,781 | 693 | 24.9 | 2,088 | 3,555 | 1,122 | 31.6 | 2,433 | 15,956 | 2,717 | 17.0 | 13,239 | 8,773 | 999 | 11.4 | 7,774 |
首都圏 | 1,947 | 467 | 24.0 | 1,480 | 2,520 | 701 | 27.8 | 1,819 | 7,211 | 935 | 13.0 | 6,276 | 5,350 | 478 | 8.9 | 4,872 |
非首都圏 | 834 | 226 | 27.1 | 608 | 1,035 | 421 | 40.7 | 614 | 8,745 | 1,782 | 20.4 | 6,963 | 3,423 | 521 | 15.2 | 2,902 |
□ 入院待機患者は2021年12月29日0人に解消された後、持続的に0人である。
□ 【在宅治療状況】(5月1日0時)
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(4月30日) | |
全体 | (集中管理群) | |
361,741名 | (32,092名) | 39,034名 |
3. コロナ19ワクチン接種状況 |
【ワクチン接種状況(名, %)】 | |||||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||||||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||||||
1次 | 45,030,869 | 1,260 | 45,032,129 | 87.8 | 95.6 | 97.3 | 96.4 | ||||
2次 | 44,547,019 | 1,116 | 44,548,135 | 86.8 | 94.6 | 96.4 | 95.8 | ||||
3次 | 33,119,261 | 5,876 | 33,125,137 | 64.5 | 70.4 | 74.2 | 89.5 | ||||
4次 | 2,043,029 | 74,960 | 2,117,989 |
|
| 14.6 | |||||
| (60歳以上)3) |
| 1,936,233 |
| 74,299 |
| 2,010,532 | ||||
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) 3) 60歳以上年齢層4次接種施行により接種者別途表示 |
【ワクチン別接種状況(単位:名)】 | ||||||||||||||||||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | 4次接種 | ||||||||||||||||||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | |||||||||||||||
計 | 1,260 | 45,032,129 | 1,116 | 44,548,135 | 5,876 | 33,125,137 | 74,960 | 2,117,989 | ||||||||||||||
PF | 1,037 | 25,432,997 | 765 | 26,990,563 | 4,931 | 22,186,404 | 64,525 | 1,818,499 | ||||||||||||||
M | 4 | 6,812,098 | 8 | 6,637,554 | 641 | 10,850,552 | 6,442 | 164,722 | ||||||||||||||
AZ | - | 11,075,197 | - | 9,241,899 | - | 1,651 | - | - | ||||||||||||||
J1) | - | 1,516,096 |
|
| - | 26,828 | - | 11 | ||||||||||||||
NVX | 219 | 114,390 | 343 | 83,052 | 304 | 53,396 | 3,993 | 134,757 | ||||||||||||||
その他ワクチン2) | - | 81,351 | - | 78,971 | - | 6,306 | - | - | ||||||||||||||
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバック等) 5 国内ワクチン残余量(単位: 万回分)
※ 上記統計資料は予防接種登録状況に応じて変動しうる暫定統計である |
3 死亡者及び危重症患者の状況 (5月1日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
계 | 81 | (100.00) | 22,875 | (100.00) | 0.13 | 493 | (100.00) | |
性別 | 男 | 45 | (55.56) | 11,111 | (48.57) | 0.14 | 278 | (55.92) |
女 | 36 | (44.44) | 11,764 | (51.43) | 0.13 | 215 | (44.08) | |
年齢 | 80歳以上 | 52 | (64.20) | 13,478 | (58.92) | 2.68 | 209 | (43.88) |
70-79 | 12 | (14.81) | 5,286 | (23.11) | 0.64 | 125 | (24.29) | |
60-69 | 9 | (11.11) | 2,712 | (11.86) | 0.15 | 92 | (18.57) | |
50-59 | 4 | (4.94) | 931 | (4.07) | 0.04 | 36 | (6.94) | |
40-49 | 3 | (3.70) | 289 | (1.26) | 0.01 | 16 | (3.27) | |
30-39 | 1 | (1.23) | 100 | (0.44) | 0.00 | 7 | (1.43) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 52 | (0.23) | 0.00 | 4 | (0.82) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 8 | (0.03) | 0.00 | 2 | (0.41) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 19 | (0.08) | 0.00 | 2 | (0.41) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
4 海外流入確診者状況 (5月1日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 30 | 1 | 19 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 25 | 10 | 20 |
累計 | 31,971 | 532 | 15,873 | 4,600 | 8,977 | 1,577 | 412 | 0 | 11,014 | 20,957 | 17,552 | 14,419 |
(1.7%) | (49.6%) | (14.4%) | (28.1%) | (4.9%) | (1.3%) | (0.0%) | (34.4%) | (65.6%) | (54.9%) | (45.1%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (4月25日~5月1日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 4.25. | 4.26. | 4.27. | 4.28. | 4.29. | 4.30. | 5.1. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 78,556 | 267,536 | 174,911 | 118,938 | 199,199 | 143,899 | 集計中 | 983,039 | 170,379,445 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 47,932 | 169,382 | 103,541 | 65,674 | 136,497 | 87,205 | 38,006 | 648,237 | 28,100,091 |
新規確診者数3) | 34,361 | 80,349 | 76,775 | 57,460 | 50,568 | 43,286 | 37,771 | 380,570 | 17,275,649 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動する可能性のある暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数