原文リンク 韓国疾病管理庁 2022年4月19日資料より
3. 60歳以上年齢層4次接種事前予約実施中 (4月18日~) |
(中略)
○ イスラエルでの3次接種と4次接種後の死亡率比較研究1)で、60歳以上の年齢層で3次接種完了群と比較した結果、4次接種完了群で死亡率が減少*したことを確認した。
* 3次接種後の死亡率に対する4次接種後の死亡率比率:(60代)0.16、(70代)0.28、(80-100歳)0.20
1) Second booster vaccine and covid-19 mortality in adults 60 to 100 years old (medRxiv, ’22.3.24)
[4次接種後の期間別ワクチン死亡率効果の比較] | ||||||||||
接種後 | 0日 | 5日 | 10日 | 15日 | 20日 | 25日 | 30日 | 35日 | 40日 | |
3次接種 | ワクチン接種群 | 550,648 | 453,524 | 329,688 | 284,252 | 264,512 | 250,861 | 243,292 | 238,311 | 233,847 |
死亡者数 | 0 | 2 | 17 | 51 | 85 | 125 | 163 | 193 | 232 | |
4次接種 | ワクチン接種群 | 12,817 | 109,774 | 233,373 | 278,549 | 298,038 | 311,424 | 318,775 | 323,619 | 328,022 |
死亡者数 | 0 | 0 | 4 | 17 | 28 | 49 | 65 | 79 | 92 | |
○ 現在、米国、英国など国外主要国では、高齢層を対象に4次接種を承認して実施しており、4次接種対象年齢拡大の可否を継続的に検討している。
添付 4 |
| コロナ19予防接種効果 |
□ 確診者における予防接種歴による重症進行予防効果
◇ [分析対象] 接種完了群確認された時点から最近(’21年4月3日~’22年4月9日)確診者15,134,198人 * '21年2月26日以前の確診者、国外予防接種後の確診、再感染・再検出者、住民登録番号または予防接種情報が不明な確診者の予防接種歴を除く ◇ [分析内容] 確診者の予防接種歴による重症化率 ◇ [予防接種歴分類] - 未接種確診群:コロナ19ワクチン未接種または一次接種後14日未経過後に確認された場合 - 二次接種確診群:コロナ19ワクチン二次接種後14日以上経過後に確診された場合 - 3次接種確診群:コロナ19ワクチン3次接種後14日以上経過後に確診された場合 ◇重症化率:確診者のうち確診後28日以内に、危重症または死亡した事例比率 ◇重症化予防効果 = 1-(3次接種・2次接種完了群危重症化率/未接種群完了群重症化率) |
○ 年代別の効果の詳細資料
<確診者のうち予防接種歴による年齢別の累積重症化率および予防効果>
区分 | 未接種確診群 | 2次接種完了後確診群 | 3次接種完了後確診群 | 予防効果 | |||||||
確診者 | 重症化数 | 重症化率 | 確診者 | 重症化数 | 重症化率 | 確診者 | 重症化数 | 重症化率 | 未接種対比 3次 | 未接種対比 2次 | |
全体 | 3,497,078 | 53,4641) | 1.53% | 4,333,133 | 18,8321) | 0.43% | 7,097,504 | 4,1411) | 0.06% | 96.1% | 71.9% |
60-74歳 | 87,710 | 4,180 | 4.77% | 195,257 | 2,401 | 1.23% | 1,581,476 | 1,600 | 0.10% | 97.9% | 74.2% |
75歳以上 | 58,577 | 7,065 | 12.06% | 60,794 | 3,583 | 5.89% | 547,343 | 4,987 | 0.91% | 92.5% | 51.2% |
1)未接種群および完全接種群間の年齢分布の差を補正するため、全確診者の年齢構成比に基づいて期待重症化数を算出
※危重症、死亡は確診後28日間の追跡観察が必要であり、それに応じて関連効果の結果が変動しうる
添付 5 |
| 突破感染発生状況(4月10日0時現在) |
□ 3次接種後の累積突破感染推定事例は、国内3次接種完了者32,338,5191人のうち21.9%である7,097,325人(4月10日0時現在)
○(重症化)危重症者2,738人、死者5,009人
|
|
|
|
|
|
|
| (単位: 名) | ||||||||
区分/年代 | 計 | 12-17歳 | 18-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70-79歳 | 80歳以上 | |||||||
危重症 | 2,738 | 0 | 17 | 26 | 58 | 180 | 556 | 826 | 1,075 | |||||||
死亡 | 5,009 | 0 | 7 | 9 | 34 | 158 | 452 | 1,105 | 3,244 |
* '21.2.26.以前の確診者、12歳未満、国外予防接種後の確認、再感染・再検出、住民登録番号または予防接種情報が不明確な確診者の予防接種歴を除く
** 上記統計資料は確診日及び住民登録番号年齢帯を基準に算出し、予防接種登録により変動可能な暫定統計である
□ 4次接種後の累積突破感染推定事例は、国内4次接種完了者251,674人のうち10.2%である25,711人(4月10日0時現在)
○(重症化)危重症者19名、死者87名
|
|
|
|
|
|
|
| (単位: 名) | ||||||||
区分/年齢帯 | 計 | 12-17歳 | 18-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70-79歳 | 80歳以上 | |||||||
危重症 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | |||||||
死亡 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 66 |
.
□ 年代別の予防接種歴分布
< 最近4週(22年3月13日~4月9日)のみの12歳以上のコロナ19確診/危重症/死者年齢別の予防接種歴分布 >
年齢 | 確診 | 危重症 | 死亡 | |||||||||||||||
全体 | 未接種 | 1次接種完了 | 2次接種完了 | 3次接種完了 | 4次接種完了 | 全体 | 未接種 | 1次接種完了 | 2次接種完了 | 3次接種完了 | 4次接種完了 | 全体 | 未接種 | 1次接種完了 | 2次接種完了 | 3次接種完了 | 4次接種完了 | |
(名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | (名, %) | |
計 | 7,165,855 | 399,118 | 69,573 | 2,063,370 | 4,608,358 | 25,436 | 2,997 | 1,265 | 90 | 444 | 1,179 | 19 | 5,999 | 2,258 | 237 | 919 | 2,499 | 86 |
(100%) | (5.6%) | (1.0%) | (28.8%) | (64.3%) | (0.4%) | (100%) | (42.2%) | (3.0%) | (14.8%) | (39.3%) | (0.6%) | (100%) | (37.6%) | (4.0%) | (15.3%) | (41.7%) | (1.4%) | |
12-17歳 | 541,834 | 73,192 | 14,544 | 432,080 | 22,018 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(100%) | (13.5%) | (2.7%) | (79.7%) | (4.1%) | (0.0%) | (100%) | (83.3%) | (0.0%) | (16.7%) | (0.0%) | (0.0%) | (100%) | (0.0%) | (0.0%) | (100.0%) | (0.0%) | (0.0%) | |
18-29歳 | 1,328,613 | 61,384 | 11,978 | 520,652 | 734,200 | 399 | 34 | 18 | 0 | 9 | 7 | 0 | 14 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 |
(100%) | (4.6%) | (0.9%) | (39.2%) | (55.3%) | (0.0%) | (100%) | (52.9%) | (0.0%) | (26.5%) | (20.6%) | (0.0%) | (100%) | (42.9%) | (0.0%) | (28.6%) | (28.6%) | (0.0%) | |
30-39歳 | 1,280,463 | 96,997 | 16,939 | 467,561 | 698,156 | 810 | 51 | 31 | 1 | 10 | 9 | 0 | 27 | 17 | 0 | 7 | 3 | 0 |
(100%) | (7.6%) | (1.3%) | (36.5%) | (54.5%) | (0.1%) | (100%) | (60.8%) | (2.0%) | (19.6%) | (17.7%) | (0.0%) | (100%) | (63.0%) | (0.0%) | (25.9%) | (11.1%) | (0.0%) | |
40-49歳 | 1,330,019 | 61,070 | 10,842 | 384,649 | 871,482 | 1,976 | 113 | 64 | 2 | 17 | 29 | 1 | 84 | 39 | 1 | 24 | 20 | 0 |
(100%) | (4.6%) | (0.8%) | (28.9%) | (65.5%) | (0.2%) | (100%) | (56.6%) | (1.8%) | (15.0%) | (25.7%) | (0.9%) | (100%) | (46.4%) | (1.2%) | (28.6%) | (23.8%) | (0.0%) | |
50-59歳 | 1,074,232 | 34,511 | 5,736 | 160,642 | 868,626 | 4,717 | 234 | 105 | 7 | 43 | 79 | 0 | 228 | 84 | 14 | 42 | 88 | 0 |
(100%) | (3.2%) | (0.5%) | (15.0%) | (80.9%) | (0.4%) | (100%) | (44.9%) | (3.0%) | (18.4%) | (33.8%) | (0.0%) | (100%) | (36.8%) | (6.1%) | (18.4%) | (38.6%) | (0.0%) | |
60-69歳 | 909,243 | 31,148 | 4,210 | 60,168 | 807,149 | 6,568 | 627 | 253 | 26 | 101 | 246 | 1 | 576 | 202 | 25 | 106 | 235 | 8 |
(100%) | (3.4%) | (0.5%) | (6.6%) | (88.8%) | (0.7%) | (100%) | (40.4%) | (4.2%) | (16.1%) | (39.2%) | (0.2%) | (100%) | (35.1%) | (4.3%) | (18.4%) | (40.8%) | (1.4%) | |
70-79歳 | 443,090 | 16,675 | 2,332 | 19,463 | 400,678 | 3,942 | 856 | 331 | 32 | 111 | 376 | 6 | 1,323 | 464 | 60 | 198 | 588 | 13 |
(100%) | (3.8%) | (0.5%) | (4.4%) | (90.4%) | (0.9%) | (100%) | (38.7%) | (3.7%) | (13.0%) | (43.9%) | (0.7%) | (100%) | (35.1%) | (4.5%) | (15.0%) | (44.4%) | (1.0%) | |
80歳以上 | 258,361 | 24,141 | 2,992 | 18,155 | 206,049 | 7,024 | 1,076 | 458 | 22 | 152 | 433 | 11 | 3,746 | 1,446 | 137 | 537 | 1,561 | 65 |
(100%) | (9.3%) | (1.2%) | (7.0%) | (79.8%) | (2.7%) | (100%) | (42.6%) | (2.0%) | (14.1%) | (40.2%) | (1.0%) | (100%) | (38.6%) | (3.7%) | (14.3%) | (41.7%) | (1.7%) |
** 危重症、死亡統計は観察期間(28日以内 (22年3月3週~4月1週)内に含まれ、今後変動しうる
*** 上記統計資料は確診日を基準に算出し、予防接種登録により変動しうる暫定統計である