1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 4.13. | 4.14. | 4.15. | 4.16. | 4.17. | 4.18. | 4.19. |
死亡者* | 184 | 318 | 264 | 273 | 203 | 132 | 130 |
入院中 危重症 | 1,014 | 962 | 999 | 913 | 893 | 850 | 834 |
入院 | 1,533 | 1,197 | 1,085 | 1,043 | 775 | 551 | 780 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
□ 国内発生118,484人、海外流入事例は20人が確認され、新規確診者は合計118,504人で、総累積確診者数は16,471,940人(海外流入31,618人)である。
○【国内新規確診者の状況の推移】
区分 | 4.13. | 4.14. | 4.15. | 4.16. | 4.17. | 4.18. | 4.19. | |
国内確診者数 | 195,356 | 148,393 | 125,820 | 107,875 | 92,973 | 47,729 | 118,484 | |
60歳以上 | 確診者数 | 41,907 | 30,862 | 27,397 | 25,874 | 23,130 | 8,750 | 23,926 |
% | 21.5 | 20.8 | 21.8 | 24.0 | 24.9 | 18.3 | 20.2 | |
18歳以下 | 確診者数 | 40,577 | 29,835 | 24,818 | 20,695 | 18,126 | 11,621 | 25,808 |
% | 20.8 | 20.1 | 19.7 | 19.2 | 19.5 | 24.3 | 21.8 |
2. コロナ19治療病床および在宅治療状況 |
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症者病床 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 2,796 | 1,290 | 46.1 | 1,506 | 3,605 | 1,635 | 45.4 | 1,970 | 16,157 | 5,006 | 31.0 | 11,151 | 13,793 | 2,298 | 16.7 | 11,495 |
首都圏 | 1,957 | 863 | 44.1 | 1,094 | 2,535 | 1,120 | 44.2 | 1,415 | 7,321 | 2,003 | 27.4 | 5,318 | 8,661 | 1,394 | 16.1 | 7,267 |
非首都圏 | 839 | 427 | 50.9 | 412 | 1,070 | 515 | 48.1 | 555 | 8,836 | 3,003 | 34.0 | 5,833 | 5,132 | 904 | 17.6 | 4,228 |
□ 入院待機患者は2021年12月29日0人に解消された後、持続的に0人である。
□ 【在宅治療状況】(4月19日0時)
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(4月18日) | |
全体 | (集中管理群) | |
645,988名 | (55,904名) | 98,964名 |
3. コロナ19ワクチン接種状況 |
【ワクチン接種状況(名, %)】 | |||||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||||||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||||||
1次 | 45,013,013 | 786 | 45,013,799 | 87.7 | 95.5 | 97.2 | 96.3 | ||||
2次 | 44,526,935 | 974 | 44,527,909 | 86.8 | 94.6 | 96.4 | 95.8 | ||||
3次 | 33,009,134 | 8,380 | 33,017,514 | 64.3 | 70.1 | 74.0 | 89.3 | ||||
4次 | 441,421 | 50,474 | 491,895 | 1.0 |
|
| 2.9 | ||||
| (60歳以上)3) |
| 353,046 |
| 49,777 |
| 402,823 | ||||
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) 3) 60歳以上年齢層4次接種施行により接種者別途表示(4.14-4.24は当日接種のみ施行) |
【ワクチン別接種状況(単位:名)】 | |||||||||||||||||||||||||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | 4次接種 | |||||||||||||||||||||||||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | ||||||||||||||||||||||
計 | 786 | 45,013,799 | 974 | 44,527,909 | 8,380 | 33,017,514 | 50,474 | 491,895 | |||||||||||||||||||||
PF | 402 | 25,420,623 | 267 | 26,980,205 | 6,688 | 22,100,809 | 37,394 | 426,314 | |||||||||||||||||||||
M | 7 | 6,811,722 | 19 | 6,636,922 | 1,055 | 10,835,872 | 4,185 | 42,602 | |||||||||||||||||||||
AZ | - | 11,074,822 | - | 9,241,542 | - | 1,531 | - | - | |||||||||||||||||||||
J1) | 5 | 1,515,970 |
|
| 3 | 26,812 | - | 1 | |||||||||||||||||||||
NVX | 372 | 109,865 | 683 | 74,836 | 634 | 46,314 | 8,895 | 22,978 | |||||||||||||||||||||
その他ワクチン2) | - | 80,797 | - | 78,434 | - | 6,176 | - | - | |||||||||||||||||||||
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバック等) 5 国内ワクチン残余量(単位: 万回分)
※ 上記統計資料は予防接種登録状況に応じて変動しうる暫定統計である |
3 死亡者及び危重症患者の状況 (4月19日0時現在)
< 性別年齢別死亡者・危篤重症患者人数の状況> | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 130 | (100.00) | 21,354 | (100.00) | 0.13 | 834 | (100.00) | |
性別 | 男 | 61 | (46.92) | 10,335 | (48.40) | 0.13 | 496 | (59.47) |
女 | 69 | (53.08) | 11,019 | (51.60) | 0.13 | 338 | (40.53) | |
年齢 | 80歳以上 | 79 | (60.77) | 12,551 | (58.78) | 2.67 | 336 | (40.29) |
70-79 | 30 | (23.08) | 4,972 | (23.28) | 0.64 | 234 | (28.06) | |
60-69 | 12 | (9.23) | 2,531 | (11.85) | 0.15 | 163 | (19.54) | |
50-59 | 4 | (3.08) | 861 | (4.03) | 0.04 | 62 | (7.43) | |
40-49 | 4 | (3.08) | 273 | (1.28) | 0.01 | 14 | (1.68) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 95 | (0.44) | 0.00 | 13 | (1.56) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 48 | (0.22) | 0.00 | 4 | (0.48) | |
10-19 | 1 | (0.77) | 6 | (0.03) | 0.00 | 5 | (0.60) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 17 | (0.08) | 0.00 | 3 | (0.36) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
4 海外流入確診者状況 (4月19日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 20 | 1 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 10 | 10 |
累計 | 31,618 | 516 | 15,671 | 4,540 | 8,921 | 1,576 | 394 | 0 | 10,911 | 20,707 | 17,402 | 14,216 |
(1.6%) | (49.6%) | (14.4%) | (28.2%) | (5.0%) | (1.2%) | (0.0%) | (34.5%) | (65.5%) | (55.0%) | (45.0%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (4月13日~4月19日) (単位 : 件, 名, %)
区分분 | 4.13. | 4.14. | 4.15. | 4.16. | 4.17. | 4.18. | 4.19. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 270,204 | 213,642 | 278,660 | 215,879 | 110,082 | 96,982 | 集計中 | 1,185,449 | 168,221,780 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2 | 171,094 | 132,195 | 253,544 | 170,593 | 99,508 | 138,980 | 217,398 | 1,183,312 | 27,020,683 |
新規確診者数3) | 195,393 | 148,427 | 125,834 | 107,904 | 92,991 | 47,743 | 118,504 | 836,796 | 16,471,940 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動する可能性のある暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数