1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 4.15. | 4.16. | 4.17. | 4.18. | 4.19. | 4.20. | 4.21. |
死亡者* | 264 | 273 | 203 | 132 | 130 | 166 | 147 |
入院中 危重症 | 999 | 913 | 893 | 850 | 834 | 808 | 846 |
入院 | 1,085 | 1,043 | 775 | 551 | 780 | 811 | 650 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
□ 国内発生90,836人、海外流入事例は31人が確認され、新規確診者は合計90,867人で、総累積確診者数は16,674,045人(海外流入31,666人)である。
○【国内新規確診者の状況の推移】
区分 | 4.15. | 4.16. | 4.17. | 4.18. | 4.19. | 4.20. | 4.21. | |
国内確診者数 | 125,813 | 107,867 | 92,961 | 47,719 | 118,469 | 111,302 | 90,836 | |
60歳以上 | 確診者数 | 27,395 | 25,873 | 23,126 | 8,748 | 23,923 | 25,294 | 19,941 |
% | 21.8 | 24.0 | 24.9 | 18.3 | 20.2 | 22.7 | 22.0 | |
18歳以下 | 確診者数 | 24,817 | 20,693 | 18,125 | 11,618 | 25,805 | 21,929 | 17,135 |
% | 19.7 | 19.2 | 19.5 | 24.3 | 21.8 | 19.7 | 18.9 |
2. コロナ19治療病床および在宅治療状況 |
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症者病床 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 2,793 | 1,136 | 40.7 | 1,657 | 3,589 | 1,528 | 42.6 | 2,061 | 16,158 | 4,250 | 26.3 | 11,908 | 13,293 | 1,942 | 14.6 | 11,351 |
首都圏 | 1,957 | 764 | 39.0 | 1,193 | 2,519 | 1,025 | 40.7 | 1,494 | 7,321 | 1,674 | 22.9 | 5,647 | 8,661 | 1,130 | 13.0 | 7,531 |
非首都圏 | 836 | 372 | 44.5 | 464 | 1,070 | 503 | 47.0 | 567 | 8,837 | 2,576 | 29.2 | 6,261 | 4,632 | 812 | 17.5 | 3,820 |
□ 入院待機患者は2021年12月29日0人に解消された後、持続的に0人である。
□ 【在宅治療状況】(4月21日0時)
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(4月20日) | |
全体 | (集中管理群) | |
574,083名 | (49,750名) | 96,211名 |
3. コロナ19ワクチン接種状況 |
【ワクチン接種状況(名, %)】 | |||||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||||||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||||||
1次 | 45,014,976 | 1,020 | 45,015,996 | 87.7 | 95.5 | 97.2 | 96.3 | ||||
2次 | 44,529,326 | 1,099 | 44,530,425 | 86.8 | 94.6 | 96.4 | 95.8 | ||||
3次 | 33,024,684 | 9,038 | 33,033,722 | 64.4 | 70.2 | 74.1 | 89.3 | ||||
4次 | 548,948 | 62,958 | 611,906 | 1.2 |
|
| 3.8 | ||||
| (60歳以上)3) |
| 458,657 |
| 61,675 |
| 520,332 | ||||
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) 3) 60歳以上年齢層4次接種施行により接種者別途表示(4.14-4.24は当日接種のみ施行) ※全接種者のうち外国人を除く国民(住民登録人口)接種率は、一次接種84.2%、二次接種83.4%、三次接種61.9%、四次接種1.2% |
【ワクチン別接種状況(単位:名)】 | |||||||||||||||||||||||||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | 4次接種 | |||||||||||||||||||||||||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | ||||||||||||||||||||||
計 | 1,020 | 45,015,996 | 1,099 | 44,530,425 | 9,038 | 33,033,722 | 62,958 | 611,906 | |||||||||||||||||||||
PF | 670 | 25,421,891 | 508 | 26,981,183 | 7,264 | 22,113,851 | 47,716 | 518,060 | |||||||||||||||||||||
M | 6 | 6,811,788 | 22 | 6,637,012 | 1,224 | 10,837,959 | 5,993 | 52,867 | |||||||||||||||||||||
AZ | - | 11,074,899 | - | 9,241,621 | - | 1,558 | - | - | |||||||||||||||||||||
J1) | 1 | 1,515,991 |
|
| - | 26,811 | - | 1 | |||||||||||||||||||||
NVX | 343 | 110,512 | 568 | 76,069 | 550 | 47,347 | 9,249 | 40,978 | |||||||||||||||||||||
その他ワクチン2) | - | 80,915 | - | 78,549 | - | 6,196 | - | - | |||||||||||||||||||||
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバック等) 5 国内ワクチン残余量(単位: 万回分)
※ 上記統計資料は予防接種登録状況に応じて変動しうる暫定統計である |
3 死亡者及び危重症患者の状況 (4月21日0時現在)
< 性別年齢別死亡者・危篤重症患者人数の状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 147 | (100.00) | 21,667 | (100.00) | 0.13 | 846 | (100.00) | |
性別 | 男 | 76 | (51.70) | 10,495 | (48.44) | 0.13 | 508 | (60.05) |
女 | 71 | (48.30) | 11,172 | (51.56) | 0.13 | 338 | (39.95) | |
年齢 | 80歳以上 | 81 | (55.10) | 12,739 | (58.79) | 2.67 | 354 | (41.84) |
70-79 | 32 | (21.77) | 5,032 | (23.22) | 0.64 | 218 | (25.77) | |
60-69 | 25 | (17.01) | 2,575 | (11.88) | 0.15 | 165 | (19.50) | |
50-59 | 3 | (2.04) | 872 | (4.02) | 0.04 | 67 | (7.92) | |
40-49 | 4 | (2.72) | 279 | (1.29) | 0.01 | 17 | (2.01) | |
30-39 | 2 | (1.36) | 97 | (0.45) | 0.00 | 13 | (1.54) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 50 | (0.23) | 0.00 | 5 | (0.59) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 6 | (0.03) | 0.00 | 4 | (0.47) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 17 | (0.08) | 0.00 | 3 | (0.35) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
4 海外流入確診者状況 (4月21日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 31 | 0 | 14 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 23 | 8 | 17 | 14 |
累計 | 31,666 | 516 | 15,696 | 4,544 | 8,935 | 1,576 | 399 | 0 | 10,936 | 20,730 | 17,427 | 14,239 |
(1.6%) | (49.6%) | (14.3%) | (28.2%) | (5.0%) | (1.3%) | (0.0%) | (34.5%) | (65.5%) | (55.0%) | (45.0%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (4月15日~4月21日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 4.15. | 4.16. | 4.17. | 4.18. | 4.19. | 4.20. | 4.21. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 280,298 | 217,635 | 111,678 | 99,013 | 315,472 | 201,070 | 集計中 | 1,225,166 | 168,749,868 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2 | 253,541 | 170,591 | 99,505 | 61,521 | 199,634 | 119,844 | 81,485 | 986,121 | 27,127,003 |
新規確診者数3) | 125,827 | 107,896 | 92,979 | 47,733 | 118,489 | 111,319 | 90,867 | 695,110 | 16,674,045 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動する可能性のある暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数