コロナ19予防接種及び国内発生状況 (0時現在)
◈在院中の重症患者1,087人、死亡158人 ◈重症病床稼働率59.1%、準重症63.8%・中等症46.1% ◈入院待機患者0名 ◈在宅治療者現在1,218,536人(集中管理群185,104人)、集中管理群管理医療機関872ヶ所、 在宅治療電話相談・処方医療機関8,015カ所、医療相談センター228カ所 ◈迅速抗原検査施行医療機関全国7,425箇所 ◈ワクチン接種者1次5,771名、2次5,051名、3次40,230名 |
□【死亡・危重症・入院者数の推移】
区分 | 2.24. | 2.25. | 2.26. | 2.27. | 2.28. | 3.1. | 3.2. | 3.3. | 3.4. | 3.5. | 3.6. | 3.7. | 3.8. | 3.9. |
死亡者 | 82 | 94 | 112 | 49 | 114 | 112 | 96 | 128 | 186 | 216 | 161 | 139 | 186 | 1581) |
在院中 危重症 | 581 | 655 | 643 | 663 | 715 | 727 | 762 | 766 | 797 | 896 | 885 | 955 | 1,007 | 1,0872) |
入院 | 1,818 | 1,936 | 1,967 | 1,877 | 1,458 | 1,667 | 1,627 | 1,629 | 1,884 | 2,051 | 1,714 | 1,385 | 1,716 | 2,149 |
致命率 0.18%
1)死亡者年齢および接種歴:10代1名、30代1名、50代12名、60代22名、70代28名、80代以上94名
未接種者57名(10代1名、30代1名、50代6名、60代8名、70代10名、80代以上31名)
2) 在院中危重症年齢:10歳未満6人(+1人/0.6%)、10代3人(0人/0.3%)、20代16人(+2人/1.5%)、30代24 人(-2人/2.2%)、40代28人(-2人/2.6%)、
50代85人(+6人/7.8%)、60代237人(+26人/21.8%)、70代308人(+29人/28.3%)、80歳以上380人(+20人/35.0) %)
□ 国内発生新規確診者は342,388人、海外流入事例は58人が確認され、新規確診者は合計342,446人で、総累積確診者数は5,212,118人(海外流入29,964人)である。
○【国内新規確診者の状況の推移】
区分 | 2.24. | 2.25. | 2.26. | 2.27. | 2.28. | 3.1. | 3.2. | 3.3. | 3.4. | 3.5. | 3.6. | 3.7. | 3.8. | 3.9. | |
国内確診者 | 169,838 | 165,748 | 166,058 | 163,408 | 139,464 | 138,932 | 219,157 | 198,746 | 266,765 | 254,244 | 243,534 | 210,626 | 202,646 | 342,388 | |
60歳以上 | 確診者数 | 22,397 | 22,819 | 24,597 | 25,435 | 20,997 | 19,676 | 33,000 | 29,209 | 39,933 | 39,389 | 42,458 | 35,879 | 28,726 | 53,946 |
% | 13.2 | 13.8 | 14.8 | 15.6 | 15.1 | 14.2 | 15.1 | 14.7 | 15.0 | 15.5 | 17.4 | 17.0 | 14.2 | 15.8 | |
18歳以下 | 確診者数 | 45,294 | 41,763 | 40,155 | 39,708 | 35,054 | 35,871 | 52,090 | 50,304 | 63,861 | 65,490 | 56,365 | 51,287 | 56,299 | 91,924 |
% | 26.7 | 25.2 | 24.2 | 24.3 | 25.1 | 25.8 | 23.8 | 25.3 | 23.9 | 25.8 | 23.1 | 24.3 | 27.8 | 26.8 |
□ 【病床の使用状況】(3月9日 0時現在)
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症者病床 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 2,751 | 1,625 | 59.1 | 1,126 | 4,376 | 2,790 | 63.8 | 1,586 | 22,558 | 10,397 | 46.1 | 12,161 | 20,088 | 4,916 | 24.5 | 15,172 |
首都圏 | 1,936 | 1,064 | 55.0 | 872 | 2,914 | 1,857 | 63.7 | 1,057 | 10,161 | 4,717 | 46.4 | 5,444 | 12,562 | 3,141 | 25.0 | 9,421 |
非首都圏 | 815 | 561 | 68.8 | 254 | 1,462 | 933 | 63.8 | 529 | 12,397 | 5,680 | 45.8 | 6,717 | 7,526 | 1,775 | 23.6 | 5,751 |
□ 入院待機患者は2021年12月29日0人に解消された後、持続的に0人である。
□ 【在宅治療状況】(3月9日 0時現在)
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(3月8日) | |
全体 | (集中管理群) | |
1,218,536名 | (185,104名) | 295,962名 |
【ワクチン接種状況(名, %)】 | |||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||
1次 | 44,881,401 | 5,771 | 44,887,172 | 87.5 | 95.3 | 97.1 | 96.2 |
2次 | 44,401,095 | 5,051 | 44,406,146 | 86.5 | 94.3 | 96.2 | 95.6 |
3次 | 31,870,273 | 40,230 | 31,910,503 | 62.2 |
| 72.0 | 88.6 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) |
【ワクチン別接種状況(名, %)】 | ||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | |||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | |
計 | 5,771 | 44,887,172 | 5,051 | 44,406,146 | 40,230 | 31,910,503 |
PF | 680 | 25,352,424 | 2,607 | 26,936,036 | 27,695 | 21,256,901 |
M | 18 | 6,808,921 | 119 | 6,632,647 | 11,377 | 10,599,067 |
AZ | - | 11,072,392 | - | 9,239,197 | - | 1,030 |
J1) | 2 | 1,515,272 |
|
| 4 | 26,535 |
NVX | 5,071 | 61,148 | 2,323 | 8,210 | 1,154 | 21,749 |
その他ワクチン2) | - | 77,015 | - | 74,784 | - | 5,221 |
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバック等) |
1 死亡者及び危重症患者の状況 (3月9日0時現在)
< 性別·年齢別死亡状況> | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 158 | (100.00) | 9,440 | (100.00) | 0.18 | 1,087 | (100.00) | |
性別 | 男 | 71 | (44.94) | 4,733 | (50.14) | 0.19 | 616 | (56.67) |
女 | 87 | (55.06) | 4,707 | (49.86) | 0.17 | 471 | (43.33) | |
年齢 | 80歳以上 | 94 | (59.49) | 5,034 | (53.33) | 4.17 | 380 | (34.96) |
70-79 | 28 | (17.72) | 2,431 | (25.75) | 1.27 | 308 | (28.33) | |
60-69 | 22 | (13.92) | 1,327 | (14.06) | 0.28 | 237 | (21.80) | |
50-59 | 12 | (7.59) | 432 | (4.58) | 0.07 | 85 | (7.82) | |
40-49 | 0 | (0.00) | 127 | (1.35) | 0.02 | 28 | (2.58) | |
30-39 | 1 | (0.63) | 60 | (0.64) | 0.01 | 24 | (2.21) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 22 | (0.23) | 0.00 | 16 | (1.47) | |
10-19 | 1 | (0.63) | 2 | (0.02) | 0.00 | 3 | (0.28) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 5 | (0.05) | 0.00 | 6 | (0.55) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
< 危篤重症患者数人数の状況 > | ||||||||||||||
月日 | 2.24. | 2.25. | 2.26. | 2.27. | 2.28. | 3.1. | 3.2. | 3.3. | 3.4. | 3.5. | 3.6. | 3.7. | 3.8. | 3.9. |
計 | 581 | 655 | 643 | 663 | 715 | 727 | 762 | 766 | 797 | 896 | 885 | 955 | 1,007 | 1,087 |
2 海外流入確診者状況 (3月9日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計)> | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 58 | 7 | 37 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 | 36 | 23 | 35 |
累計 | 29,964 | 395 | 14,536 | 4,316 | 8,805 | 1,564 | 348 | 0 | 10,059 | 19,905 | 16,805 | 13,159 |
(1.3%) | (48.5%) | (14.4%) | (29.4%) | (5.2%) | (1.2%) | (0.0%) | (33.6%) | (66.4%) | (56.1%) | (43.9%) | ||
|
3 最近1週間検査及び確診者状況 (3月3日~3月9日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 3.3. | 3.4. | 3.5. | 3.6. | 3.7. | 3.8. | 3.9. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1)(A) | 855,739 | 871,201 | 836,090 | 562,544 | 493,791 | 961,249 | 集計中 | 4,580,614 | 148,085,702 | |
選別診療所(統合) 検査件数2)(B) | 577,705 | 594,314 | 580,555 | 403,787 | 380,538 | 748,294 | 645,680 | 3,930,873 | 13,489,549 | |
新規確診者数(C) | 198,800 | 266,847 | 254,321 | 243,622 | 210,714 | 202,720 | 342,446 | 1,719,470 | 5,212,118 | |
検査陽性率 | (C/A)x1003) | 36.1 | 31.2 | 29.2 | 29.1 | 37.5 | 41.1 | 35.6 | 33.5 | - |
(C/B)x1004) | 51.3 | 46.2 | 42.8 | 42.0 | 52.2 | 53.3 | 45.8 | 46.8 | - |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動しうる暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(総検査陽性率)新規確診者数/前日総検査件数×100
4)(選別診療所(統合)検査陽性率)新規確診者数/前日選別診療所(統合)検査件数×100