コロナ19予防接種及び国内発生状況 (0時現在)
◈ ワクチン接種者 1次6,123名, 2次10,222名, 3次144,960名 ◈ 入院中危重症患者655名, 死亡94名 |
【ワクチン接種状況(名, %)】 | |||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||
1次 | 44,829,569 | 6,123 | 44,835,692 | 87.4 | 95.2 | 97.0 | 96.2 |
2次 | 44,323,410 | 10,222 | 44,333,632 | 86.4 | 94.2 | 96.1 | 95.6 |
3次 | 30,857,574 | 144,960 | 31,002,534 | 60.4 |
| 70.0 | 88.0 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) |
【ワクチン接種状況(名, %)】 | ||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | |||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | |
計 | 6,123 | 44,835,692 | 10,222 | 44,333,632 | 144,960 | 31,002,534 |
PF | 3,480 | 25,327,866 | 9,617 | 26,875,885 | 102,836 | 20,628,155 |
M | 92 | 6,807,513 | 285 | 6,629,711 | 40,311 | 10,332,005 |
AZ | - | 11,071,582 | - | 9,238,450 | - | 899 |
J1) | 9 | 1,514,963 |
|
| 52 | 26,360 |
NVX | 2,542 | 39,301 | 311 | 2,331 | 1,761 | 10,674 |
その他ワクチン2) | - | 74,467 | - | 72,292 | - | 4,441 |
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバッグなど) |
【入院中危重症患者及び死亡者状況*(‘20年1月3日以後累計)】
区分 | 入院中危重症患者** | 死亡者 | 新規入院患者*** |
2月24日(木) 0時 | 581 | 7,689 | 1,818 |
2月25日(金) 0時 | 655 | 7,783 | 1,936 |
増減 | (+)74 | (+)94 | (+)118 |
致命率 0.29% * 2月24日0時から2月25日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 *** 毎日新規入院患者数* ※ 上記の統計はすべて、将来の疫学調査の過程で変更されることがあります |
□ 国内発生新規確診者は165,749人、海外流入事例は141人が確認され、新規確診者は合計165,890人で、総累積確診者数は2,665,077人(海外流入28,866人)である。
1 死亡者及び危重症患者の状況 (2月25日0時現在)
< 性別·年齢別死亡状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 94 | (100.00) | 7,783 | (100.00) | 0.29 | 655 | (100.00) | |
性別 | 男 | 37 | (39.36) | 3,939 | (50.61) | 0.30 | 541 | (82.60) |
女 | 57 | (60.64) | 3,844 | (49.39) | 0.28 | 114 | (17.40) | |
年齢 | 80歳以上 | 63 | (67.02) | 4,002 | (51.42) | 6.78 | 258 | (39.39) |
70-79 | 17 | (18.09) | 2,071 | (26.61) | 2.19 | 169 | (25.80) | |
60-69 | 11 | (11.70) | 1,170 | (15.03) | 0.50 | 132 | (20.15) | |
50-59 | 3 | (3.19) | 361 | (4.64) | 0.11 | 50 | (7.63) | |
40-49 | 0 | (0.00) | 107 | (1.37) | 0.03 | 21 | (3.21) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 50 | (0.64) | 0.01 | 11 | (1.68) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 16 | (0.21) | 0.00 | 5 | (0.76) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 1 | (0.01) | 0.00 | 4 | (0.61) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 5 | (0.06) | 0.00 | 5 | (0.76) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
< 危篤重症患者数人数の状況 > | ||||||||||||||
月日 | 2.12 | 2.13 | 2.14 | 2.15 | 2.16 | 2.17 | 2.18 | 2.19 | 2.20 | 2.21 | 2.22 | 2.23 | 2.24 | 2.25 |
計 | 275 | 288 | 306 | 314 | 313 | 389 | 385 | 408 | 439 | 480 | 480 | 512 | 581 | 655 |
2 海外流入確診者状況 (2月25日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計)> | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 141 | 18 | 74 | 20 | 23 | 3 | 3 | 0 | 30 | 111 | 78 | 63 |
累計 | 28,866 | 328 | 13,856 | 4,183 | 8,655 | 1,543 | 301 | 0 | 9,695 | 19,171 | 16,332 | 12,534 |
(1.1%) | (48.1%) | (14.5%) | (30.0%) | (5.3%) | (1.0%) | (0.0%) | (33.6%) | (66.4%) | (56.6%) | (43.4%) | ||
|
3 最近1週間検査及び確診者状況 (2月19日~2月25日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 2.19. | 2.20. | 2.21. | 2.22. | 2.23. | 2.24. | 2.25. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1)(A) | 691,301 | 467,583 | 393,295 | 886,883 | 833,990 | 830,463 | 集計中 | 4,103,515 | 139,132,952 | |
選別診療所(統合) 検査件数2)(B | 446,073 | 312,090 | 295,861 | 586,980 | 557,729 | 496,831 | 554,670 | 3,250,234 | 7,197,678 | |
新規確診者数(C | 102,206 | 104,825 | 95,359 | 99,571 | 171,451 | 170,016 | 165,890 | 909,318 | 2,665,077 | |
検査陽性率 | (C/A)x1003) | 14.4 | 15.2 | 20.4 | 25.3 | 19.3 | 20.4 | 20.0 | 18.9 | - |
(C/B)x1004) | 21.7 | 23.5 | 30.6 | 33.7 | 29.2 | 30.5 | 33.4 | 28.7 | - |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動しうる暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(総検査陽性率)新規確診者数/前日総検査件数×100
4)(選別診療所(統合)検査陽性率)新規確診者数/前日選別診療所(統合)検査件数×100