コロナ19予防接種及び国内発生状況 (0時現在)
◈ ワクチン接種者 1次 6,210名, 2次9,489名, 3次135,404名 ◈ 入院中危重症患者 439名, 死亡51名 |
【ワクチン接種状況(名, %)】 | |||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||
1次 | 44,793,441 | 6,210 | 44,799,651 | 87.3 | 95.2 | 96.9 | 96.1 |
2次 | 44,290,944 | 9,489 | 44,300,433 | 86.3 | 94.1 | 96.0 | 95.6 |
3次 | 30,321,882 | 135,404 | 30,457,286 | 59.4 |
| 68.7 | 87.6 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) |
【ワクチン接種状況(名, %)】 | ||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | |||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | |
計 | 6,210 | 44,799,651 | 9,489 | 44,300,433 | 135,404 | 30,457,286 |
PF | 4,187 | 25,309,207 | 9,101 | 26,849,835 | 89,567 | 20,242,177 |
M | 68 | 6,805,753 | 289 | 6,627,003 | 45,289 | 10,180,046 |
AZ | - | 11,070,735 | - | 9,237,679 | - | 775 |
J1) | 5 | 1,514,529 | - | - | 6 | 26,164 |
NVX | 1,950 | 27,065 | 94 | 1,150 | 542 | 4,182 |
その他ワクチン2) | - | 72,362 | - | 70,237 | - | 3,942 |
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバッグなど) |
【入院中危重症患者及び死亡者状況*(‘20年1月3日以後累計)】
区分 | 入院中危重症患者** | 死亡者 | 新規入院患者*** |
2月19日(土) 0時 | 408 | 7,354 | 1,479 |
2月20日(日) 0時 | 439 | 7,405 | 1,605 |
増減 | (+)31 | (+)51 | (+)126 |
致命率 0.38% * 2月19日0時から2月20日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 *** 毎日新規入院患者数* ※ 上記の統計はすべて、将来の疫学調査の過程で変更されることがあります |
□ 国内発生新規確診者は104,732人、海外流入事例は97人が確認され、新規確診者は合計104,829人で、総累積確診者数は1,962,837人(海外流入28,100人)である。
1 死亡者及び危重症患者の状況 (2月20日0時現在)
< 性別·年齢別死亡状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 51 | (100.00) | 7,405 | (100.00) | 0.38 | 439 | (100.00) | |
性別 | 男 | 26 | (50.98) | 3,770 | (50.91) | 0.39 | 248 | (58.33) |
女 | 25 | (49.02) | 3,635 | (49.09) | 0.37 | 191 | (41.67) | |
年齢 | 80歳以上 | 34 | (66.67) | 3,758 | (50.75) | 8.37 | 162 | (36.27) |
70-79 | 11 | (21.57) | 1,991 | (26.89) | 2.72 | 120 | (27.45) | |
60-69 | 5 | (9.80) | 1,135 | (15.33) | 0.63 | 88 | (20.10) | |
50-59 | 1 | (1.96) | 350 | (4.73) | 0.15 | 35 | (8.33) | |
40-49 | 0 | (0.00) | 105 | (1.42) | 0.03 | 14 | (3.19) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 48 | (0.65) | 0.02 | 8 | (1.96) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 14 | (0.19) | 0.00 | 7 | (1.72) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 1 | (0.01) | 0.00 | 1 | (0.00) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 3 | (0.04) | 0.00 | 4 | (0.98) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
< 危篤重症患者数人数の状況 > | ||||||||||||||
月日 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 | 2.12 | 2.13 | 2.14 | 2.15 | 2.16 | 2.17 | 2.18 | 2.19 | 2.20 |
計 | 270 | 268 | 285 | 282 | 271 | 275 | 288 | 306 | 314 | 313 | 389 | 385 | 408 | 439 |
2 海外流入確診者状況 (2月20日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計)> | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 97 | 7 | 62 | 12 | 15 | 0 | 1 | 0 | 20 | 77 | 33 | 64 |
累計 | 28,100 | 284 | 13,435 | 4,079 | 8,513 | 1,525 | 264 | 0 | 9,501 | 18,599 | 15,941 | 12,159 |
(1.0%) | (47.9%) | (14.5%) | (30.3%) | (5.4%) | (0.9%) | (0.0%) | (33.8%) | (66.2%) | (56.7%) | (43.3%) |
3 最近1週間検査及び確診者状況 (2月14日~2月20日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 2.14. | 2.15. | 2.16. | 2.17. | 2.18. | 2.19. | 2.20. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1)(A) | 284,433 | 689,304 | 667,031 | 574,334 | 694,581 | 669,346 | 集計中 | 3,579,029 | 135,663,402 | |
選別診療所(統合) 検査件数2)(B) | 215,760 | 437,883 | 435,563 | 395,867 | 469,394 | 443,267 | 305,797 | 2,703,531 | 4,694,248 | |
新規確診者数(C) | 54,615 | 57,169 | 90,439 | 93,131 | 109,831 | 102,211 | 104,829 | 612,225 | 1,962,837 | |
検査陽性率 | (C/A)x1003) | 16.6 | 20.1 | 13.1 | 14.0 | 19.1 | 14.7 | 15.7 | 15.7 | - |
(C/B)x1004) | 26.7 | 26.5 | 20.7 | 21.4 | 27.7 | 21.8 | 23.6 | 23.5 | - |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動しうる暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(総検査陽性率)新規確診者数/前日総検査件数×100
4)(選別診療所(統合)検査陽性率)新規確診者数/前日選別診療所(統合)検査件数×100