コロナ19予防接種及び国内発生状況 (0時現在)
◈ ワクチン接種者 1次 11,230名, 2次14,884名, 3次241,964名 ◈ 入院中危重症患者 408名, 死亡71名 |
【ワクチン接種状況(名, %)】 | |||||||
新規 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||
1次 | 44,781,818 | 11,230 | 44,793,048 | 87.3 | 95.1 | 96.9 | 96.1 |
2次 | 44,275,601 | 14,884 | 44,290,485 | 86.3 | 94.1 | 96.0 | 95.6 |
3次 | 30,073,431 | 241,964 | 30,315,395 | 59.1 |
| 68.4 | 87.6 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) |
【ワクチン接種状況(名, %)】 | ||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | |||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | |
計 | 11,230 | 44,793,048 | 14,884 | 44,290,485 | 241,964 | 30,315,395 |
PF | 5,937 | 25,304,812 | 13,990 | 26,840,326 | 163,410 | 20,148,078 |
M | 85 | 6,805,676 | 545 | 6,626,686 | 77,332 | 10,132,831 |
AZ | - | 11,070,739 | - | 9,237,681 | - | 775 |
J1) | 14 | 1,514,521 | - | - | 52 | 26,158 |
NVX | 5,194 | 24,957 | 335 | 1,052 | 1,170 | 3,611 |
その他ワクチン2) | - | 72,343 | - | 70,219 | - | 3,942 |
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバッグなど) |
【入院中危重症患者及び死亡者状況*(‘20年1月3日以後累計)】
区分 | 入院中危重症患者** | 死亡者 | 新規入院患者*** |
2月18日(金) 0時 | 385 | 7,283 | 1,507 |
2月19日(土) 0時 | 408 | 7,354 | 1,479 |
増減 | (+)23 | (+)71 | (-)28 |
致命率 0.40% * 2月18日0時から2月19日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 *** 毎日新規入院患者数* ※ 上記の統計はすべて、将来の疫学調査の過程で変更されることがあります |
□ 国内発生新規確診者は102,072人、海外流入事例は139人が確認され、新規確診者は合計102,211人で、総累積確診者数は1,858,009人(海外流入28,003人)である。
1 死亡者及び危重症患者の状況 (2月19日0時現在)
< 性別·年齢別死亡状況> | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 71 | (100.00) | 7,354 | (100.00) | 0.40 | 408 | (100.00) | |
性別 | 男 | 28 | (39.44) | 3,744 | (50.91) | 0.40 | 238 | (58.33) |
女 | 43 | (60.56) | 3,610 | (49.09) | 0.39 | 170 | (41.67) | |
年齢 | 80歳以上 | 47 | (66.20) | 3,724 | (50.64) | 8.72 | 148 | (36.27) |
70-79 | 13 | (18.31) | 1,980 | (26.92) | 2.83 | 112 | (27.45) | |
60-69 | 8 | (11.27) | 1,130 | (15.37) | 0.66 | 82 | (20.10) | |
50-59 | 2 | (2.82) | 349 | (4.75) | 0.16 | 34 | (8.33) | |
40-49 | 0 | (0.00) | 105 | (1.43) | 0.04 | 13 | (3.19) | |
30-39 | 1 | (1.41) | 48 | (0.65) | 0.02 | 8 | (1.96) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 14 | (0.19) | 0.00 | 7 | (1.72) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 1 | (0.01) | 0.00 | 0 | (0.00) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 3 | (0.04) | 0.00 | 4 | (0.98) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
< 危篤重症患者数人数の状況 > | ||||||||||||||
区分 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 | 2.12 | 2.13 | 2.14 | 2.15 | 2.16 | 2.17 | 2.18 | 2.19 |
計 | 272 | 270 | 268 | 285 | 282 | 271 | 275 | 288 | 306 | 314 | 313 | 389 | 385 | 408 |
2 海外流入確診者状況 (2月19日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計)> | ||||||||||||
区分 | 합계 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 139 | 9 | 76 | 21 | 24 | 3 | 6 | 0 | 47 | 92 | 67 | 72 |
累計 | 28,003 | 277 | 13,373 | 4,067 | 8,498 | 1,525 | 263 | 0 | 9,481 | 18,522 | 15,908 | 12,095 |
(1.0%) | (47.9%) | (14.5%) | (30.3%) | (5.4%) | (0.9%) | (0.0%) | (33.9%) | (66.1%) | (56.8%) | (43.2%) | ||
|
3 最近1週間検査及び確診者状況 (2月13日~2月19日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 2.13. | 2.14. | 2.15. | 2.16. | 2.17. | 2.18. | 2.19. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1)(A) | 328,417 | 284,433 | 689,304 | 667,031 | 574,334 | 642,529 | 集計中 | 3,186,048 | 134,942,004 | |
選別診療所(統合) 検査件数2)(B) | 204,843 | 215,761 | 437,884 | 435,545 | 395,867 | 469,427 | 438,755 | 2,598,082 | 4,383,956 | |
新規確診者数(C) | 56,430 | 54,615 | 57,169 | 90,439 | 93,132 | 109,831 | 102,211 | 563,827 | 1,858,009 | |
検査陽性率 | (C/A)x1003) | 10.3 | 16.6 | 20.1 | 13.1 | 14.0 | 19.1 | 15.9 | 15.1 | - |
(C/B)x1004) | 16.0 | 26.7 | 26.5 | 20.7 | 21.4 | 27.7 | 21.8 | 22.4 | - |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動しうる暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(総検査陽性率)新規確診者数/前日総検査件数×100
4)(選別診療所(統合)検査陽性率)新規確診者数/前日選別診療所(統合)検査件数×100