コロナ19予防接種及び国内発生状況 (0時現在)
◈ ワクチン接種者 1次 10,247名, 2次13,434名, 3次191,303名 ◈ 入院中危重症患者 314名, 死亡61名 |
【ワクチン接種状況(名, %)】 | |||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||
1次 | 44,735,534 | 10,247 | 44,745,781 | 87.2 | 95.0 | 96.8 | 96.1 |
2次 | 44,224,116 | 13,434 | 44,237,550 | 86.2 | 94.0 | 95.9 | 95.5 |
3次 | 29,436,831 | 191,303 | 29,628,134 | 57.7 |
| 66.9 | 87.1 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) ※ 上記統計資料は予防接種登録により変わりうる統計です |
【ワクチン接種状況(名, %)】 | ||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | |||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | |
計 | 10,247 | 44,745,781 | 13,434 | 44,237,550 | 191,303 | 29,628,134 |
PF | 5,868 | 25,283,068 | 12,675 | 26,794,435 | 132,211 | 19,672,321 |
M | 178 | 6,804,263 | 662 | 6,623,813 | 58,836 | 9,925,559 |
AZ | - | 11,069,968 | - | 9,236,985 | - | 688 |
J1) | 16 | 1,514,188 |
|
| 35 | 25,951 |
NVX | 4,185 | 4,185 | 81 | 81 | 221 | 221 |
その他ワクチン2) | - | 70,109 | - | 68,048 | - | 3,394 |
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバッグなど) ※ ノババックスワクチン接種施行により、①次数別実際接種したワクチン種類で統計算出、②国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン)別途統計算出など接種現況書式変更(2月15日から適用) |
【入院中危重症患者及び死亡者状況*(‘20年1月3日以後累計)】
区分 | 入院中危重症患者** | 死亡者 | 新規入院患者*** |
2月14日(月) 0時 | 306 | 7,102 | 1,219 |
2月15日(火) 0時 | 314 | 7,163 | 1,199 |
増減 | (+)8 | (+)61 | (-)20 |
致命率 0.49% * 2月14日0時から2月15日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 *** 毎日新規入院患者数* ※ 上記の統計はすべて、将来の疫学調査の過程で変更されることがあります |
□ 国内発生新規確診者は57,012人、海外流入事例は165人が確認され、新規確診者は合計57,177人で、総累積確診者数は1,462,421人(海外流入27,493人)である。
< 危篤重症患者数人数の状況> | ||||||||||||||
日時 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 | 2.12 | 2.13 | 2.14 | 2.15 |
計 | 278 | 274 | 257 | 269 | 272 | 270 | 268 | 285 | 282 | 271 | 275 | 288 | 306 | 314 |
2 海外流入確診者状況 (2月15日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計)> | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 165 | 3 | 83 | 29 | 38 | 6 | 6 | 0 | 57 | 108 | 74 | 91 |
累計 | 27,493 | 256 | 13,073 | 3,991 | 8,416 | 1,518 | 239 | 0 | 9,319 | 18,174 | 15,722 | 11,771 |
(0.9%) | (47.6%) | (14.5%) | (30.6%) | (5.5%) | (0.9%) | (0.0%) | (33.9%) | (66.1%) | (57.2%) | (42.8%) | ||
|
3 最近1週間検査及び確診者状況 (2月9日~2月15日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 2.9. | 2.10. | 2.11. | 2.12. | 2.13. | 2.14. | 2.15. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1)(A) | 589,150 | 483,189 | 569,545 | 540,625 | 320,115 | 266,260 | 集計中 | 2,768,884 | 132,288,371 | |
選別診療所(統合) 検査件数2)(B) | 362,980 | 311,479 | 383,060 | 347,681 | 204,024 | 213,570 | 426,423 | 2,249,217 | 2,625,619 | |
新規確診者数(C) | 49,550 | 54,121 | 53,920 | 54,939 | 56,431 | 54,619 | 57,177 | 380,757 | 1,462,421 | |
検査陽性率 | (C/A)x1003) | 8.2 | 9.2 | 11.2 | 9.6 | 10.4 | 17.1 | 21.5 | 11.3 | - |
(C/B)x1004) | 13.2 | 14.9 | 17.3 | 14.3 | 16.2 | 26.8 | 26.8 | 17.3 | - |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動しうる暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(総検査陽性率)新規確診者数/前日総検査件数×100
4)(選別診療所(統合)検査陽性率)新規確診者数/前日選別診療所(統合)検査件数×100