原文リンク 2月10日
小児青少年(12-18歳)異常反応疑心事例申告状況
1. 性別、年齢別報告状況
○ (全体)コロナ19予防接種10万件当たりの異常反応疑心事例申告率は312.7件、全人口の申告率(389.2件)の80%水準(20~30代申告率の62~65%水準)
- 一般異常反応申告率は304.0件(97.2%)、重大な異常反応は8.7件(2.8%)
○ (性別)男子295.4件、女子330.9件(男子の1.1倍)
○ (年齢別)18歳は427.9件で最も多く、17歳385.2件、16歳347.1件の順で年齢が低いほど申告率減少
区分 | 予防接種d | 全体 異常反応a | 一般 異常反応b | 重大な異常反応c | |||
小計 (①+②+③) | 死亡① | アナフィラキシー疑い② | 主要 異常反応③ | ||||
全体 | 5,528,627 | 17,286 | 16,806 | 480 | 4 | 119 | 357 |
(312.7) | (304.0) | (8.7) | (0.1) | (2.2) | (6.5) | ||
男子 | 2,838,478 | 8,385 | 8,128 | 257 | 3 | 49 | 205 |
(295.4) | (286.4) | (9.1) | (0.1) | (1.7) | (7.2) | ||
女子 | 2,690,149 | 8,901 | 8,678 | 223 | 1 | 70 | 152 |
(330.9) | (322.6) | (8.3) | (0.0) | (2.6) | (5.7) | ||
12-15歳 | 2,604,088 | 5,799 | 5,626 | 173 | 0 | 42 | 131 |
(222.7) | (216.0) | (6.6) | (0.0) | (1.6) | (5.0) | ||
12歳 | 344,096 | 592 | 569 | 23 | 0 | 3 | 20 |
(172.0) | (165.4) | (6.7) | (0.0) | (0.9) | (5.8) | ||
13歳 | 691,240 | 1,445 | 1,404 | 41 | 0 | 12 | 29 |
(209.0) | (203.1) | (5.9) | (0.0) | (1.7) | (4.2) | ||
14歳 | 747,891 | 1,664 | 1,616 | 48 | 0 | 11 | 37 |
(222.5) | (216.1) | (6.4) | (0.0) | (1.5) | (4.9) | ||
15歳 | 820,861 | 2,098 | 2,037 | 61 | 0 | 16 | 45 |
(255.6) | (248.2) | (7.4) | (0.0) | (1.9) | (5.5) | ||
16-17歳 | 1,685,423 | 6,185 | 6,025 | 160 | 1 | 42 | 117 |
(367.0) | (357.5) | (9.5) | (0.1) | (2.5) | (6.9) | ||
16歳 | 804,988 | 2,794 | 2,722 | 72 | 1 | 19 | 52 |
(347.1) | (338.1) | (8.9) | (0.1) | (2.4) | (6.5) | ||
17歳 | 880,435 | 3,391 | 3,303 | 88 | 0 | 23 | 65 |
(385.2) | (375.2) | (10.0) | (0.0) | (2.6) | (7.4) | ||
18歳 | 1,239,116 | 5,302 | 5,155 | 147 | 3 | 35 | 109 |
(427.9) | (416.0) | (11.9) | (0.2) | (2.8) | (8.8) |
a. コロナ19の予防接種以降、異常反応と疑われ、報告されたのは医療機関から報告された情報に基づいて算出され、ワクチンと異常反応の間の因果性を提示するものではない。 報告状況分類は、新しい情報を追加すると変更されることがあります
b. 一般的な異常反応には、予防接種後の接種部位の発赤、痛み、腫れ、筋肉痛、発熱、頭痛、悪寒など、一般的に発生する症状が含まれます。
c. 重大な異常反応には以下の事例が含まれます
①死亡、②アナフィラキシー疑い(アナフィラキシー様反応を含む)
③主な異常反応:特別関心異常反応(Adverse Event Special Interest、AESI)、集中治療室入院、生命危重症、永久障害/後遺症など
d. ’21年2月26日 以後、累積予防接種件数と接種当時の年齢を反映したもので、予防接種現状表の予防接種件数と異なる