添付 5 |
| オミクロン変異確診事例詳細状況(2月5日0時現在) |
単位: 名(%)
区分 | 計 | 伝播経路 | ||||
国内発生 | 海外発生 | |||||
計 | 22,703 | (100.0) | 15,079 | (66.4) | 7,624 | (33.6) |
性別 |
|
|
|
|
|
|
男 | 11,815 | (52.0) | 7,379 | (48.9) | 4,436 | (58.2) |
女 | 10,888 | (48.0) | 7,700 | (51.1) | 3,188 | (41.8) |
国籍 |
|
|
|
|
|
|
内国人 | 19,708 | (86.8) | 14,281 | (94.7) | 5,427 | (71.2) |
外国人 | 2,995 | (13.2) | 798 | (5.3) | 2,197 | (28.8) |
年代 |
|
|
|
|
|
|
0-9歳 | 2,049 | (9.0) | 1,722 | (11.4) | 327 | (4.3) |
10-19歳 | 3,237 | (14.3) | 2,734 | (18.1) | 503 | (6.6) |
20-29歳 | 5,181 | (22.8) | 3,026 | (20.1) | 2,155 | (28.3) |
30-39歳 | 4,001 | (17.6) | 2,157 | (14.3) | 1,844 | (24.2) |
40-49歳 | 3,707 | (16.3) | 2,395 | (15.9) | 1,312 | (17.2) |
50-59歳 | 2,505 | (11.0) | 1,590 | (10.5) | 915 | (12.0) |
60-69歳 | 1,285 | (5.7) | 835 | (5.5) | 450 | (5.9) |
70-79歳 | 415 | (1.8) | 316 | (2.1) | 99 | (1.3) |
80歳以上 | 323 | (1.4) | 304 | (2.0) | 19 | (0.2) |
申告圏域 |
|
|
|
|
|
|
首都圏 | 9,254 | (40.8) | 5,332 | (35.4) | 3,922 | (51.4) |
忠清圏 | 1,357 | (6.0) | 973 | (6.5) | 384 | (5.0) |
湖南圏 | 3,461 | (15.2) | 3,167 | (21.0) | 294 | (3.9) |
慶北圏 | 2,807 | (12.4) | 2,467 | (16.4) | 340 | (4.5) |
慶南圏 | 2,734 | (12.0) | 2,232 | (14.8) | 502 | (6.6) |
江原道 | 931 | (4.1) | 787 | (5.2) | 144 | (1.9) |
済州 | 189 | (0.8) | 121 | (0.8) | 68 | (0.9) |
検疫 | 1,970 | (8.7) | - | - | 1,970 | (25.8) |
患者重症度 |
|
|
|
|
|
|
重症化* | 62 | (0.27) | 59 | (0.39) | 3 | (0.04) |
死亡 | 25 | (0.11) | 24 | (0.16) | 1 | (0.01) |
ワクチン接種歴** |
|
|
|
|
|
|
未接種*** | 10,670 | (47.0) | 7,402 | (49.1) | 3,268 | (42.9) |
1次接種完了 | 428 | (1.9) | 372 | (2.5) | 56 | (0.7) |
2次接種完了 | 8,886 | (39.1) | 5,601 | (37.1) | 3,285 | (43.1) |
3次接種完了 | 2,719 | (12.0) | 1,704 | (11.3) | 1,015 | (13.3) |
* 重症化定義:高流量酸素療法、人工呼吸器、体外膜酸素供給(ECMO)、持続的心代替療法(CRRT)などの治療を受けたり死亡した事例
**最終予防接種歴の状態は、国外予防接種歴登録に応じて変動しうる
***未接種:コロナ19ワクチン未接種者および予防接種歴確認不可事例を含む