添付 6 |
| デルタ、オミクロン変異ウイルス重症化率・致命率(2.月5日.0時現在) |
◇ [資料元] 確診者DB(’22年2月5日0時現在) ◇ [分析対象] (デルタ型) ’21年12月~’22年2月4日 変異分析完了者28,004人 (オミクロン型)オミクロン突然の最初の確認後、22,703人 ◇ [分析内容] 確診者のうち年齢標準化 重症化率(危重症および死亡含む)、致命率 ※ 確診者増加及び危重症・死亡観察期間(28日)経過により重症化・死亡統計は今後変動ありうる |
○ (年齢標準化重症化率)
デルタ型1.4%, オミクロン型0.50%(デルタ比約1/3)
<表 1. 変異ウイルス類型別年齢標準化 重症化率の状況>
区分 | 全体 | デルタ型 | オミクロン型 | ||||||
確診者 | 重症化 | 重症化率 | 確診者 | 重症化 | 重症化率 | 確診者 | 重症化 | 重症化率 | |
10歳未満 | 5,535 | 1 | 0.02% | 3,486 | 0 | 0.0% | 2,049 | 1 | 0.0% |
10-19歳 | 6,642 | 1 | 0.02% | 3,405 | 0 | 0.0% | 3,237 | 1 | 0.0% |
20-29歳 | 8,041 | 6 | 0.07% | 2,860 | 4 | 0.1% | 5,181 | 2 | 0.0% |
30-39歳 | 7,649 | 11 | 0.14% | 3,648 | 11 | 0.3% | 4,001 | 0 | 0.0% |
40-49歳 | 7,610 | 21 | 0.28% | 3,903 | 19 | 0.5% | 3,707 | 2 | 0.1% |
50-59歳 | 5,965 | 52 | 0.87% | 3,460 | 51 | 1.5% | 2,505 | 1 | 0.0% |
60-69歳 | 5,840 | 149 | 2.55% | 4,555 | 143 | 3.1% | 1,285 | 6 | 0.5% |
70-79歳 | 2,197 | 163 | 7.42% | 1,782 | 145 | 8.1% | 415 | 18 | 4.3% |
80歳以上 | 1,228 | 183 | 14.90% | 905 | 152 | 16.8% | 323 | 31 | 9.6% |
全体(粗率) | 50,707 | 587 | 1.16% | 28,004 | 525 | 1.9% | 22,703 | 62 | 0.27% |
全体(標準化率) | Ref. | 28,004 | 4021) | 1.4% | 22,703 | 1141) | 0.50% |
1) 年齢分布差を補正するために、全確診者の年齢構成比を基準に期待重症化数を算出して標準化
○ (年齢標準化致命率)
デルタ型 0.7%, オミクロン型0.21%(デルタ比約1/3)
<表 2. 変異ウイルス型別年齢標準化致命率状況>
区分 | 全体 | デルタ型 | オミクロン型 | ||||||
確診者 | 死亡者 | 致命率 | 確診者 | 死亡者 | 致命率 | 確診者 | 死亡者 | 致命率 | |
10歳未満 | 5,535 | 0 | 0.0% | 3,486 | 0 | 0.0% | 2,049 | 0 | 0.0% |
10-19歳 | 6,642 | 0 | 0.0% | 3,405 | 0 | 0.0% | 3,237 | 0 | 0.0% |
20-29歳 | 8,041 | 1 | 0.0% | 2,860 | 1 | 0.0% | 5,181 | 0 | 0.0% |
30-39歳 | 7,649 | 3 | 0.0% | 3,648 | 3 | 0.1% | 4,001 | 0 | 0.0% |
40-49歳 | 7,610 | 5 | 0.1% | 3,903 | 5 | 0.1% | 3,707 | 0 | 0.0% |
50-59歳 | 5,965 | 16 | 0.3% | 3,460 | 16 | 0.5% | 2,505 | 0 | 0.0% |
60-69歳 | 5,840 | 55 | 0.9% | 4,555 | 53 | 1.2% | 1,285 | 2 | 0.2% |
70-79歳 | 2,197 | 73 | 3.3% | 1,782 | 68 | 3.8% | 415 | 5 | 1.2% |
80歳以上 | 1,228 | 139 | 11.3% | 905 | 121 | 13.4% | 323 | 18 | 5.6% |
全体(粗率) | 50,707 | 292 | 0.6% | 28,004 | 267 | 1.0% | 22,703 | 25 | 0.11% |
全体(標準化率) | Ref. | 28,004 | 2001) | 0.7% | 22,703 | 471) | 0.21% |
1)年齢分布の違いを補正するために、全確診者の年齢構成比に基づいて期待死亡者数を算出して標準化)