◈ 新規ワクチン接種者 1次37,490名, 2次41,901名,3次(ブースター)289,494名 ◈ 入院中危重症患者840名, 死亡者63名 |
【ワクチン接種状況(名, %)】
区分 | 前日累計계(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | ||
| 18歳以上 | |||||
1次 | 42,736,641 | 37,490 | 42,774,131 | 83.3 | 93.8 | |
2次 | 41,413,945 | 41,901 | 41,455,846 | 80.7 | 91.8 | |
3次(ブースター) | 4,249,027 | 289,494 | 4,538,521 | 8.8 | 10.3 | |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2020年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) ※ 上記統計資料は予防接種登録により変わりうる統計です |
【ワクチン種類別接種状況( 名)】 | |||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B) | 累積接種(C=A+B) | ||||||
計 | 1次(a=d+f+i+l) | 42,736,641 | 37,490 | 42,774,131 | |||||
2次(b=e+g+j+l) | 41,413,945 | 41,901 | 41,455,846 | ||||||
3次(ブースター)(c=h+k+m) | 4,249,027 | 289,494 | 4,538,521 | ||||||
AZ1) | 1次(d) | 11,121,028 | - | 11,121,028 | |||||
2次(e) | 11,038,050 | 813 | 11,038,863 | ||||||
| 交差接種종 |
| 1,771,360 |
| 714 |
| 1,772,074 | ||
PF | 1次(f) | 23,404,534 | 33,319 | 23,437,853 | |||||
2次(g) | 22,429,067 | 31,718 | 22,460,785 | ||||||
3次(ブースター)(h) | 3,244,582 | 212,496 | 3,457,078 | ||||||
M1) | 1次(i) | 6,710,027 | 3,930 | 6,713,957 | |||||
2次(j) | 6,445,776 | 9,129 | 6,454,905 | ||||||
| 交差接種 |
| 51,656 |
| 3,221 |
| 54,877 | ||
3次(ブースター)(k) | 988,139 | 76,622 | 1,064,761 | ||||||
J2)(i) | 1次(l) | 1,501,052 | 241 | 1,501,293 | |||||
2次(ブースター)(m) | 16,306 | 376 | 16,682 | ||||||
1) アストラゼネカワクチンの場合、完了にAZ-PF交差接種者を含め、AZ-PF交差接種者統計に追加で表示 2)ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基本接種が完了するので、ヤンセン1次接種は「1次接種」と「2次接種」の合計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースタ)の場合3次(ブースタ)合計に追加 |
□ 【入院中危重症患者及び死亡者状況*(‘20年1月3日以後累計)】
区分 | 入院中危重症患者** | 死亡累計 | 新規入院患者*** |
12月7日0時 | 774 | 3,957 | 716 |
12月8日0時 | 840 | 4,020 | 860 |
増減 | (+)66 | (+)63 | (+)144 |
致命率 0.82% * 12月7日0時から12月8日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 *** 毎日新規入院患者数* ※ 上記の統計はすべて、将来の疫学調査の過程で変更されることがあります |
□ 国内発生新規確診者は7,142人、海外流入事例は33人が確認され、新規確診者は合計7,175人で、総累積確診者数は489,484人(海外流入15,957人)である。
□ 【オミクロン株感染者】(単位 : 名)
区分 | 海外 | 国内 | 総計 |
新規 | - | 2 | 2 |
累計 | 9 | 29 | 38 |
※ 上記統計は将来の疫学調査中に変更される可能性があります
3 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年12月2日~12月8日)
区分 | 12.2. | 12.3. | 12.4. | 12.5. | 12.6. | 12.7. | 12.8. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数(件)1) | 499,206 | 579,434 | 636,678 | 388,642 | 330,038 | 620,656 | 集計中 | 3,054,654 | 97,037,562 | |
| 小計 | 218,933 | 238,487 | 262,362 | 178,780 | 156,248 | 286,388 | 262,980 | 1,604,178 | 40,677,175 |
疑心申告検査者数(名)2 | 62,134 | 66,053 | 69,528 | 50,555 | 50,648 | 81,295 | 78,145 | 458,358 | 17,787,657 | |
臨時選別検査所検査者数(件)3)) | 156,799 | 172,434 | 192,834 | 128,225 | 105,600 | 205,0935) | 184,835 | 1,145,820 | 22,889,518 | |
新規確診者数(名) | 5,264 | 4,944 | 5,352 | 5,126 | 4,3246) | 4,954 | 7,175 | 37,139 | 489,484 | |
| 臨時選別検査所確診者数(名) | 1,836 | 1,863 | 1,852 | 1,901 | 1,484 | 1,325 | 2,105 | 12,366 | 117,633 |
検査陽性率4) | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 2.5 | 2.4 | 1.2 |
1)(検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況により変動する暫定統計である
* 新規疑心申告検査、確診者経過観察及び隔離解除検査、確診者の接触者検査、自治体主管一斉検査、先制検査、医療機関・施設の新規入院・入所者検査などを含む
2) (疑心申告検査者数) 疑心患者申告後検査を行った件数(結果陽性(新規確診者数)+結果陰性+検査中)として重複検査件数は含まない
3)(臨時選別検査所検査件数)全国臨時選別検査所検査を通じて前日報告された件数を集計した数値
4)(検査養成率)新規確診者数/(前日疑心申告検査者数+前日臨時選別検査所検査者数)×100
5) (日計訂正) 自治体検査件数情報修正による日計訂正 (12月7日0時, 京畿,+4,838)
6) (日計訂正) 誤申告による日計訂正 (12月6日0時, 大田 -1)