□ (変異ウイルス検出現況) 国内感染及び海外流入事例は、大部分がデルタ型変異であり(国内99.8%、海外95.8%)、オミクロン型変異が新たに確認された。 (12月4日0時現在)
* (オミクロン型)国内感染5件(0.2%)、海外流入4件(4.2%)
< 国内感染主要変異ウイルスの分析率および検出率(12月4日現在)>
区分  | 分析 週次  | 分析 件数  | 分析率 (%)  | 主要変異  | アルファ型  | データ型  | ガンマ型  | デルタ型  | オミクロン型  | ||||||
件  | 検出率(%)  | 件  | 検出率(%)  | 件  | 検出率(%)  | 件  | 検出率(%)  | 件  | 検出率(%)  | 件  | 検出率(%)  | ||||
国内  | 6月4週  | 642  | 18.7  | 196  | 30.5  | 175  | 27.3  | -  | -  | -  | -  | 21  | 3.3  | -  | -  | 
11月2週  | 2,904  | 19.3  | 2,902  | 99.9  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 2,902  | 99.9  | -  | -  | |
11月3週  | 2,258  | 12.8  | 2,258  | 100.0  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 2,258  | 100.0  | -  | -  | |
11月4週  | 2,699  | 11.8  | 2,697  | 99.9  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 2,697  | 99.9  | -  | -  | |
12月1週  | 2,690  | 9.5  | 2,690  | 100.0  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 2,685  | 99.8  | 5  | 0.2  | |
海外  | 6月4週  | 77  | 26  | 71  | 92.2  | 14  | 18.2  | 1  | 1.3  | 4  | 5.2  | 52  | 67.5  | -  | -  | 
11月2週  | 87  | 56.1  | 87  | 100.0  | -  | -  | 1  | 1.1  | -  | -  | 86  | 98.9  | -  | -  | |
11月3週  | 79  | 65.3  | 79  | 100.0  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 79  | 100.0  | -  | -  | |
11月4週  | 101  | 68.7  | 101  | 100.0  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 101  | 100.0  | -  | -  | |
12月1週  | 95  | 47.3  | 95  | 100.0  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 91  | 95.8  | 4  | 4.2  | |
※ (12月6日現在)オミクロン型 計24件確認(国内感染18、海外流入6)
1 国内発生状況
【 最近1週間(11月28日~12月4日)主要変異ウイルスの確認状況 】
区分  | 遺伝子 分析数  | 変異ウイルス 検出件数  | ウイルス類型  | ||||
アルファ型  | ベータ型  | ガンマ型  | デルタ型  | オミクロン型  | |||
計  | 2,785  | 2,785 (100.0%)  | -  | -  | -  | 2,776 (99.7%)  | 9 (0.3%)  | 
国内感染  | 2,690  | 2,690 (100.0%)  | -  | -  | -  | 2,685 (99.8%)  | 5 (0.2%)  | 
海外流入  | 95  | 95 (100.0%)  | -  | -  | -  | 91 (95.8%)  | 4 (4.2%)  | 
※ (12月6日現在) オミクロン型計24件(+15)確認(国内感染18(+13)、海外流入6(+2))
※ 遺伝子監視分析対象及び基準 - (海外流入)変異ウイルスの流入リスクに応じて対象国の選定及び分析 - (国内感染) 無作為標本抽出(単純任意抽出)を通じて調査中事例または新規集団事例分析      *  個別事例及び集団事例対象 日々確診者 20%以上無作為抽出  | 
【 主要変異ウイルス危重症および死亡の現状 】
区分  | 合計  | アルファ型  | ベータ型  | ガンマ型  | デルタ型  | 
確診者累計  | 62,912  | 3,296  | 153  | 27  | 59,436  | 
累積死亡者  | 386  | 11  | 5  | -  | 370  | 
累積危重症者  | 1,254  | 59  | 11  | -  | 1184  |