◈ 新規ワクチン接種者 1次22,505名, 基本接種完了60,388名,追加接種179,831名 ◈ 入院中危重症患者 736名, 死亡者34名 |
【ワクチン接種状況(名, %)】
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | ||
| 18歳以上 | |||||
1次 | 42,595,791 | 22,505 | 42,618,296 | 83.0 | 93.6 | |
2次 | 41,131,960 | 60,388 | 41,192,348 | 80.2 | 91.6 | |
3次(ブースター) | 3,390,583 | 179,831 | 3,570,414 | 7.0 | 8.1 | |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2020年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) ※ 上記統計資料は予防接種登録により変わりうる統計です |
【ワクチン種類別接種状況( 名)】 | |||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B) | 累積接種(C=A+B) | ||||||
計 | 1次(a=d+f+i+l) | 42,595,791 | 22,505 | 42,618,296 | |||||
2次(b=e+g+j+l) | 41,131,960 | 60,388 | 41,192,348 | ||||||
3次(ブースター)(c=h+k+m) | 3,390,583 | 179,831 | 3,570,414 | ||||||
AZ1) | 1次(d) | 11,119,461 | 10 | 11,119,471 | |||||
2次(e) | 11,033,328 | 889 | 11,034,217 | ||||||
| 交差接種 |
| 1,769,125 |
| 473 |
| 1,769,598 | ||
PF | 1次(f) | 23,280,656 | 20,473 | 23,301,129 | |||||
2次(g) | 22,191,141 | 52,411 | 22,243,552 | ||||||
3次(ブースター)(h) | 2,585,215 | 145,807 | 2,731,022 | ||||||
M1) | 1次(i) | 6,695,834 | 1,859 | 6,697,693 | |||||
2次(j) | 6,407,651 | 6,925 | 6,414,576 | ||||||
| 交差接種 |
| 39,018 |
| 2,293 |
| 41,311 | ||
3次(ブースター)(k) | 790,495 | 33,598 | 824,093 | ||||||
J2)(i) | 1次(l) | 1,499,840 | 163 | 1,500,003 | |||||
2次(ブースター)(m) | 14,873 | 426 | 15,299 | ||||||
1) アストラゼネカワクチンの場合、完了にAZ-PF交差接種者を含め、AZ-PF交差接種者統計に追加で表示 2)ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基本接種が完了するので、ヤンセン1次接種は「1次接種」と「2次接種」の合計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースタ)の場合3次(ブースタ)合計に追加 |
□ 【入院中危重症患者及び死亡者状況*(‘20年1月3日以後累計)】
区分 | 入院中危重症患者** | 死亡累計 | 新規入院患者*** |
12月2日0時 | 733 | 3,705 | 762 |
12月3日0時 | 736 | 3,739 | 750 |
増減 | (+)3 | (+)34 | (-)12 |
致命率 0.81% * 12月2日0時から12月3日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 *** 毎日新規入院患者数* ※ 上記の統計はすべて、将来の疫学調査の過程で変更されることがあります |
□ 国内発生新規確診者は4,923人、海外流入事例は21人が確認され、新規確診者は合計4,944人で、総累積確診者数は462,555人(海外流入15,817人)である。
□ 中央防疫対策本部は12月3日0時基準で国内オミクロン感染患者は海外流入4人(+0)、国内感染2人(+1)が確認され、計6人(+1)と明らかにした。
【オミクロン株感染者】(単位 : 名)
区分 | 海外 | 国内 | 総計 |
新規 | - | 1 | 1 |
累計 | 4 | 2 | 6 |
※ 上記統計は将来の疫学調査中に変更される可能性があります
3 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年11月27日~12月3日)
区分 | 11.27. | 11.28. | 11.29. | 11.30. | 12.1. | 12.2. | 12.3. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数(件)1) | 547,572 | 313,487 | 260,473 | 535,137 | 549,920 | 438,558 | 集計中 | 2,645,147 | 94,411,782 | |
| 小計 | 210,371 | 140,753 | 119,154 | 229,665 | 211,109 | 218,931 | 232,419 | 1,362,402 | 39,524,347 |
疑心申告検査者数(名)2 | 59,750 | 42,781 | 41,791 | 64,933 | 64,035 | 62,135 | 66,053 | 401,478 | 17,457,487 | |
臨時選別検査所検査者数(件)3) | 150,621 | 97,972 | 77,363 | 164,732 | 147,074 | 156,796 | 166,366 | 960,924 | 22,066,860 | |
新規確診者数(名) | 4,067 | 3,925 | 3,308 | 3,032 | 5,123 | 5,2654) | 4,944 | 29,664 | 462,555 | |
| 臨時選別検査所確診者数(名) | 1,382 | 1,320 | 975 | 790 | 1,922 | 1,833 | 1,817 | 10,039 | 108,917 |
1)(検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況により変動する暫定統計である
* 新規疑心申告検査、確診者経過観察及び隔離解除検査、確診者の接触者検査、自治体主管一斉検査、先制検査、医療機関・施設の新規入院・入所者検査などを含む
2) (疑心申告検査者数) 疑心患者申告後検査を行った件数(結果陽性(新規確診者数)+結果陰性+検査中)として重複検査件数は含まない
3)(臨時選別検査所検査件数)全国臨時選別検査所検査を通じて前日報告された件数を集計した数値
4) (日計訂正) 誤申告による訂正(12月2日0時、江原-1)