◈ 新規ワクチン接種者 1次48,145名, 接種完了 75,206名 ◈ 入院中危重症患者 508名, 死亡者29名 |
【ワクチン接種状況(名, %)】
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | ||
| 18歳以上 | |||||
基本接種 | 1次接種 | 42,160,177 | 48,145 | 42,208,322 | 82.2 | 93.2 |
基本完了 | 40,377,170 | 75,206 | 40,452,376 | 78.8 | 90.8 | |
追加接種 | 1,613,013 | 150,205 | 1,763,218 |
| ||
1) ヤンセンワクチンの場合、1回の接種だけで接種が完了しますので、1次接種と接種完了の両方に一括追加 2) 2020年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) ※ 上記統計資料は予防接種登録により変わりうる統計です |
【ワクチン種類別接種状況( 名)】 | ||||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B) | 累積接種(C=A+B) | |||||||
計 | 基本 | 1次接種(a=d+f+i+l) | 42,160,177 | 48,145 | 42,208,322 | |||||
基本完了(b=e+g+j+l) | 40,377,170 | 75,206 | 40,452,376 | |||||||
追加接種(c=h+k+m) | 1,613,013 | 150,205 | 1,763,218 | |||||||
AZ1) | 基本 | 1次接種(d) | 11,115,423 | 33 | 11,115,456 | |||||
2次接種(e) | 11,018,769 | 1,598 | 11,020,367 | |||||||
| 交差接種 |
| 1,764,497 |
| 488 |
| 1,764,985 | |||
PF | 基本 | 1次接種(f) | 22,885,392 | 43,984 | 22,929,376 | |||||
2次接種(g) | 21,570,274 | 53,865 | 21,624,139 | |||||||
追加接種(h) | 1,149,477 | 104,737 | 1,254,214 | |||||||
M1) | 基本 | 1次接種(i) | 6,663,500 | 3,722 | 6,667,222 | |||||
2次接種(j) | 6,292,265 | 19,337 | 6,311,602 | |||||||
| 交差接種 |
| 3,654 |
| 5,171 |
| 8,825 | |||
追加接種(k) | 455,559 | 44,265 | 499,824 | |||||||
J2)(i) | 基本(l) | 1,495,862 | 406 | 1,496,268 | ||||||
追加接種(m) | 7,977 | 1,203 | 9,180 | |||||||
1) アストラゼネカワクチンの場合、完了にAZ-PF交差接種者を含め、AZ-PF交差接種者統計に追加で表示 2)ヤンセンワクチンの場合、1回接種のみで接種が完了するので、1次接種と接種完了の両方に一括追加 ※ 上記統計資料は予防接種登録により変わりうる統計です |
○コロナ19予防接種後に異常反応の疑いで申告された事例(11月20日0時)は、合計380,321件*(新規**3,018件)で、
*2つ以上の症状が現れた場合、重複申告しても1名と分類
**11月18日~11月20日0時新規事例
- 366,642件(97.1%)は、予防接種後通常現れる、筋肉痛、頭痛、発熱、吐き気、悪寒などの軽微な事例であり、
- 1,507件(新規16件)のアナフィラキシー疑い事例*、重症疑い事例は痙攣等11,256件(新規98件)で、916件(新規9件)の死亡事例が報告されている。
【予防接種後異常反応申告状況(2021年2月26日以降累計、単位:件(%))】 | |||||||||
区分 | 計 | 一般異常反応 (B) | 重大異常反応 (C) | 予防接種接種率実績(D) | 異常反応申告率 (E=A/D) | ||||
小計 | 死亡 (C1) | アナフィラキシー疑い(C2) | 主要異常反応 | ||||||
総計 | 18日0時 | 985 | 945 | 40 | 4 | 4 | 32 | 82,927,648 | 0.46 |
19日0時 | 1,006 | 961 | 45 | 3 | 7 | 35 | |||
20日0時 | 1,027 | 989 | 38 | 2 | 5 | 31 | |||
累計 | 380,321 | 366,642 | 13,679 | 916 | 1,507 | 11,256 | |||
AZ | 18日0時 | 43 | 36 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20,370,838 | 0.53 |
19日0時 | 48 | 46 | 2 | - | - | 2 | |||
20日0時 | 38 | 32 | 6 | - | - | 6 | |||
累計 | 107,308 | 101,943 | 5,365 | 365 | 316 | 4,684 | |||
PF | 18日0時 | 560 | 535 | 25 | 2 | 1 | 22 | 47,581,539 | 0.37 |
19日0時 | 566 | 538 | 28 | 3 | 7 | 18 | |||
20日0時 | 665 | 640 | 25 | 2 | 5 | 18 | |||
累計 | 176,503 | 169,995 | 6,508 | 471 | 908 | 5,129 | |||
M | 18日0時 | 381 | 373 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13,469,823 | 0.65 |
19日0時 | 389 | 374 | 15 | - | - | 15 | |||
20日0時 | 322 | 315 | 7 | - | - | 7 | |||
累計 | 87,902 | 86,465 | 1,437 | 68 | 235 | 1,134 | |||
J | 18日0時 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1,505,448 | 0.57 |
19日0時 | 3 | 3 | - | - | - | - | |||
20日0時 | 2 | 2 | - | - | - | - | |||
累計 | 8,608 | 8,239 | 369 | 12 | 48 | 309 |
* AZ: アストラゼネカ, PF: ファイザー, J: ヤンセン, M: モデルナ ワクチン
※ 患者状態が変更された事例(累計372件)を含んだ死亡累計は1,288件(AZ522件, PF663件、M88件,J15件)
A.コロナ19予防接種後に異常反応の疑いで報告された件で医療機関から申告した情報に基づいて算出し、ワクチンと異常反応の間の因果関係を示すわけではない。申告現況分類は新しい情報の追加時に変更されることがあります
B.一般異常反応は、予防接種後の接種部位発赤、痛み、腫れ、筋肉痛、発熱、頭痛、悪寒など通常発生する症状を含む
C.重大な異常反応は、次の事例を含む
C1死亡、C2アナフィラキシー疑い(アナフィラキシー様反応を含む)
C3特別関心異常反応(Adverse Event Special Interest、AESI)、集中治療室に入院、生命危篤、永久障害/後遺症など
※ 週間単位で申告状況検証等で修正を反映する
※ 上記の統計データは、予防接種登録状況に応じて変動しうる暫定統計である
□ 【入院中危重症患者及び死亡者状況*(‘20年1月3日以後累計)】
区分 | 入院中危重症患者** | 死亡累計 | 新規入院患者*** |
11月19日0時 | 499 | 3,215 | 573 |
11月20日0時 | 508 | 3,244 | 650 |
増減 | (+)9 | (+)29 | (+)77 |
致命率 0.79% * 11月19日0時から11月20日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 *** 毎日新規入院患者数 ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります |
□ 国内発生新規確診者は3,194人、海外流入事例は18人が確認され、新規確診者は合計3,212人で、総累積確診者数は412,311人(海外流入15,490人)である。
3 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年11月14日~11月20日)
区分 | 11.14. | 11.15. | 11.16. | 11.17. | 11.18. | 11.19. | 11.20. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数(件)1) | 235,084 | 184,090 | 389,257 | 460,410 | 414,344 | 407,387 | 集計中 | 2,090,572 | 88,685,717 | |
| 小計 | 108,741 | 87,105 | 176,991 | 161,831 | 170,047 | 169,353 | 186,524 | 1,060,592 | 37,109,691 |
疑心申告検査者数(名)2 | 31,829 | 30,543 | 54,418 | 50,492 | 55,391 | 52,896 | 55,958 | 331,527 | 16,740,128 | |
臨時選別検査所検査者数(件)3) | 76,912 | 56,562 | 122,573 | 111,339 | 114,656 | 116,457 | 130,566 | 729,065 | 20,369,563 | |
新規確診者数(名) | 2,418 | 2,005 | 2,124 | 3,187 | 3,292 | 3,034 | 3,212 | 19,272 | 412,311 | |
| 臨時選別検査所確診者数(名) | 802 | 657 | 518 | 1,128 | 1,192 | 993 | 1,071 | 6,361 | 91,799 |
1)(検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況により変動する暫定統計である * 新規疑心申告検査、確診者経過観察及び隔離解除検査、確診者の接触者検査、自治体主管一斉検査、先制検査、医療機関・施設の新規入院・入所者検査などを含む 2) (疑心申告検査者数) 疑心患者申告後検査を行った件数(結果陽性(新規確診者数)+結果陰性+検査中)として重複検査件数は含まない 3)(臨時選別検査所検査件数)全国臨時選別検査所検査を通じて前日報告された件数を集計した数値 |