◈ 新規ワクチン接種者 1次 2,736名, 接種完了 20,354名 ◈ 入院中危重症患者 343名, 死亡者 9名 |
【ワクチン接種状況(名, %)】
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |
| 18歳以上 | ||||
1次接種 | 41,136,056 | 2,736 | 41,138,792 | 80.1 | 92.2 |
接種完了 | 38,660,848 | 20,354 | 38,681,202 | 75.3 | 87.6 |
1) ヤンセンワクチンの場合、1回の接種だけで接種が完了しますので、1次接種と接種完了の両方に一括追加 2) 2020年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 ※ 上記統計資料は予防接種登録により変わりうる統計です |
【ワクチン種類別接種状況( 名)】
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B) | 累積接種(C=A+B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 1次(a=c+e+g+i) | 41,136,056 | 2,736 | 41,138,792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完了(b=d+f+h+i) | 38,660,848 | 20,354 | 38,681,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ1) | 1次(c) | 11,106,999 | 5 | 11,107,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完了(d) | 10,984,623 | 97 | 10,984,720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交差接種 |
| 1,753,992 |
| 59 |
| 1,754,051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PF | 1次(e) | 21,989,229 | 2,010 | 21,991,239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完了(f) | 20,740,574 | 9,724 | 20,750,298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 1次(g) | 6,555,064 | 445 | 6,555,509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完了(h) | 5,450,887 | 10,257 | 5,461,144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J2)(i) | 1,484,764 | 276 | 1,485,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)アストラゼネカワクチンの場合、完了にAZ-PF交差接種者を含め、AZ-PF交差接種者統計追加で表示 2)ヤンセンワクチンの場合、1回接種のみで接種が完了するので、1次接種と接種完了の両方に一括追加 ※ 上記統計資料は予防接種登録により変わりうる統計です ○コロナ19予防接種後に異常反応の疑いで申告された事例(11月1日0時)は、合計354,329件*(新規**2,416件)で、 *2つ以上の症状が現れた場合、重複申告しても1名と分類 **10月31日~11月1日0時新規事例 - 341,503件(96.4%)は、予防接種後通常現れる、筋肉痛、頭痛、発熱、吐き気、悪寒などの軽微な事例であり、 - 1,402件(新規7件)のアナフィラキシー疑い事例*、重症疑い事例は痙攣等10,588件(新規23件)で、836件(新規1件)の死亡事例が報告されている。 【予防接種後異常反応申告状況(2021年2月26日以降累計、単位:件(%))】
* AZ: アストラゼネカ, PF: ファイザー, J: ヤンセン, M: モデルナ ワクチン ※ 患者状態が変更された事例(累計344件)を含んだ死亡累計は1,180件(AZ 496件, PF607件、M63件,J14件) A.コロナ19予防接種後に異常反応の疑いで報告された件で医療機関から申告した情報に基づいて算出し、ワクチンと異常反応の間の因果関係を示すわけではない。申告現況分類は新しい情報の追加時に変更されることがあります B.一般異常反応は、予防接種後の接種部位発赤、痛み、腫れ、筋肉痛、発熱、頭痛、悪寒など通常発生する症状を含む C.重大な異常反応は、次の事例を含む C1死亡、C2アナフィラキシー疑い(アナフィラキシー様反応を含む) C3特別関心異常反応(Adverse Event Special Interest、AESI)、集中治療室に入院、生命危篤、永久障害/後遺症など ※ 週間単位で申告状況検証等で修正を反映する ※ 上記の統計データは、予防接種登録状況に応じて変動しうる暫定統計である |
□【入院中危重症患者及び死亡者状況*(‘20年1月3日以後累計)】
区分 | 入院中危重症患者** | 死亡者 | 入院患者 |
10月31日0時 | 332 | 2,849 | 496 |
11月1日0時 | 343 | 2,858 | 448 |
増減 | (+)11 | (+)9 | (-)48 |
* 10月31日0時から11月1日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります |
□ 国内発生新規確診者は1,666人、海外流入事例は20人が確認され、新規確診者は合計1,686人で、総累積確診者数は366,386人(海外流入15,113人)である。
3 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年10月26日~11月1日)
区分 | 10.26. | 10.27. | 10.28. | 10.29. | 10.30. | 10.31. | 11.1. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数(件)1) | 313,690 | 354,212 | 313,277 | 313,121 | 311,299 | 205,220 | 集計中 | 1,810,819 | 82,287,713 | |
| 小計 | 144,061 | 140,541 | 140,496 | 152,423 | 145,231 | 105,959 | 101,476 | 930,187 | 34,311,873 |
疑心申告検査者数(名)2) | 48,952 | 48,883 | 49,879 | 52,599 | 44,915 | 28,365 | 45,239 | 318,832 | 15,849,304 | |
臨時選別検査所検査者数(件)3) | 95,109 | 91,658 | 90,617 | 99,824 | 100,316 | 77,594 | 56,237 | 611,355 | 18,462,569 | |
新規確診者数(名) | 1,265 | 1,952 | 2,111 | 2,124 | 2,104 | 2,061 | 1,686 | 13,303 | 366,386 | |
| 臨時選別検査所確診者数(名) | 313 | 637 | 688 | 663 | 618 | 532 | 452 | 3,903 | 76,804 |
1)(検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況により変動する暫定統計である * 新規疑心申告検査、確診者経過観察及び隔離解除検査、確診者の接触者検査、自治体主管一斉検査、先制検査、医療機関・施設の新規入院・入所者検査などを含む 2) (疑心申告検査者数) 疑心患者申告後検査を行った件数(結果陽性(新規確診者数)+結果陰性+検査中)として重複検査件数は含まない 3)(臨時選別検査所検査件数)全国臨時選別検査所検査を通じて前日報告された件数を集計した数値 |